
【人気】テイクアップアームズの指数も活用してくださいね! | |||||
https://t-u-a.net | |||||
You Tubeもどうぞご覧ください | |||||
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=gallopxxx | |||||
R | 番 | 馬名 | 指数 | 順 | ブースト |
新1 | 1 | サルトグリーン | 44 | 6 | 300 |
新1 | 2 | ヤマニンティエラ | 26 | 11 | 200 |
新1 | 3 | ローブドゥネージュ | 20 | 14 | 100 |
新1 | 4 | リブインスタイル | 18 | 15 | 100 |
新1 | 5 | パープルヌーン | 30 | 8 | 100 |
新1 | 6 | ペイシャドリーム | 30 | 8 | 0 |
新1 | 7 | ブルーフェアリー | 24 | 13 | 0 |
新1 | 8 | ヤースミーン | 36 | 7 | 200 |
新1 | 9 | マーヴェラスロード | 46 | 5 | 0 |
新1 | 10 | ロードスパイダー | 60 | 3 | 100 |
新1 | 11 | サプライズレター | 59 | 4 | 100 |
新1 | 12 | エンジェルカナ | 78 | 1 | 0 |
新1 | 13 | トミケンルーア | 30 | 8 | 0 |
新1 | 14 | ロジタイム | 12 | 16 | 0 |
新1 | 15 | シャウエン | 74 | 2 | 0 |
新1 | 16 | プレシャスメール | 26 | 11 | 0 |
新2 | 1 | ギャップパワー | 15 | 15 | 0 |
新2 | 2 | セイドアモール | 65 | 3 | 0 |
新2 | 3 | ルンルンバニラ | 25 | 11 | 100 |
新2 | 4 | リゼ | 80 | 1 | 0 |
新2 | 5 | ヒロリリイブ | 19 | 13 | 0 |
新2 | 6 | ビレッジクライ | 18 | 14 | 0 |
新2 | 7 | レイトブルーミング | 40 | 7 | 0 |
新2 | 8 | レーヴプランセス | 38 | 8 | 0 |
新2 | 9 | パイカジ | 27 | 9 | 100 |
新2 | 10 | アラニ | 26 | 10 | 0 |
新2 | 11 | バトルレディネス | 52 | 5 | 100 |
新2 | 12 | コーリンミルキー | 24 | 12 | 0 |
新2 | 13 | ファムファタル | 75 | 2 | 100 |
新2 | 14 | グランデインヴルサ | 53 | 4 | 0 |
新2 | 15 | フラワーリース | 45 | 6 | 0 |
新3 | 1 | $シブヤクロッシング | 22 | 13 | 100 |
新3 | 2 | ザプラウドワンズ | 55 | 3 | 100 |
新3 | 3 | タイセイシャトル | 80 | 1 | 100 |
新3 | 4 | フロラシオン | 38 | 9 | 0 |
新3 | 5 | トキノミドリ | 26 | 12 | 100 |
新3 | 6 | トゥルボー | 60 | 2 | 0 |
新3 | 7 | サングリーンベイ | 45 | 8 | 0 |
新3 | 8 | ナムラマナナ | 48 | 7 | 0 |
新3 | 9 | マリー | 8 | 15 | 0 |
新3 | 10 | クリノグレイト | 52 | 5 | 0 |
新3 | 11 | $ダラステソーロ | 50 | 6 | 0 |
新3 | 12 | スチームパンク | 32 | 11 | 0 |
新3 | 13 | ランドスケープ | 34 | 10 | 100 |
新3 | 14 | ヒリュウコウスイ | 53 | 4 | 0 |
新3 | 15 | オウケンスターマン | 10 | 14 | 0 |
新4 | 1 | ファイアプルーフ | 0 | 1 | 0 |
新4 | 2 | ケイブルグラム | 0 | 1 | 100 |
新4 | 3 | メイショウバッハ | 0 | 1 | 0 |
新4 | 4 | ロジャージーニアス | 0 | 1 | 0 |
新4 | 5 | ダイシンサンダー | 0 | 1 | 0 |
新4 | 6 | キングドラゴン | 0 | 1 | 0 |
新4 | 7 | ヒロノタイリク | 0 | 1 | 0 |
新4 | 8 | シグネットリング | 0 | 1 | 0 |
新4 | 9 | レオクイック | 0 | 1 | 0 |
新4 | 10 | クリノサンスーシ | 0 | 1 | 0 |
新4 | 11 | マイネルアトゥー | 0 | 1 | 0 |
新4 | 12 | スターライトキス | 0 | 1 | 0 |
新4 | 13 | アドバンスゴード | 0 | 1 | 0 |
新4 | 14 | テイエムコンドル | 0 | 1 | 0 |
新5 | 1 | ワイルドオーキッド | 32 | 8 | 100 |
新5 | 2 | フラワーズアート | 50 | 6 | 200 |
新5 | 3 | ラプリュベル | 20 | 9 | 100 |
新5 | 4 | ラヴィンジャー | 79 | 1 | 0 |
新5 | 5 | ベストオンアース | 54 | 4 | 0 |
新5 | 6 | ブラックエンジェル | 14 | 13 | 0 |
新5 | 7 | シビックテック | 6 | 16 | 0 |
新5 | 8 | ネガイ | 50 | 6 | 0 |
新5 | 9 | パイオニアプライド | 12 | 14 | 0 |
新5 | 10 | エレンボーゲン | 20 | 9 | 0 |
新5 | 11 | セイウンフェアリー | 16 | 12 | 0 |
新5 | 12 | ガビーズメモリー | 18 | 11 | 0 |
新5 | 13 | ミコクイーン | 60 | 3 | 300 |
新5 | 14 | タイセイアヴァンセ | 51 | 5 | 0 |
新5 | 15 | ミフリマ | 8 | 15 | 0 |
新5 | 16 | コンステレーション | 73 | 2 | 0 |
新6 | 1 | トーホウフレーテ | 32 | 12 | 100 |
新6 | 2 | キングスオウン | 11 | 14 | 0 |
新6 | 3 | ニューヨークタヤス | 64 | 3 | 200 |
新6 | 4 | フロレンザール | 38 | 11 | 200 |
新6 | 5 | アイニイ | 62 | 4 | 200 |
新6 | 6 | アイファーメンバー | 50 | 7 | 0 |
新6 | 7 | ミニオンペール | 65 | 2 | 0 |
新6 | 8 | ダイリュウボーラー | 56 | 6 | 300 |
新6 | 9 | クリュサネル | 50 | 7 | 100 |
新6 | 10 | ファロ | 45 | 9 | 0 |
新6 | 11 | キングアーサー | 10 | 15 | 0 |
新6 | 12 | ジャコエマリックン | 16 | 13 | 0 |
新6 | 13 | ニシノドクターヘリ | 68 | 1 | 0 |
新6 | 14 | アシャカマキシン | 58 | 5 | 100 |
新6 | 15 | ユメノハジマリ | 44 | 10 | 0 |
新7 | 1 | サルーテ | 75 | 3 | 100 |
新7 | 2 | ロージズキング | 90 | 1 | 200 |
新7 | 3 | ハイクアウト | 26 | 10 | 100 |
新7 | 4 | キクノフェリックス | 90 | 1 | 100 |
新7 | 5 | マイネルツィール | 34 | 9 | 200 |
新7 | 6 | パワーズオブテン | 8 | 15 | 0 |
新7 | 7 | ユキノアンビシャス | 52 | 6 | 0 |
新7 | 8 | ショウナンサリュー | 55 | 4 | 100 |
新7 | 9 | データヴァリュー | 36 | 8 | 100 |
新7 | 10 | クスリバコ | 12 | 14 | 0 |
新7 | 11 | リセンティート | 25 | 11 | 0 |
新7 | 12 | シンコーマーチャン | 38 | 7 | 0 |
新7 | 13 | シゲルポインター | 24 | 12 | 0 |
新7 | 14 | クラウンロマン | 53 | 5 | 0 |
新7 | 15 | エマブルーム | 18 | 13 | 0 |
新8 | 1 | ミエノウインウイン | 98 | 1 | 200 |
新8 | 2 | ソールライト | 24 | 10 | 0 |
新8 | 3 | ムーンシュトラール | 14 | 14 | 0 |
新8 | 4 | ラベルヴィー | 28 | 9 | 0 |
新8 | 5 | ネオヴィットーリア | 47 | 5 | 0 |
新8 | 6 | カレン | 22 | 11 | 0 |
新8 | 7 | ブライティアサイト | 18 | 12 | 100 |
新8 | 8 | プレイズラン | 32 | 7 | 200 |
新8 | 9 | クラウンジャミール | 10 | 15 | 0 |
新8 | 10 | タガノスカイハイ | 78 | 2 | 0 |
新8 | 11 | ロードマドリード | 75 | 3 | 300 |
新8 | 12 | トップギア | 6 | 16 | 0 |
新8 | 13 | ブラゾンダムール | 67 | 4 | 100 |
新8 | 14 | ライレローズ | 38 | 6 | 100 |
新8 | 15 | カフジグローリー | 16 | 13 | 0 |
新8 | 16 | ロジムーン | 30 | 8 | 100 |
新9 | 1 | バナナボート | 14 | 15 | 0 |
新9 | 2 | モンサンフィエール | 32 | 11 | 200 |
新9 | 3 | アルチレイロ | 46 | 8 | 100 |
新9 | 4 | シャイニングカフェ | 16 | 14 | 0 |
新9 | 5 | ララロワ | 36 | 9 | 100 |
新9 | 6 | サンタナブルー | 90 | 1 | 100 |
新9 | 7 | クリノエリザベッタ | 18 | 13 | 100 |
新9 | 8 | ブライトエンパイア | 56 | 4 | 100 |
新9 | 9 | ボナヴィーゴ | 53 | 6 | 0 |
新9 | 10 | エースロッカー | 55 | 5 | 100 |
新9 | 11 | アシャカデッシュ | 50 | 7 | 0 |
新9 | 12 | サマニー | 35 | 10 | 0 |
新9 | 13 | スズカファイン | 20 | 12 | 100 |
新9 | 14 | ハッシュタグ | 88 | 2 | 200 |
新9 | 15 | プタハ | 62 | 3 | 100 |
新10 | 1 | タガノシャルドネ | 32 | 8 | 100 |
新10 | 2 | タマモベルガモ | 64 | 4 | 100 |
新10 | 3 | マサハヤニース | 67 | 3 | 100 |
新10 | 4 | ミレフォリウム | 50 | 6 | 0 |
新10 | 5 | ポンデザール | 50 | 6 | 200 |
新10 | 6 | ウインクリムゾン | 88 | 1 | 100 |
新10 | 7 | ヴァンクールシルク | 73 | 2 | 0 |
新10 | 8 | ジークグランツ | 20 | 9 | 0 |
新10 | 9 | ワークジュニア | 51 | 5 | 0 |
新11 | 1 | オールインワン | 59 | 4 | 100 |
新11 | 2 | ドリームドルチェ | 72 | 3 | 0 |
新11 | 3 | フミノムーン | 74 | 2 | 200 |
新11 | 4 | ラフィングマッチ | 20 | 11 | 100 |
新11 | 5 | ブラッククローバー | 26 | 9 | 100 |
新11 | 6 | レジーナフォルテ | 50 | 5 | 0 |
新11 | 7 | シベリアンスパーブ | 32 | 7 | 100 |
新11 | 8 | コパノディール | 16 | 13 | 0 |
新11 | 9 | レッドラウダ | 6 | 16 | 0 |
新11 | 10 | カイザーメランジェ | 30 | 8 | 0 |
新11 | 11 | タマモブリリアン | 98 | 1 | 200 |
新11 | 12 | アルマエルナト | 48 | 6 | 200 |
新11 | 13 | ミキノドラマー | 18 | 12 | 0 |
新11 | 14 | カッパツハッチ | 12 | 14 | 0 |
新11 | 15 | ライオンボス | 24 | 10 | 0 |
新11 | 16 | ゲンキチハヤブサ | 8 | 15 | 0 |
新12 | 1 | レッドフィオナ | 37 | 9 | 0 |
新12 | 2 | エバープリンセス | 16 | 13 | 0 |
新12 | 3 | プリンセスルーラー | 50 | 3 | 0 |
新12 | 4 | アリストライン | 48 | 5 | 200 |
新12 | 5 | リープフラウミルヒ | 28 | 10 | 100 |
新12 | 6 | ルナステラ | 88 | 1 | 100 |
新12 | 7 | レーヌジャルダン | 24 | 12 | 0 |
新12 | 8 | ナルハヤ | 40 | 8 | 100 |
新12 | 9 | ソシアルクラブ | 45 | 6 | 0 |
新12 | 10 | タガノエルフ | 42 | 7 | 200 |
新12 | 11 | アドマイヤカラット | 14 | 14 | 0 |
新12 | 12 | プルマブランカ | 28 | 10 | 200 |
新12 | 13 | コスタネラ | 84 | 2 | 300 |
新12 | 14 | ナラトゥリス | 50 | 3 | 0 |
新12 | 15 | エールグリーツ | 12 | 15 | 0 |
東1 | 1 | コマノゼニト | 50 | 4 | 0 |
東1 | 2 | マースルマン | 10 | 14 | 0 |
東1 | 3 | レイナプルーマ | 32 | 10 | 100 |
東1 | 4 | マロンクルール | 8 | 15 | 0 |
東1 | 5 | フィリーズラン | 80 | 2 | 0 |
東1 | 6 | サンロアノーク | 45 | 8 | 0 |
東1 | 7 | ペイシャジュエル | 85 | 1 | 100 |
東1 | 8 | テンノウザン | 54 | 3 | 0 |
東1 | 9 | ホシフルドヒョウ | 14 | 13 | 0 |
東1 | 10 | ラインジュピター | 18 | 12 | 0 |
東1 | 11 | マイティウェイ | 49 | 7 | 200 |
東1 | 12 | タイセイガニアン | 50 | 4 | 0 |
東1 | 13 | モリトシュン | 42 | 9 | 0 |
東1 | 14 | ドラゴンエナジー | 31 | 11 | 0 |
東1 | 15 | チェリーマドンナ | 50 | 4 | 0 |
東1 | 16 | デルマジュベルニー | 6 | 16 | 0 |
東2 | 1 | ワンダーマンボ | 90 | 1 | 100 |
東2 | 2 | サイファリス | 29 | 10 | 0 |
東2 | 3 | プテリュクス | 21 | 11 | 100 |
東2 | 4 | アドゥシール | 44 | 7 | 200 |
東2 | 5 | スプーンミー | 20 | 12 | 100 |
東2 | 6 | ココリジャスミン | 70 | 2 | 0 |
東2 | 7 | ビジュミノル | 14 | 14 | 0 |
東2 | 8 | ヤマニンスピナー | 12 | 15 | 0 |
東2 | 9 | サイモンセレナーデ | 34 | 9 | 0 |
東2 | 10 | ショーシンイ | 40 | 8 | 0 |
東2 | 11 | キモンカラー | 60 | 5 | 100 |
東2 | 12 | コンスタンティナ | 70 | 2 | 100 |
東2 | 13 | アイアムビクトリア | 11 | 16 | 0 |
東2 | 14 | ケイスター | 20 | 12 | 0 |
東2 | 15 | アサクサマヤ | 55 | 6 | 100 |
東2 | 16 | フリューリング | 68 | 4 | 200 |
東3 | 1 | フォーティラブ | 65 | 2 | 0 |
東3 | 2 | ゴルトグランツ | 22 | 11 | 0 |
東3 | 3 | オウケンランボー | 50 | 6 | 0 |
東3 | 4 | テーオーダンケルク | 55 | 4 | 100 |
東3 | 5 | ブラックアンバー | 60 | 3 | 0 |
東3 | 6 | エベレストテソーロ | 52 | 5 | 100 |
東3 | 7 | ドラード | 36 | 9 | 0 |
東3 | 8 | ジェイケイエース | 44 | 7 | 0 |
東3 | 9 | セイカハルカゼ | 38 | 8 | 200 |
東3 | 10 | ブリエスフェール | 14 | 12 | 0 |
東3 | 11 | ベルウッドカザン | 100 | 1 | 200 |
東3 | 12 | タッチングムービー | 23 | 10 | 0 |
東4 | 1 | ロネガン | 28 | 9 | 0 |
東4 | 2 | オセアグレイト | 79 | 2 | 0 |
東4 | 3 | エクスプローシブ | 55 | 5 | 100 |
東4 | 4 | パワポケチャラット | 57 | 4 | 0 |
東4 | 5 | サトノフリージア | 36 | 7 | 200 |
東4 | 6 | ノーブルアポロン | 47 | 6 | 0 |
東4 | 7 | ダークオブザナイト | 22 | 11 | 0 |
東4 | 8 | ジェイケイブラック | 24 | 10 | 0 |
東4 | 9 | アイアムレジェンド | 65 | 3 | 100 |
東4 | 10 | *ハリスホーク | 88 | 1 | 100 |
東4 | 11 | ウインエルカミーノ | 30 | 8 | 100 |
東5 | 1 | ポルーニン | 63 | 4 | 100 |
東5 | 2 | ラブサンキュー | 18 | 10 | 0 |
東5 | 3 | マジックリアリズム | 70 | 2 | 200 |
東5 | 4 | バロンキング | 20 | 9 | 0 |
東5 | 5 | ヘイワノツカイ | 104 | 1 | 300 |
東5 | 6 | クロムウェル | 22 | 8 | 0 |
東5 | 7 | サトノフォース | 67 | 3 | 100 |
東5 | 8 | ユナカイト | 60 | 6 | 100 |
東5 | 9 | アトラクティヴ | 62 | 5 | 100 |
東5 | 10 | ザイツィンガー | 48 | 7 | 200 |
東6 | 1 | タイセイビルダー | 46 | 7 | 100 |
東6 | 2 | ペイシャリルキス | 60 | 3 | 0 |
東6 | 3 | マードレヴォイス | 60 | 3 | 100 |
東6 | 4 | グリニッジシチー | 35 | 10 | 100 |
東6 | 5 | ダンホーキラー | 16 | 13 | 100 |
東6 | 6 | キチロクタービン | 10 | 16 | 0 |
東6 | 7 | マッスルビーチ | 78 | 2 | 100 |
東6 | 8 | キンシロウ | 12 | 15 | 0 |
東6 | 9 | マックスアン | 55 | 5 | 100 |
東6 | 10 | エンドーツダ | 54 | 6 | 0 |
東6 | 11 | プリモダヴィンチ | 14 | 14 | 0 |
東6 | 12 | ゴールドフレーム | 26 | 11 | 0 |
東6 | 13 | ベルジュネス | 46 | 7 | 200 |
東6 | 14 | キュリオス | 40 | 9 | 200 |
東6 | 15 | レトロフィット | 18 | 12 | 0 |
東6 | 16 | バンブトンハート | 90 | 1 | 100 |
東7 | 1 | トーセンヴィガー | 20 | 11 | 0 |
東7 | 2 | プランスシャルマン | 82 | 1 | 100 |
東7 | 3 | ウインスラーヴァ | 38 | 7 | 200 |
東7 | 4 | ゴールデンフィジー | 34 | 8 | 100 |
東7 | 5 | ドリームマジック | 66 | 3 | 100 |
東7 | 6 | モンツァ | 60 | 4 | 100 |
東7 | 7 | シンボリブーケ | 45 | 6 | 0 |
東7 | 8 | ジンゴイスト | 60 | 4 | 100 |
東7 | 9 | イイコトズクシ | 30 | 10 | 0 |
東7 | 10 | カマクラ | 32 | 9 | 100 |
東7 | 11 | コンゴウトシオー | 74 | 2 | 200 |
東8 | 1 | ローリングタワー | 45 | 7 | 0 |
東8 | 2 | サトノルーラー | 52 | 5 | 0 |
東8 | 3 | $ホリデーモード | 59 | 4 | 0 |
東8 | 4 | ピナクルズ | 30 | 8 | 100 |
東8 | 5 | ヒシヴィクトリー | 77 | 2 | 0 |
東8 | 6 | エニグマバリエート | 50 | 6 | 200 |
東8 | 7 | プレイヤーサムソン | 64 | 3 | 100 |
東8 | 8 | アイスストーム | 80 | 1 | 300 |
東8 | 9 | プッシュアゲン | 22 | 9 | 0 |
東9 | 1 | アメイズミー | 31 | 9 | 100 |
東9 | 2 | デピュティプライム | 38 | 8 | 100 |
東9 | 3 | $ケンデスティニー | 8 | 15 | 0 |
東9 | 4 | フクノグリュック | 75 | 3 | 100 |
東9 | 5 | クリノレオノール | 6 | 16 | 0 |
東9 | 6 | ビークイック | 41 | 7 | 0 |
東9 | 7 | メイショウサチシオ | 85 | 1 | 100 |
東9 | 8 | キタサンタイドー | 64 | 5 | 100 |
東9 | 9 | カレイドスコープ | 30 | 10 | 100 |
東9 | 10 | メイショウミライ | 70 | 4 | 200 |
東9 | 11 | $ソウルセイバー | 22 | 11 | 0 |
東9 | 12 | ステラルーチェ | 18 | 12 | 0 |
東9 | 13 | タイガーヴォーグ | 12 | 14 | 0 |
東9 | 14 | アカツキジョー | 78 | 2 | 100 |
東9 | 15 | ナンベーサン | 14 | 13 | 0 |
東9 | 16 | モルゲンロート | 50 | 6 | 0 |
東10 | 1 | ナンヨーアミーコ | 89 | 1 | 100 |
東10 | 2 | ライラックカラー | 24 | 8 | 0 |
東10 | 3 | オールザゴー | 64 | 3 | 100 |
東10 | 4 | デスティニーソング | 57 | 5 | 0 |
東10 | 5 | スワーヴアーサー | 40 | 7 | 100 |
東10 | 6 | エスターテ | 60 | 4 | 100 |
東10 | 7 | アダムバローズ | 78 | 2 | 300 |
東10 | 8 | トミケンキルカス | 55 | 6 | 100 |
東10 | 9 | ボーダーオブライフ | 22 | 9 | 0 |
東11 | 1 | ジョディー | 36 | 10 | 100 |
東11 | 2 | クロノジェネシス | 73 | 2 | 0 |
東11 | 3 | コントラチェック | 38 | 9 | 100 |
東11 | 4 | シェーングランツ | 20 | 15 | 100 |
東11 | 5 | エールヴォア | 55 | 6 | 200 |
東11 | 6 | アクアミラビリス | 44 | 8 | 300 |
東11 | 7 | シャドウディーヴァ | 34 | 11 | 100 |
東11 | 8 | ダノンファンタジー | 55 | 6 | 100 |
東11 | 9 | ウインゼノビア | 4 | 18 | 0 |
東11 | 10 | カレンブーケドール | 63 | 4 | 200 |
東11 | 11 | シゲルピンクダイヤ | 75 | 1 | 300 |
東11 | 12 | ウィクトーリア | 24 | 13 | 0 |
東11 | 13 | ラヴズオンリーユー | 72 | 3 | 200 |
東11 | 14 | フェアリーポルカ | 12 | 17 | 0 |
東11 | 15 | ノーワン | 56 | 5 | 100 |
東11 | 16 | ビーチサンバ | 30 | 12 | 0 |
東11 | 17 | メイショウショウブ | 18 | 16 | 100 |
東11 | 18 | フィリアプーラ | 22 | 14 | 200 |
東12 | 1 | テイエムディラン | 22 | 14 | 0 |
東12 | 2 | メイショウエイコウ | 46 | 6 | 0 |
東12 | 3 | アドラメレク | 66 | 5 | 200 |
東12 | 4 | シロニイ | 88 | 1 | 200 |
東12 | 5 | フリーフリッカー | 70 | 4 | 200 |
東12 | 6 | ゴールドフラッグ | 24 | 11 | 100 |
東12 | 7 | ソリティール | 8 | 16 | 0 |
東12 | 8 | ネコワシ | 16 | 15 | 100 |
東12 | 9 | マイネルアンファン | 24 | 11 | 100 |
東12 | 10 | ピアシングステア | 38 | 9 | 0 |
東12 | 11 | バレッティ | 75 | 3 | 0 |
東12 | 12 | オメガドラクロワ | 45 | 7 | 0 |
東12 | 13 | ラテールプロミーズ | 35 | 10 | 0 |
東12 | 14 | メイプルブラザー | 44 | 8 | 200 |
東12 | 15 | カラクプア | 23 | 13 | 100 |
東12 | 16 | ナンヨープルートー | 80 | 2 | 300 |
京1 | 1 | $プリンシパル | 34 | 12 | 200 |
京1 | 2 | トライゲッター | 75 | 2 | 0 |
京1 | 3 | バブリーダンス | 46 | 10 | 100 |
京1 | 4 | エスコビージャ | 66 | 3 | 200 |
京1 | 5 | ピエナキャプテン | 22 | 16 | 0 |
京1 | 6 | $ヴィーゲンリート | 50 | 9 | 0 |
京1 | 7 | カームタウン | 26 | 13 | 0 |
京1 | 8 | トーアディアナ | 26 | 13 | 100 |
京1 | 9 | $トライレグナム | 55 | 7 | 200 |
京1 | 10 | シンゼントントン | 26 | 13 | 0 |
京1 | 11 | ディーズハイエンド | 58 | 6 | 300 |
京1 | 12 | ジャングリオン | 54 | 8 | 300 |
京1 | 13 | タガノゴマチャン | 100 | 1 | 200 |
京1 | 14 | キーメモリー | 40 | 11 | 100 |
京1 | 15 | $サンドル | 60 | 5 | 100 |
京1 | 16 | メイショウイギョク | 65 | 4 | 200 |
京2 | 1 | ヤンチャヒメ | 28 | 13 | 100 |
京2 | 2 | メイショウコンペキ | 38 | 9 | 300 |
京2 | 3 | アスタードラゴン | 80 | 3 | 100 |
京2 | 4 | サツキサンダー | 6 | 16 | 0 |
京2 | 5 | ウェーブライダー | 34 | 10 | 100 |
京2 | 6 | ビービーオネスト | 29 | 12 | 0 |
京2 | 7 | オトメザミッキー | 80 | 3 | 300 |
京2 | 8 | ラストクリーガー | 26 | 14 | 100 |
京2 | 9 | ジーガスリッド | 30 | 11 | 200 |
京2 | 10 | スキッピングロック | 90 | 2 | 100 |
京2 | 11 | メイショウパティオ | 60 | 6 | 0 |
京2 | 12 | マーティンシャップ | 42 | 7 | 300 |
京2 | 13 | ナナカマドカ | 42 | 7 | 100 |
京2 | 14 | ヴェイパライズ | 22 | 15 | 0 |
京2 | 15 | マッケンユウ | 98 | 1 | 300 |
京2 | 16 | ナリタムソウ | 75 | 5 | 300 |
京3 | 1 | カリマンタン | 12 | 16 | 0 |
京3 | 2 | ステップシー | 62 | 4 | 100 |
京3 | 3 | トシエ | 22 | 10 | 0 |
京3 | 4 | オーミハルカゼ | 26 | 8 | 100 |
京3 | 5 | エイシントロピコ | 24 | 9 | 200 |
京3 | 6 | ショウサンワンラヤ | 65 | 3 | 100 |
京3 | 7 | ライブリーハピネス | 20 | 11 | 0 |
京3 | 8 | レッドルーヴル | 18 | 12 | 0 |
京3 | 9 | メイショウマシミズ | 10 | 17 | 0 |
京3 | 10 | オメガハートクィン | 82 | 2 | 100 |
京3 | 11 | ジョースイーツ | 30 | 7 | 0 |
京3 | 12 | マハーラーニー | 14 | 15 | 0 |
京3 | 13 | ビージーナ | 16 | 14 | 100 |
京3 | 14 | タマモキラメキ | 40 | 6 | 100 |
京3 | 15 | プロム | 108 | 1 | 300 |
京3 | 16 | セレッソノワール | 18 | 12 | 100 |
京3 | 17 | フィオレドーロ | 50 | 5 | 0 |
京4 | 1 | プラネットアース | 70 | 3 | 200 |
京4 | 2 | オーサムウインド | 16 | 13 | 100 |
京4 | 3 | スギノヴォルケーノ | 97 | 2 | 200 |
京4 | 4 | ハーフバック | 55 | 5 | 100 |
京4 | 5 | ジュエリーボックス | 44 | 7 | 0 |
京4 | 6 | コパカティ | 48 | 6 | 200 |
京4 | 7 | ウェーブクリスタル | 108 | 1 | 300 |
京4 | 8 | ミユキディオニソス | 8 | 17 | 0 |
京4 | 9 | グランツシチー | 44 | 7 | 200 |
京4 | 10 | アストライア | 14 | 14 | 0 |
京4 | 11 | ランバート | 26 | 9 | 0 |
京4 | 12 | フルーメン | 12 | 15 | 0 |
京4 | 13 | タガノグラシアス | 26 | 9 | 200 |
京4 | 14 | ヨドノオーシャン | 66 | 4 | 200 |
京4 | 15 | タガノスプモーネ | 10 | 16 | 0 |
京4 | 16 | ライズ | 22 | 11 | 0 |
京4 | 17 | ロングファイナリー | 20 | 12 | 0 |
京4 | 18 | アイゴットイット | 6 | 18 | 0 |
京5 | 1 | メテオスウォーム | 72 | 3 | 0 |
京5 | 2 | マーストファクト | 78 | 2 | 300 |
京5 | 3 | サイモンノツバサ | 24 | 11 | 0 |
京5 | 4 | ホウオウアクセル | 79 | 1 | 0 |
京5 | 5 | スズカコンパス | 16 | 12 | 0 |
京5 | 6 | ワンダーボーイ | 14 | 13 | 0 |
京5 | 7 | スターオブバラード | 50 | 4 | 0 |
京5 | 8 | カラスミヤビ | 10 | 15 | 0 |
京5 | 9 | ケンブリッジウルス | 34 | 7 | 100 |
京5 | 10 | メイショウサガノ | 46 | 5 | 0 |
京5 | 11 | テーオースパーク | 12 | 14 | 0 |
京5 | 12 | ドゥーワンズベスト | 28 | 8 | 200 |
京5 | 13 | ズラリ | 40 | 6 | 100 |
京5 | 14 | テイルオブゴールド | 26 | 10 | 0 |
京5 | 15 | ゴットパシオン | 28 | 8 | 0 |
京6 | 1 | アスカノダイチ | 70 | 4 | 200 |
京6 | 2 | リフタスフェルト | 24 | 12 | 100 |
京6 | 3 | $エルズリー | 42 | 10 | 0 |
京6 | 4 | *サトノアイビス | 30 | 11 | 200 |
京6 | 5 | $エヴァキュアン | 90 | 1 | 100 |
京6 | 6 | カモンスプリング | 80 | 3 | 300 |
京6 | 7 | イチバンヤリ | 54 | 6 | 100 |
京6 | 8 | マイネルプリサイス | 51 | 8 | 200 |
京6 | 9 | ケイゴールド | 63 | 5 | 0 |
京6 | 10 | サトノギャロス | 83 | 2 | 200 |
京6 | 11 | メイショウゼッケイ | 54 | 6 | 100 |
京6 | 12 | タカノオージャ | 8 | 15 | 0 |
京6 | 13 | ファイアーボーラー | 50 | 9 | 0 |
京6 | 14 | ビートマジック | 12 | 14 | 0 |
京6 | 15 | タイセイスパーブ | 18 | 13 | 0 |
京7 | 1 | タマモオテンバ | 40 | 9 | 200 |
京7 | 2 | イチザティアラ | 39 | 10 | 200 |
京7 | 3 | レナータ | 50 | 5 | 0 |
京7 | 4 | マリアスパン | 24 | 12 | 0 |
京7 | 5 | デュアルウィールド | 100 | 2 | 200 |
京7 | 6 | ヴーディーズピアス | 38 | 11 | 200 |
京7 | 7 | クリノアスコット | 45 | 6 | 0 |
京7 | 8 | サンクララ | 42 | 7 | 100 |
京7 | 9 | ミスレジェンド | 14 | 13 | 0 |
京7 | 10 | エンドレスコール | 73 | 4 | 100 |
京7 | 11 | シェパーズポーズ | 42 | 7 | 0 |
京7 | 12 | マーブルフレンテ | 105 | 1 | 400 |
京7 | 13 | ダイシンステルラ | 86 | 3 | 300 |
京8 | 1 | アロマドゥルセ | 50 | 6 | 0 |
京8 | 2 | ウインルチル | 73 | 4 | 200 |
京8 | 3 | アドラータ | 77 | 2 | 200 |
京8 | 4 | ハローユニコーン | 30 | 7 | 0 |
京8 | 5 | レッドランディーニ | 78 | 1 | 0 |
京8 | 6 | フワトロ | 62 | 5 | 100 |
京8 | 7 | ウスベニノキミ | 75 | 3 | 300 |
京9 | 1 | レジーナファースト | 60 | 3 | 100 |
京9 | 2 | スノーガーデン | 36 | 9 | 100 |
京9 | 3 | マイネルエメ | 26 | 13 | 200 |
京9 | 4 | サンライズマジック | 89 | 1 | 300 |
京9 | 5 | モハー | 36 | 9 | 200 |
京9 | 6 | メイショウベルボン | 60 | 3 | 100 |
京9 | 7 | ボアソルチ | 8 | 16 | 0 |
