
【人気】テイクアップアームズの指数も活用してくださいね! | |||||
https://t-u-a.net | |||||
You Tubeもどうぞご覧ください | |||||
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=gallopxxx | |||||
R | 番 | 馬名 | 指数 | 順 | ブースト |
新1 | 1 | レーヌシャドウ | 56 | 4 | 0 |
新1 | 2 | エスクリトーラス | 30 | 9 | 0 |
新1 | 3 | ブラックモリオン | 90 | 1 | 200 |
新1 | 4 | ヒドゥンヴェール | 45 | 8 | 0 |
新1 | 5 | チアフルローズ | 20 | 12 | 0 |
新1 | 6 | ニューウェーブ | 14 | 14 | 0 |
新1 | 7 | レッツゴームーチョ | 30 | 9 | 200 |
新1 | 8 | ヘルムヴィーゲ | 80 | 2 | 0 |
新1 | 9 | メイショウイヤサカ | 52 | 5 | 100 |
新1 | 10 | トゥーフラッシー | 48 | 6 | 0 |
新1 | 11 | コンスタンティナ | 75 | 3 | 100 |
新1 | 12 | オーマイラヴ | 46 | 7 | 300 |
新1 | 13 | ショーシンイ | 22 | 11 | 0 |
新1 | 14 | ウインドカクテル | 18 | 13 | 0 |
新2 | 1 | レルシュタープ | 45 | 7 | 0 |
新2 | 2 | ムーンアルテミス | 32 | 11 | 0 |
新2 | 3 | メイショウロサン | 34 | 10 | 100 |
新2 | 4 | $ワールドイズマイン | 36 | 9 | 100 |
新2 | 5 | ウーレンボル | 16 | 15 | 0 |
新2 | 6 | モズナリマツ | 27 | 14 | 100 |
新2 | 7 | ワシヅカミ | 46 | 6 | 200 |
新2 | 8 | テイエムロケット | 40 | 8 | 200 |
新2 | 9 | イッツザファースト | 50 | 4 | 0 |
新2 | 10 | スリーヴリーグ | 60 | 3 | 100 |
新2 | 11 | クラーナハズヌード | 75 | 1 | 100 |
新2 | 12 | サクラクリスタル | 48 | 5 | 0 |
新2 | 13 | スーパーロキ | 28 | 13 | 0 |
新2 | 14 | オーミシンゲン | 32 | 11 | 100 |
新2 | 15 | マイネルナイペス | 75 | 1 | 0 |
新3 | 1 | クリノピンクダイヤ | 52 | 4 | 0 |
新3 | 2 | ニコシーナ | 38 | 8 | 0 |
新3 | 3 | タマモサンシーロ | 44 | 7 | 200 |
新3 | 4 | モズヘラクレス | 36 | 9 | 0 |
新3 | 5 | ボーイズオブサマー | 26 | 12 | 0 |
新3 | 6 | ファカレワレワ | 32 | 10 | 0 |
新3 | 7 | サクセスファイター | 78 | 2 | 100 |
新3 | 8 | ファンタスティック | 50 | 5 | 0 |
新3 | 9 | ヴァンキッシュアイ | 60 | 3 | 0 |
新3 | 10 | エスペランサボス | 28 | 11 | 100 |
新3 | 11 | セオリー | 45 | 6 | 0 |
新3 | 12 | カーブドシール | 90 | 1 | 100 |
新4 | 1 | キングリオ | 0 | 1 | 0 |
新4 | 2 | レッドクライム | 0 | 1 | 0 |
新4 | 3 | ファントムグレイ | 0 | 1 | 0 |
新4 | 4 | ダイシンサンダー | 0 | 1 | 0 |
新4 | 5 | オールマンリバー | 0 | 1 | 0 |
新4 | 6 | セネッティ | 0 | 1 | 0 |
新4 | 7 | ニシノエアレス | 0 | 1 | 0 |
新4 | 8 | ナムラスパルタクス | 0 | 1 | 0 |
新4 | 9 | クリノダイスーシー | 0 | 1 | 0 |
新4 | 10 | ダノンシーザー | 0 | 1 | 0 |
新4 | 11 | シャイニードライヴ | 0 | 1 | 0 |
新4 | 12 | ロマンチスト | 0 | 1 | 0 |
新4 | 13 | キールコネクション | 0 | 1 | 0 |
新4 | 14 | シャインブライト | 0 | 1 | 0 |
新5 | 1 | ナリタムソウ | 30 | 6 | 0 |
新5 | 2 | ハーフパイント | 24 | 8 | 100 |
新5 | 3 | カトルジュール | 24 | 8 | 0 |
新5 | 4 | エニシ | 16 | 12 | 0 |
新5 | 5 | ルデュック | 70 | 3 | 200 |
新5 | 6 | ハローマイフレンド | 22 | 10 | 0 |
新5 | 7 | *エクセランフィーユ | 78 | 2 | 0 |
新5 | 8 | ヴィーヴァステラ | 55 | 4 | 0 |
新5 | 9 | クロフネレジェンド | 18 | 11 | 0 |
新5 | 10 | ルッキングフライ | 93 | 1 | 200 |
新5 | 11 | スパークオブライフ | 55 | 4 | 0 |
新5 | 12 | メイショウトーチ | 30 | 6 | 100 |
新6 | 1 | エンジェルインメイ | 24 | 10 | 0 |
新6 | 2 | ウインアイルビータ | 82 | 1 | 100 |
新6 | 3 | ハーモニースパーク | 12 | 13 | 0 |
新6 | 4 | シルフィーナ | 12 | 13 | 0 |
新6 | 5 | ブリリアントモア | 26 | 9 | 100 |
新6 | 6 | リネンワンライン | 78 | 2 | 0 |
新6 | 7 | グランパルトネール | 51 | 5 | 0 |
新6 | 8 | ディアブルノワール | 60 | 3 | 100 |
新6 | 9 | マリノシンガ | 20 | 12 | 0 |
新6 | 10 | シェアザプレジャー | 24 | 10 | 100 |
新6 | 11 | ココナツクラッシュ | 50 | 6 | 200 |
新6 | 12 | ドナピコ | 28 | 7 | 100 |
新6 | 13 | スカイポート | 28 | 7 | 0 |
新6 | 14 | リョウランシスター | 12 | 13 | 0 |
新6 | 15 | ブルーフェアリー | 54 | 4 | 0 |
新7 | 1 | アポロプリンセス | 52 | 6 | 0 |
新7 | 2 | クリノヴィクトリア | 45 | 8 | 0 |
新7 | 3 | デュアルウィールド | 58 | 4 | 200 |
新7 | 4 | エイシンムジカ | 98 | 2 | 300 |
新7 | 5 | フジノシャイン | 46 | 7 | 0 |
新7 | 6 | クラウンロマン | 53 | 5 | 0 |
新7 | 7 | エバーパッション | 28 | 9 | 100 |
新7 | 8 | *メヌエット | 80 | 3 | 200 |
新7 | 9 | ショウナンマシェリ | 110 | 1 | 300 |
新7 | 10 | ビップベリンダ | 27 | 10 | 0 |
新8 | 1 | ジャディード | 74 | 1 | 0 |
新8 | 2 | エイプリルミスト | 50 | 6 | 0 |
新8 | 3 | ファイトエルフ | 26 | 9 | 100 |
新8 | 4 | ロイヤルディクリー | 20 | 10 | 0 |
新8 | 5 | ワークジュニア | 59 | 4 | 100 |
新8 | 6 | カマクラ | 30 | 7 | 0 |
新8 | 7 | マサハヤニース | 64 | 2 | 100 |
新8 | 8 | シゲルシイタケ | 60 | 3 | 100 |
新8 | 9 | ウインスラーヴァ | 28 | 8 | 0 |
新8 | 10 | コロンバスデイ | 54 | 5 | 0 |
新8 | 11 | イクヨロブロイ | 18 | 11 | 0 |
新9 | 1 | スキップガール | 50 | 4 | 100 |
新9 | 2 | リリカルドリーム | 60 | 1 | 100 |
新9 | 3 | ミフトゥーロ | 26 | 11 | 100 |
新9 | 4 | トーホウシーマ | 49 | 5 | 0 |
新9 | 5 | ドリームジャンボ | 16 | 13 | 0 |
新9 | 6 | ガーシュウィン | 24 | 12 | 0 |
新9 | 7 | シャインサンデー | 55 | 3 | 0 |
新9 | 8 | ノーブルプルート | 28 | 9 | 0 |
新9 | 9 | ナンゴクアイネット | 45 | 7 | 0 |
新9 | 10 | キャスパリーグ | 30 | 8 | 0 |
新9 | 11 | メイショウベルボン | 60 | 1 | 100 |
新9 | 12 | パッポーネ | 28 | 9 | 100 |
新9 | 13 | マインクイーン | 10 | 14 | 0 |
新9 | 14 | ハートイズハート | 48 | 6 | 0 |
新10 | 1 | アナザーバージョン | 14 | 15 | 0 |
新10 | 2 | ダイワスキャンプ | 56 | 4 | 0 |
新10 | 3 | レッドランサー | 85 | 1 | 200 |
新10 | 4 | ワンダーアマービレ | 50 | 5 | 0 |
新10 | 5 | コウエイアンカ | 40 | 7 | 0 |
新10 | 6 | コロニアルスタイル | 32 | 11 | 0 |
新10 | 7 | *サトノブレイズ | 20 | 13 | 0 |
新10 | 8 | スズカグラーテ | 73 | 3 | 100 |
新10 | 9 | メイショウミライ | 80 | 2 | 300 |
新10 | 10 | ミスズマンボ | 33 | 10 | 100 |
新10 | 11 | クリムゾンバローズ | 34 | 9 | 100 |
新10 | 12 | トロピカルスパート | 26 | 12 | 100 |
新10 | 13 | キョウエイスコール | 38 | 8 | 0 |
新10 | 14 | タマモサザンクロス | 48 | 6 | 0 |
新10 | 15 | ナムラアッパレ | 20 | 13 | 100 |
新11 | 1 | ミッキースワロー | 45 | 7 | 0 |
新11 | 2 | ショウナンバッハ | 48 | 6 | 0 |
新11 | 3 | ランガディア | 22 | 12 | 100 |
新11 | 4 | スズカデヴィアス | 92 | 1 | 400 |
新11 | 5 | メートルダール | 88 | 2 | 100 |
新11 | 6 | ロシュフォール | 24 | 11 | 100 |
新11 | 7 | アストラエンブレム | 18 | 13 | 0 |
新11 | 8 | ブラックスピネル | 53 | 4 | 0 |
新11 | 9 | サンデーウィザード | 50 | 5 | 0 |
新11 | 10 | エアアンセム | 30 | 9 | 0 |
新11 | 11 | $ダッシングブレイズ | 16 | 14 | 0 |
新11 | 12 | アウトライアーズ | 10 | 16 | 0 |
新11 | 13 | クリノヤマトノオー | 28 | 10 | 200 |
新11 | 14 | ドレッドノータス | 58 | 3 | 300 |
新11 | 15 | メールドグラース | 16 | 14 | 100 |
新11 | 16 | ルックトゥワイス | 32 | 8 | 100 |
新12 | 1 | ストライクショット | 36 | 8 | 200 |
新12 | 2 | モンテルース | 85 | 2 | 100 |
新12 | 3 | ララロワ | 22 | 11 | 100 |
新12 | 4 | ハニーゴールド | 57 | 6 | 200 |
新12 | 5 | ボナヴィーゴ | 70 | 5 | 0 |
新12 | 6 | トウショウデュエル | 21 | 12 | 0 |
新12 | 7 | メイプルグレイト | 8 | 15 | 0 |
新12 | 8 | サンタナブルー | 90 | 1 | 100 |
新12 | 9 | クラウンクラシック | 24 | 10 | 0 |
新12 | 10 | マコトキッショウ | 20 | 13 | 100 |
新12 | 11 | エンパシー | 14 | 14 | 0 |
新12 | 12 | コスモビスティー | 26 | 9 | 0 |
新12 | 13 | メイショウブレナム | 73 | 4 | 100 |
新12 | 14 | トーコーブリザード | 40 | 7 | 200 |
新12 | 15 | ハッシュタグ | 78 | 3 | 100 |
京1 | 1 | ゴットムスタング | 32 | 13 | 0 |
京1 | 2 | デスパシート | 20 | 15 | 0 |
京1 | 3 | ベルガモット | 54 | 6 | 0 |
京1 | 4 | メイショウアマギ | 38 | 11 | 200 |
京1 | 5 | ヴェル | 55 | 5 | 100 |
京1 | 6 | ハクユウセンター | 65 | 4 | 200 |
京1 | 7 | メイショウヤソキチ | 42 | 8 | 100 |
京1 | 8 | ジュディス | 42 | 8 | 100 |
京1 | 9 | シゲルネコメイシ | 16 | 16 | 0 |
京1 | 10 | オーバーザシード | 34 | 12 | 0 |
京1 | 11 | サンマルベスト | 46 | 7 | 200 |
京1 | 12 | ピエナアイリス | 100 | 1 | 200 |
京1 | 13 | テイエムイブシギン | 42 | 8 | 200 |
京1 | 14 | ブルベアブロンゾ | 70 | 3 | 200 |
京1 | 15 | *セデックカズマ | 75 | 2 | 100 |
京1 | 16 | アクティブガール | 22 | 14 | 100 |
京2 | 1 | デルマグランパレ | 70 | 4 | 400 |
京2 | 2 | $エスカレードフジ | 22 | 13 | 0 |
京2 | 3 | サトノサイベリー | 78 | 3 | 100 |
京2 | 4 | クリノイナヅマオー | 18 | 14 | 0 |
京2 | 5 | ライワルツ | 44 | 10 | 300 |
京2 | 6 | ケイティシャイン | 36 | 11 | 200 |
京2 | 7 | ピエナクロフネ | 50 | 7 | 100 |
京2 | 8 | *ノボリダーウィン | 45 | 9 | 0 |
京2 | 9 | アスタードラゴン | 80 | 2 | 0 |
京2 | 10 | キーシグナル | 56 | 5 | 0 |
京2 | 11 | メイショウパティオ | 81 | 1 | 400 |
京2 | 12 | ヒロノセンキン | 55 | 6 | 100 |
京2 | 13 | オスティリオ | 50 | 7 | 0 |
京2 | 14 | ラプリュベル | 18 | 14 | 100 |
京2 | 15 | ジュリアヴィーナス | 33 | 12 | 200 |
京3 | 1 | アラブルテーラー | 26 | 12 | 100 |
京3 | 2 | レディポワソン | 78 | 3 | 100 |
京3 | 3 | ボンセグレート | 44 | 8 | 300 |
京3 | 4 | グッドヴィジョン | 80 | 2 | 0 |
京3 | 5 | キュロン | 65 | 5 | 0 |
京3 | 6 | タガノゴマチャン | 75 | 4 | 100 |
京3 | 7 | ナリタエストレジャ | 42 | 9 | 200 |
京3 | 8 | オンワードセルフ | 95 | 1 | 200 |
京3 | 9 | クリノオオクニヌシ | 20 | 14 | 0 |
京3 | 10 | エイユーミッション | 48 | 7 | 200 |
京3 | 11 | ラプタス | 49 | 6 | 200 |
京3 | 12 | チョウビックリ | 11 | 15 | 0 |
京3 | 13 | ナムラシェパード | 24 | 13 | 0 |
京3 | 14 | メイショウハート | 35 | 11 | 200 |
京3 | 15 | リンクスリン | 41 | 10 | 200 |
京4 | 1 | ナムラマナナ | 18 | 12 | 0 |
京4 | 2 | タマモキラメキ | 36 | 5 | 100 |
京4 | 3 | メイショウマシミズ | 12 | 14 | 0 |
京4 | 4 | プロム | 109 | 1 | 300 |
京4 | 5 | メイショウオウギ | 97 | 2 | 200 |
京4 | 6 | オメガハートクィン | 83 | 3 | 100 |
京4 | 7 | シルバースミス | 34 | 6 | 100 |
京4 | 8 | ナル | 24 | 9 | 100 |
京4 | 9 | ドナブライドル | 30 | 7 | 0 |
京4 | 10 | ドンドンキードン | 22 | 10 | 100 |
京4 | 11 | メイショウサガノ | 51 | 4 | 0 |
京4 | 12 | ヴァイオリンソナタ | 20 | 11 | 0 |
京4 | 13 | レンジャーガール | 28 | 8 | 0 |
京4 | 14 | ラジュンジェレ | 16 | 13 | 0 |
京5 | 1 | ラインエミネント | 94 | 1 | 200 |
京5 | 2 | タイキマイスター | 24 | 10 | 0 |
京5 | 3 | マコトエイル | 36 | 7 | 200 |
京5 | 4 | シャイニームーン | 14 | 13 | 0 |
京5 | 5 | メロディーレーン | 67 | 4 | 100 |
京5 | 6 | ローザンヌ | 36 | 7 | 100 |
京5 | 7 | ディオーネプリンス | 28 | 9 | 100 |
京5 | 8 | ヒトヨノユメ | 48 | 5 | 0 |
京5 | 9 | ゴットパシオン | 22 | 11 | 0 |
京5 | 10 | サンマルフラッシュ | 20 | 12 | 100 |
京5 | 11 | スカーフェイス | 90 | 2 | 400 |
京5 | 12 | オールドボンバー | 12 | 14 | 0 |
京5 | 13 | オールフォース | 78 | 3 | 0 |
京5 | 14 | ゼットレオ | 38 | 6 | 100 |
京6 | 1 | シュガリートリーツ | 26 | 10 | 100 |
京6 | 2 | ファイアーボーラー | 18 | 13 | 0 |
京6 | 3 | レコードチェイサー | 28 | 9 | 0 |
京6 | 4 | カレンソナーレ | 8 | 15 | 0 |
京6 | 5 | メイショウオニテ | 45 | 7 | 0 |
京6 | 6 | メリーメーキング | 68 | 4 | 200 |
京6 | 7 | カレンモエ | 10 | 14 | 0 |
京6 | 8 | タガノカルラ | 78 | 1 | 0 |
京6 | 9 | ファルトレク | 24 | 11 | 100 |
京6 | 10 | ウインスピリタス | 40 | 8 | 100 |
京6 | 11 | グッドレイズ | 71 | 2 | 200 |
京6 | 12 | ヒラソール | 61 | 6 | 100 |
京6 | 13 | ショウブ | 22 | 12 | 100 |
京6 | 14 | ケイアイサクソニー | 70 | 3 | 200 |
京6 | 15 | テルモードーサ | 64 | 5 | 100 |
京7 | 1 | ジューンアンカー | 44 | 10 | 0 |
京7 | 2 | シシオウ | 65 | 4 | 200 |
京7 | 3 | ブリッツシュラーク | 26 | 12 | 0 |
京7 | 4 | クリノクーニング | 45 | 9 | 0 |
京7 | 5 | ミラクルユニバンス | 76 | 1 | 300 |
京7 | 6 | ブラックカード | 28 | 11 | 100 |
京7 | 7 | イチネンプリンス | 68 | 3 | 300 |
京7 | 8 | メイショウテンシャ | 65 | 4 | 0 |
京7 | 9 | マースゴールド | 52 | 7 | 100 |
京7 | 10 | ブルベアラクーン | 63 | 6 | 100 |
京7 | 11 | キンショーヘニー | 50 | 8 | 0 |
京7 | 12 | タガノブディーノ | 74 | 2 | 300 |
京8 | 1 | レンジャックマン | 12 | 13 | 0 |
京8 | 2 | ゲイルバローズ | 10 | 14 | 0 |
京8 | 3 | ロードイヒラニ | 50 | 7 | 0 |
京8 | 4 | ナンヨーマーズ | 60 | 3 | 100 |
京8 | 5 | ミエノウインウイン | 80 | 1 | 300 |
京8 | 6 | ペプチドオーキッド | 14 | 12 | 0 |
京8 | 7 | ロードマドリード | 80 | 1 | 300 |
京8 | 8 | サンライズクロンヌ | 34 | 9 | 100 |
京8 | 9 | ワンパーパス | 8 | 15 | 0 |
京8 | 10 | ステラルージュ | 18 | 10 | 0 |
京8 | 11 | $ゴールドハット | 57 | 4 | 0 |
京8 | 12 | ラドルクス | 50 | 7 | 200 |
京8 | 13 | タガノアスワド | 55 | 5 | 100 |
京8 | 14 | パルフェクォーツ | 55 | 5 | 0 |
京8 | 15 | *シアン | 16 | 11 | 0 |
京9 | 1 | キコクイーン | 26 | 6 | 0 |
京9 | 2 | エピローグ | 82 | 3 | 100 |
京9 | 3 | レースガーデン | 88 | 2 | 100 |
京9 | 4 | ヴィジョニア | 24 | 7 | 0 |
京9 | 5 | グラディーヴァ | 60 | 4 | 100 |
京9 | 6 | ダイシンキャラミ | 22 | 8 | 0 |
京9 | 7 | クードメイトル | 56 | 5 | 0 |
京9 | 8 | アックアアルタ | 89 | 1 | 300 |
京10 | 1 | アフリカンゴールド | 26 | 11 | 0 |
京10 | 2 | スティルウォーター | 70 | 4 | 200 |
京10 | 3 | タイセイトレイル | 73 | 3 | 0 |
京10 | 4 | ギャラッド | 32 | 10 | 100 |
京10 | 5 | レッドレオン | 77 | 2 | 200 |
京10 | 6 | ノチェブランカ | 34 | 8 | 200 |
京10 | 7 | ゴールドフラッグ | 40 | 6 | 200 |
京10 | 8 | ウインブルーローズ | 16 | 12 | 0 |
京10 | 9 | エーティーラッセン | 34 | 8 | 100 |
京10 | 10 | フォイヤーヴェルク | 56 | 5 | 100 |
京10 | 11 | メイケイレジェンド | 40 | 6 | 100 |
京10 | 12 | レノヴァール | 89 | 1 | 100 |
京11 | 1 | タテヤマ | 24 | 12 | 0 |
京11 | 2 | メイショウワダイコ | 19 | 14 | 0 |
京11 | 3 | メイショウヒサカタ | 40 | 9 | 200 |
京11 | 4 | ホウショウナウ | 55 | 6 | 100 |
京11 | 5 | ヒロシゲゴールド | 80 | 2 | 300 |
京11 | 6 | アドマイヤゴッド | 22 | 13 | 100 |
京11 | 7 | タムロミラクル | 90 | 1 | 300 |
京11 | 8 | $ゼンノサーベイヤー | 34 | 10 | 200 |
京11 | 9 | ベック | 46 | 8 | 100 |
京11 | 10 | $ナンチンノン | 28 | 11 | 0 |
京11 | 11 | ジューヌエコール | 60 | 5 | 100 |
京11 | 12 | バイラ | 75 | 4 | 0 |
京11 | 13 | $オールドベイリー | 78 | 3 | 100 |
京11 | 14 | シャインヴィットゥ | 10 | 15 | 0 |
京11 | 15 | ニットウスバル | 52 | 7 | 0 |
京12 | 1 | クリノキング | 58 | 5 | 200 |
京12 | 2 | スズカフェスタ | 11 | 16 | 0 |
京12 | 3 | バシレウスライオン | 56 | 6 | 300 |
京12 | 4 | メイショウヤクシマ | 100 | 1 | 200 |
京12 | 5 | コンクエストシチー | 62 | 4 | 200 |
京12 | 6 | メイショウギガース | 70 | 3 | 0 |
京12 | 7 | ルミナリースピン | 75 | 2 | 0 |
京12 | 8 | エヴィエイション | 53 | 8 | 0 |
京12 | 9 | ムスコローソ | 55 | 7 | 100 |
京12 | 10 | ウォーターバオバブ | 36 | 12 | 300 |
京12 | 11 | ワンダーレアリサル | 14 | 14 | 0 |
京12 | 12 | タガノリアン | 12 | 15 | 0 |
京12 | 13 | $フォルツァエフ | 45 | 10 | 200 |
京12 | 14 | スピリットワンベル | 42 | 11 | 200 |
京12 | 15 | ザクイーン | 28 | 13 | 100 |
京12 | 16 | ブルヴェルソン | 46 | 9 | 300 |
ビクトグラブ・テイクアップアームズ・ギャップ馬、本気で馬券と戦う人だけのコンテンツ | |
![]() |
|
![]() |
![]() |