【人気】テイクアップアームズの指数も活用してくださいね! | |||||
https://t-u-a.net | |||||
You Tubeもどうぞご覧ください | |||||
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=gallopxxx | |||||
R | 番 | 馬名 | 指数 | 順 | ブースト |
中1 | 1 | ニシノアメイズ | 50 | 7 | 0 |
中1 | 2 | ジェイエルシップ | 9 | 16 | 0 |
中1 | 3 | アリューカス | 63 | 3 | 100 |
中1 | 4 | メイソフィア | 60 | 4 | 100 |
中1 | 5 | タイコ | 17 | 12 | 0 |
中1 | 6 | エリンアクトレス | 25 | 11 | 0 |
中1 | 7 | ジュエルインザサン | 45 | 9 | 0 |
中1 | 8 | アメリアヴォーグ | 13 | 14 | 0 |
中1 | 9 | コーヴ | 34 | 10 | 0 |
中1 | 10 | フロンサック | 15 | 13 | 0 |
中1 | 11 | エフルラージュ | 56 | 6 | 300 |
中1 | 12 | グリグリ | 68 | 2 | 0 |
中1 | 13 | ボニーソックス | 85 | 1 | 100 |
中1 | 14 | ロジカルガール | 49 | 8 | 100 |
中1 | 15 | アイアムツイテル | 11 | 15 | 0 |
中1 | 16 | スズカマリーシップ | 58 | 5 | 100 |
中2 | 1 | チェリーマドンナ | 8 | 15 | 0 |
中2 | 2 | コパノサンデー | 50 | 6 | 0 |
中2 | 3 | イッツザファースト | 65 | 2 | 0 |
中2 | 4 | シゲルブドウセキ | 38 | 8 | 100 |
中2 | 5 | ザディファレンス | 24 | 10 | 100 |
中2 | 6 | クリノリトルスター | 18 | 13 | 0 |
中2 | 7 | サトノジョニー | 42 | 7 | 0 |
中2 | 8 | ブルーアトール | 26 | 9 | 0 |
中2 | 9 | ハッピーアモン | 20 | 12 | 0 |
中2 | 10 | クールティアラ | 65 | 2 | 0 |
中2 | 11 | ツウカイステラ | 63 | 4 | 0 |
中2 | 12 | マンゴープリン | 22 | 11 | 100 |
中2 | 13 | ノーブルヘリオス | 8 | 15 | 0 |
中2 | 14 | ケイアイビリジアン | 80 | 1 | 0 |
中2 | 15 | マースルマン | 16 | 14 | 0 |
中2 | 16 | タイムアクシス | 52 | 5 | 0 |
中3 | 1 | ゲットリズム | 65 | 3 | 0 |
中3 | 2 | シルヴァーイーグル | 22 | 10 | 0 |
中3 | 3 | スカテナート | 70 | 2 | 0 |
中3 | 4 | グリニッジシチー | 24 | 9 | 0 |
中3 | 5 | タカラパーティ | 8 | 16 | 0 |
中3 | 6 | キャストロット | 14 | 14 | 0 |
中3 | 7 | トレンドボブ | 20 | 11 | 0 |
中3 | 8 | ラインハーベスト | 45 | 7 | 0 |
中3 | 9 | タイセイグリード | 10 | 15 | 0 |
中3 | 10 | モリトシュン | 16 | 13 | 0 |
中3 | 11 | フクサンダーク | 58 | 4 | 100 |
中3 | 12 | マイネルリッター | 18 | 12 | 0 |
中3 | 13 | ホウオウトゥルース | 80 | 1 | 100 |
中3 | 14 | フリーズオプション | 32 | 8 | 0 |
中3 | 15 | ヒロコプリンセス | 46 | 6 | 100 |
中3 | 16 | テンノウザン | 56 | 5 | 0 |
中4 | 1 | ストイクス | 0 | 1 | 100 |
中4 | 2 | ソダネー | 0 | 1 | 0 |
中4 | 3 | パイカジ | 0 | 1 | 0 |
中4 | 4 | ナムラジョニー | 0 | 1 | 100 |
中4 | 5 | タイセイブランシュ | 0 | 1 | 100 |
中4 | 6 | スプーンミー | 0 | 1 | 0 |
中4 | 7 | アッシャムス | 0 | 1 | 100 |
中4 | 8 | エリーブリーズ | 0 | 1 | 100 |
中4 | 9 | エメラルドアゲン | 0 | 1 | 0 |
中4 | 10 | ヴァージンビート | 0 | 1 | 0 |
中4 | 11 | ルナフラッシュ | 0 | 1 | 0 |
中4 | 12 | サンマッカレン | 0 | 1 | 0 |
中4 | 13 | ローレルリース | 0 | 1 | 0 |
中4 | 14 | ゴールドプラネット | 0 | 1 | 0 |
中4 | 15 | セドゥ | 0 | 1 | 0 |
中4 | 16 | ラキウラ | 0 | 1 | 0 |
中5 | 1 | フェリスナタール | 28 | 8 | 0 |
中5 | 2 | トーセンジェロニモ | 18 | 12 | 0 |
中5 | 3 | ジユウノメガミ | 6 | 16 | 0 |
中5 | 4 | レイヴンキング | 50 | 5 | 0 |
中5 | 5 | ポイントオブオナー | 74 | 2 | 0 |
中5 | 6 | キタノインパクト | 73 | 3 | 200 |
中5 | 7 | パシージョ | 20 | 11 | 100 |
中5 | 8 | デルマノートルダム | 18 | 12 | 100 |
中5 | 9 | マイネルステレール | 79 | 1 | 0 |
中5 | 10 | ミサトテスコ | 16 | 14 | 0 |
中5 | 11 | レーヌシャドウ | 24 | 9 | 100 |
中5 | 12 | オウケンインザサン | 50 | 5 | 200 |
中5 | 13 | ヤギリオーディン | 24 | 9 | 0 |
中5 | 14 | パワポケチャラット | 48 | 7 | 0 |
中5 | 15 | レッドクーゲル | 52 | 4 | 300 |
中5 | 16 | ヘヴンリータイム | 12 | 15 | 0 |
中6 | 1 | シンモエ | 18 | 12 | 0 |
中6 | 2 | フラテルニテ | 34 | 7 | 100 |
中6 | 3 | ヒマワリオジョウ | 64 | 3 | 100 |
中6 | 4 | エアジーン | 70 | 2 | 200 |
中6 | 5 | ウィクトーリア | 45 | 5 | 0 |
中6 | 6 | クィーンユニバンス | 107 | 1 | 300 |
中6 | 7 | ペレ | 28 | 8 | 0 |
中6 | 8 | キタノキセキ | 42 | 6 | 0 |
中6 | 9 | アトミックスワップ | 22 | 10 | 0 |
中6 | 10 | エトワール | 59 | 4 | 0 |
中6 | 11 | ヴィジョニア | 26 | 9 | 100 |
中6 | 12 | ドナリエラ | 20 | 11 | 0 |
中7 | 1 | ネオヴィットーリア | 46 | 6 | 200 |
中7 | 2 | フラットレー | 34 | 9 | 200 |
中7 | 3 | ディスパーション | 33 | 11 | 0 |
中7 | 4 | ルックアットミー | 22 | 13 | 0 |
中7 | 5 | テンワールドレイナ | 78 | 1 | 0 |
中7 | 6 | ブルーハワイアン | 12 | 14 | 0 |
中7 | 7 | レーヌジャルダン | 8 | 16 | 0 |
中7 | 8 | レッドイリーゼ | 50 | 5 | 0 |
中7 | 9 | レローヴ | 40 | 7 | 100 |
中7 | 10 | コーラルプリンセス | 51 | 4 | 0 |
中7 | 11 | スピリットソウル | 28 | 12 | 0 |
中7 | 12 | ミッキークロス | 10 | 15 | 0 |
中7 | 13 | ロジブリランテ | 34 | 9 | 100 |
中7 | 14 | アイアムヒメ | 36 | 8 | 200 |
中7 | 15 | ライトカラカゼ | 65 | 3 | 200 |
中7 | 16 | アムネスティ | 70 | 2 | 200 |
中8 | 1 | ハイチーズ | 22 | 14 | 100 |
中8 | 2 | ヒロノワカムシャ | 53 | 3 | 0 |
中8 | 3 | ヴィーグリーズ | 28 | 12 | 100 |
中8 | 4 | ナイトジュレップ | 68 | 1 | 0 |
中8 | 5 | ハイアーグラウンド | 50 | 4 | 0 |
中8 | 6 | ロジヒューズ | 44 | 6 | 0 |
中8 | 7 | タキオンレイ | 6 | 16 | 0 |
中8 | 8 | ゴールドパッション | 44 | 6 | 100 |
中8 | 9 | *ランニングウインド | 45 | 5 | 0 |
中8 | 10 | ヒスイ | 23 | 13 | 0 |
中8 | 11 | マイネルレンカ | 20 | 15 | 0 |
中8 | 12 | アスコットチャンプ | 34 | 10 | 100 |
中8 | 13 | スプリングフット | 36 | 9 | 100 |
中8 | 14 | マイネルストラトス | 40 | 8 | 0 |
中8 | 15 | スピアザゴールド | 65 | 2 | 0 |
中8 | 16 | アルーフクライ | 32 | 11 | 100 |
中9 | 1 | クロムウェル | 26 | 7 | 0 |
中9 | 2 | レノーア | 87 | 1 | 300 |
中9 | 3 | カルリーノ | 55 | 5 | 100 |
中9 | 4 | キタイ | 78 | 3 | 0 |
中9 | 5 | アイアムハヤスギル | 87 | 1 | 300 |
中9 | 6 | セクシイフラワー | 46 | 6 | 0 |
中9 | 7 | プラピルーン | 16 | 11 | 0 |
中9 | 8 | ラバストーン | 22 | 9 | 0 |
中9 | 9 | ミトロジー | 70 | 4 | 200 |
中9 | 10 | エムアイグランツ | 20 | 10 | 0 |
中9 | 11 | $ハクモクレン | 24 | 8 | 0 |
中10 | 1 | ロードエース | 42 | 10 | 200 |
中10 | 2 | マンカストラップ | 30 | 11 | 100 |
中10 | 3 | スビールアスール | 65 | 2 | 0 |
中10 | 4 | スミレ | 12 | 16 | 0 |
中10 | 5 | ブラックジョー | 58 | 4 | 200 |
中10 | 6 | フランシスコダイゴ | 24 | 12 | 0 |
中10 | 7 | $ジャスパープリンス | 50 | 6 | 0 |
中10 | 8 | プレシャスエース | 13 | 15 | 0 |
中10 | 9 | ベルウッドケルン | 48 | 8 | 100 |
中10 | 10 | タガノヴィッター | 58 | 4 | 100 |
中10 | 11 | サザンヴィグラス | 16 | 13 | 100 |
中10 | 12 | サニーダンサー | 16 | 13 | 0 |
中10 | 13 | ガンジー | 44 | 9 | 0 |
中10 | 14 | オーヴァーライト | 50 | 6 | 0 |
中10 | 15 | レイダー | 100 | 1 | 300 |
中10 | 16 | ルッジェーロ | 60 | 3 | 0 |
中11 | 1 | ウインブライト | 53 | 5 | 0 |
中11 | 2 | マルターズアポジー | 55 | 4 | 100 |
中11 | 3 | ラッキーライラック | 32 | 9 | 100 |
中11 | 4 | シベリアンスパーブ | 40 | 7 | 200 |
中11 | 5 | ディアドラ | 70 | 2 | 200 |
中11 | 6 | トルークマクト | 16 | 11 | 0 |
中11 | 7 | ステルヴィオ | 50 | 6 | 0 |
中11 | 8 | ハッピーグリン | 30 | 10 | 0 |
中11 | 9 | エポカドーロ | 38 | 8 | 100 |
中11 | 10 | スワーヴリチャード | 93 | 1 | 200 |
中11 | 11 | マイネルサージュ | 66 | 3 | 100 |
中12 | 1 | シアーライン | 46 | 7 | 0 |
中12 | 2 | アンプラグド | 48 | 6 | 0 |
中12 | 3 | ノーフィアー | 45 | 8 | 0 |
中12 | 4 | ヤマニンシャンデル | 8 | 15 | 0 |
中12 | 5 | ダークリパルサー | 55 | 4 | 100 |
中12 | 6 | クリノレオノール | 6 | 16 | 0 |
中12 | 7 | *アルベルティーヌ | 60 | 2 | 100 |
中12 | 8 | ボクノナオミ | 16 | 13 | 0 |
中12 | 9 | グランドポピー | 60 | 2 | 100 |
中12 | 10 | グランティエラ | 42 | 9 | 0 |
中12 | 11 | ウインバローラス | 14 | 14 | 0 |
中12 | 12 | ジオラマ | 82 | 1 | 400 |
中12 | 13 | トッカータ | 28 | 12 | 0 |
中12 | 14 | エタニティーワルツ | 37 | 11 | 0 |
中12 | 15 | ドウカンヤマ | 42 | 9 | 0 |
中12 | 16 | ヤサシサ | 50 | 5 | 0 |
阪1 | 1 | サイモンオーキッド | 75 | 3 | 100 |
阪1 | 2 | セイビーチェ | 62 | 6 | 300 |
阪1 | 3 | カークソング | 30 | 13 | 0 |
阪1 | 4 | パリッシュブルー | 38 | 11 | 0 |
阪1 | 5 | ペネトレーター | 75 | 3 | 300 |
阪1 | 6 | メイデンボヤージュ | 30 | 13 | 0 |
阪1 | 7 | デルマディジョン | 42 | 10 | 0 |
阪1 | 8 | テオレーマ | 95 | 2 | 300 |
阪1 | 9 | チューダーローズ | 46 | 8 | 0 |
阪1 | 10 | マーブルサニー | 34 | 12 | 100 |
阪1 | 11 | メイショウサザナミ | 16 | 15 | 0 |
阪1 | 12 | ブロードハースト | 70 | 5 | 200 |
阪1 | 13 | タガノカルーア | 60 | 7 | 100 |
阪1 | 14 | ラキエストバイオ | 44 | 9 | 100 |
阪1 | 15 | テンナイトパール | 120 | 1 | 400 |
阪2 | 1 | ヤマニンアネッリ | 34 | 10 | 200 |
阪2 | 2 | キシュウブライト | 30 | 11 | 100 |
阪2 | 3 | エスシーバスター | 56 | 6 | 0 |
阪2 | 4 | ヤマニンモンスーン | 48 | 8 | 100 |
阪2 | 5 | アレグレモエティー | 60 | 5 | 200 |
阪2 | 6 | ケントホープ | 26 | 12 | 0 |
阪2 | 7 | ウォークザライン | 95 | 1 | 200 |
阪2 | 8 | ラインアポロン | 80 | 3 | 0 |
阪2 | 9 | クリノライジン | 70 | 4 | 200 |
阪2 | 10 | マッシヴレジェンド | 18 | 15 | 0 |
阪2 | 11 | ラインリンクス | 55 | 7 | 100 |
阪2 | 12 | サダムラポール | 26 | 12 | 100 |
阪2 | 13 | ブレーンクロー | 22 | 14 | 0 |
阪2 | 14 | ズヴィズダー | 85 | 2 | 200 |
阪2 | 15 | リッカウィンドウ | 46 | 9 | 100 |
阪2 | 16 | エイシンポタラ | 14 | 16 | 0 |
阪3 | 1 | ソルパシオン | 90 | 1 | 100 |
阪3 | 2 | シホノフォルテ | 21 | 14 | 0 |
阪3 | 3 | オーブラン | 32 | 10 | 100 |
阪3 | 4 | スマートユニバンス | 80 | 2 | 200 |
阪3 | 5 | ウォーターオリジン | 26 | 11 | 0 |
阪3 | 6 | プチティラン | 37 | 9 | 200 |
阪3 | 7 | モングラン | 22 | 13 | 100 |
阪3 | 8 | エイシンゴエモン | 26 | 11 | 0 |
阪3 | 9 | ヴァルトブルク | 49 | 6 | 300 |
阪3 | 10 | クラウドスケープ | 60 | 5 | 100 |
阪3 | 11 | ベルウッドヒビキ | 10 | 15 | 0 |
阪3 | 12 | シゲルヒカルダイヤ | 42 | 7 | 0 |
阪3 | 13 | ガッドハンド | 63 | 4 | 100 |
阪3 | 14 | ダイダロス | 75 | 3 | 0 |
阪3 | 15 | マーストファクト | 40 | 8 | 0 |
阪4 | 1 | スマートギャツビー | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 2 | ドラゴンバローズ | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 3 | シゲルキハダマグロ | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 4 | クニノオーシャン | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 5 | メイショウバッハ | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 6 | ハギノグランデ | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 7 | ブレイクスピアー | 0 | 1 | 100 |
阪4 | 8 | ライブリシュネル | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 9 | ロスカボス | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 10 | ナムラスパルタクス | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 11 | レッドクライム | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 12 | オースミベリル | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 13 | ニシノエアレス | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 14 | アドバンスゴード | 0 | 1 | 0 |
阪5 | 1 | ジェットモーション | 79 | 1 | 0 |
阪5 | 2 | サンサルドス | 64 | 4 | 100 |
阪5 | 3 | ローザジルベルト | 30 | 7 | 100 |
阪5 | 4 | ディバインフォース | 24 | 10 | 0 |
阪5 | 5 | ポベーダテソーロ | 77 | 2 | 0 |
阪5 | 6 | ビザンティン | 66 | 3 | 100 |
阪5 | 7 | アドマイヤポラリス | 55 | 5 | 100 |
阪5 | 8 | ソンリッサ | 30 | 7 | 0 |
阪5 | 9 | テーオースナイパー | 14 | 12 | 0 |
阪5 | 10 | サンライズヴュー | 32 | 6 | 100 |
阪5 | 11 | サウンドバレット | 28 | 9 | 100 |
阪5 | 12 | オトメザミッキー | 16 | 11 | 0 |
阪6 | 1 | ローゼンリッター | 0 | 1 | 100 |
阪6 | 2 | ジューンデイズ | 0 | 1 | 100 |
阪6 | 3 | グランジェット | 0 | 1 | 0 |
阪6 | 4 | レンジャーガール | 0 | 1 | 200 |
阪6 | 5 | タガノジャイアント | 0 | 1 | 200 |
阪6 | 6 | エイシンホープ | 0 | 1 | 0 |
阪6 | 7 | ディオーネプリンス | 0 | 1 | 0 |
阪6 | 8 | アークロイヤル | 0 | 1 | 100 |
阪6 | 9 | ナリタムソウ | 0 | 1 | 200 |
阪6 | 10 | ジュルビアン | 0 | 1 | 0 |
阪6 | 11 | アスターブリザード | 0 | 1 | 100 |
阪6 | 12 | アモレッタ | 0 | 1 | 200 |
阪6 | 13 | ランランウイング | 0 | 1 | 100 |
阪6 | 14 | レッドジェニファー | 0 | 1 | 0 |
阪6 | 15 | *ゾロ | 0 | 1 | 100 |
阪7 | 1 | シュライエンシチー | 40 | 9 | 200 |
阪7 | 2 | リリーメーカー | 22 | 14 | 0 |
阪7 | 3 | パワーアッシュ | 20 | 15 | 100 |
阪7 | 4 | レナータ | 34 | 11 | 100 |
阪7 | 5 | マルモマリア | 65 | 5 | 200 |
阪7 | 6 | アストロノーティカ | 98 | 1 | 300 |
阪7 | 7 | クリノサンレオ | 41 | 8 | 0 |
阪7 | 8 | アカツキジョー | 73 | 4 | 100 |
阪7 | 9 | ホイールバーニング | 80 | 3 | 0 |
阪7 | 10 | ビービーシールズ | 26 | 13 | 200 |
阪7 | 11 | メイショウアワジ | 83 | 2 | 300 |
阪7 | 12 | イチザティアラ | 28 | 12 | 200 |
阪7 | 13 | ハルメキ | 54 | 6 | 100 |
阪7 | 14 | エナホープ | 12 | 16 | 0 |
阪7 | 15 | メイショウマイカゼ | 46 | 7 | 100 |
阪7 | 16 | エピューレ | 38 | 10 | 200 |
阪8 | 1 | ロードアクシス | 70 | 5 | 200 |
阪8 | 2 | カフジキング | 100 | 2 | 200 |
阪8 | 3 | メイショウナンプウ | 100 | 2 | 300 |
阪8 | 4 | アイファーヴリル | 40 | 8 | 0 |
阪8 | 5 | セイリスペクト | 71 | 4 | 300 |
阪8 | 6 | ノーウェイ | 105 | 1 | 300 |
阪8 | 7 | サクラアリュール | 48 | 7 | 0 |
阪8 | 8 | スワーヴアラミス | 62 | 6 | 200 |
阪9 | 1 | コウエイワンマン | 100 | 2 | 300 |
阪9 | 2 | クリノリトミシュル | 100 | 2 | 200 |
阪9 | 3 | キーグラウンド | 63 | 4 | 0 |
阪9 | 4 | タガノグルナ | 52 | 6 | 100 |
阪9 | 5 | ロードゴラッソ | 22 | 11 | 0 |
阪9 | 6 | サンライズウィズ | 38 | 8 | 200 |
阪9 | 7 | エオリア | 47 | 7 | 100 |
阪9 | 8 | リテラルフォース | 26 | 9 | 0 |
阪9 | 9 | タガノヴェローナ | 120 | 1 | 400 |
阪9 | 10 | クリノヒビキ | 26 | 9 | 100 |
阪9 | 11 | トワイライトタイム | 63 | 4 | 0 |
阪10 | 1 | ショウリュウイクゾ | 50 | 6 | 0 |
阪10 | 2 | アーデントリー | 57 | 3 | 0 |
阪10 | 3 | キスラー | 54 | 5 | 0 |
阪10 | 4 | アドマイヤジャスタ | 55 | 4 | 100 |
阪10 | 5 | ルタンブル | 79 | 2 | 0 |
阪10 | 6 | サトノルークス | 86 | 1 | 300 |
阪11 | 1 | レッツゴードンキ | 77 | 1 | 0 |
阪11 | 2 | ヤングマンパワー | 57 | 5 | 100 |
阪11 | 3 | ロジクライ | 73 | 3 | 0 |
阪11 | 4 | タイムトリップ | 6 | 16 | 0 |
阪11 | 5 | ラインスピリット | 24 | 10 | 0 |
阪11 | 6 | スターオブペルシャ | 20 | 11 | 0 |
阪11 | 7 | リライアブルエース | 48 | 7 | 200 |
阪11 | 8 | コウエイタケル | 8 | 15 | 0 |
阪11 | 9 | ダイメイフジ | 28 | 9 | 100 |
阪11 | 10 | アドマイヤゴッド | 12 | 13 | 0 |
阪11 | 11 | ロードクエスト | 50 | 6 | 200 |
阪11 | 12 | $リョーノテソーロ | 12 | 13 | 0 |
阪11 | 13 | トウショウピスト | 4 | 17 | 0 |
阪11 | 14 | ダイアナヘイロー | 60 | 4 | 100 |
阪11 | 15 | ヒルノデイバロー | 76 | 2 | 200 |
阪11 | 16 | $ミスターメロディ | 32 | 8 | 100 |
阪11 | 17 | スマートオーディン | 18 | 12 | 0 |
阪11 | 18 | エントシャイデン | 2 | 18 | 0 |
阪12 | 1 | オーマイガイ | 83 | 4 | 200 |
阪12 | 2 | ベルエスメラルダ | 90 | 1 | 100 |
阪12 | 3 | ダンケシェーン | 45 | 6 | 0 |
阪12 | 4 | デロングスター | 24 | 10 | 0 |
阪12 | 5 | リスペクタブル | 8 | 16 | 0 |
阪12 | 6 | フュージョンロック | 43 | 7 | 100 |
阪12 | 7 | グローリーグローリ | 23 | 12 | 0 |
阪12 | 8 | ピースマーク | 55 | 5 | 100 |
阪12 | 9 | カムカム | 36 | 9 | 0 |
阪12 | 10 | $バスカヴィル | 24 | 10 | 0 |
阪12 | 11 | メリッサーニ | 22 | 13 | 100 |
阪12 | 12 | テイエムグッドマン | 90 | 1 | 200 |
阪12 | 13 | フォーカード | 88 | 3 | 200 |
阪12 | 14 | ティカル | 16 | 14 | 0 |
阪12 | 15 | キョウワエステル | 40 | 8 | 300 |
阪12 | 16 | ラブリーイレブン | 14 | 15 | 0 |
小1 | 1 | アノ | 44 | 9 | 0 |
小1 | 2 | デスティニープラン | 60 | 5 | 100 |
小1 | 3 | ゴッドイーサン | 20 | 14 | 0 |
小1 | 4 | スキッピングロック | 95 | 2 | 300 |
小1 | 5 | シゲルイエロダイヤ | 45 | 8 | 0 |
小1 | 6 | エーティーキンセイ | 26 | 13 | 0 |
小1 | 7 | ヤマタケフリーダム | 74 | 4 | 200 |
小1 | 8 | マコトネネキリマル | 48 | 7 | 200 |
小1 | 9 | ネオシーナ | 18 | 15 | 0 |
小1 | 10 | ゲンパチルシファー | 42 | 10 | 0 |
小1 | 11 | シゲルレッドダイヤ | 30 | 12 | 0 |
小1 | 12 | オーミサルーテ | 36 | 11 | 0 |
小1 | 13 | スナイプ | 98 | 1 | 300 |
小1 | 14 | セイウンスクープ | 14 | 16 | 0 |
小1 | 15 | ニシノケイガン | 54 | 6 | 300 |
小1 | 16 | ブラックハーデス | 95 | 2 | 200 |
小2 | 1 | カクカクシカジーカ | 14 | 13 | 0 |
小2 | 2 | トーホウレジーナ | 60 | 5 | 100 |
小2 | 3 | コノチヲツナイデ | 10 | 14 | 0 |
小2 | 4 | プリティマックス | 24 | 12 | 0 |
小2 | 5 | ノボリレーヴ | 62 | 4 | 100 |
小2 | 6 | ライクアジャーニー | 70 | 2 | 200 |
小2 | 7 | タイセイパルフェ | 33 | 11 | 0 |
小2 | 8 | ラガーユミリン | 42 | 10 | 0 |
小2 | 9 | マリノディアナ | 46 | 7 | 200 |
小2 | 10 | ナンクルナイサー | 78 | 1 | 100 |
小2 | 11 | ポートナイトサイト | 44 | 9 | 100 |
小2 | 12 | レンレン | 45 | 8 | 0 |
小2 | 13 | ヘーザ | 50 | 6 | 100 |
小2 | 14 | サトノレーヌ | 68 | 3 | 200 |
小3 | 1 | ランスフォード | 20 | 11 | 0 |
小3 | 2 | ベストチャーム | 83 | 2 | 100 |
小3 | 3 | クリノショウグン | 8 | 15 | 0 |
小3 | 4 | トーセンジンライム | 89 | 1 | 100 |
小3 | 5 | ナンヨーシンゲツ | 26 | 9 | 0 |
小3 | 6 | ドナカルモ | 6 | 16 | 0 |
小3 | 7 | オトリコミチュウ | 50 | 5 | 0 |
小3 | 8 | アラブルテーラー | 38 | 7 | 200 |
小3 | 9 | ブラーミスト | 2 | 18 | 0 |
小3 | 10 | チャンスウィルカム | 4 | 17 | 0 |
小3 | 11 | ニシノバモス | 38 | 7 | 100 |
小3 | 12 | クリノカリビアン | 52 | 4 | 0 |
小3 | 13 | ニシノドレッシー | 77 | 3 | 0 |
小3 | 14 | レイナアブソルータ | 10 | 14 | 0 |
小3 | 15 | トウケイストーム | 24 | 10 | 100 |
小3 | 16 | ミスアニバーサリー | 16 | 12 | 0 |
小3 | 17 | ウォーターエデン | 40 | 6 | 100 |
小3 | 18 | ハッピービギニング | 12 | 13 | 0 |
小4 | 1 | $マレキアーレ | 36 | 7 | 200 |
小4 | 2 | ダノンレグナム | 84 | 2 | 100 |
小4 | 3 | マイネルセリオン | 22 | 10 | 0 |
小4 | 4 | シャイニングデイズ | 50 | 4 | 100 |
小4 | 5 | $ベストピクチャー | 26 | 8 | 0 |
小4 | 6 | アラタマピサ | 20 | 11 | 0 |
小4 | 7 | レークサイド | 40 | 6 | 100 |
小4 | 8 | マッシブアプローズ | 14 | 15 | 0 |
小4 | 9 | ウラカワノオト | 20 | 11 | 100 |
小4 | 10 | ハードエイム | 88 | 1 | 100 |
小4 | 11 | トップウイナー | 55 | 3 | 0 |
小4 | 12 | モードフランス | 6 | 16 | 0 |
小4 | 13 | $ミントフレッシュ | 24 | 9 | 0 |
小4 | 14 | シルヴァーソニック | 18 | 13 | 0 |
小4 | 15 | ブラックバッジ | 50 | 4 | 0 |
小4 | 16 | グローバルステップ | 18 | 13 | 100 |
小5 | 1 | レイナローサ | 16 | 13 | 100 |
小5 | 2 | ニシノテンカラット | 51 | 5 | 0 |
小5 | 3 | カガコルヴェヤ | 18 | 12 | 0 |
小5 | 4 | アレーテス | 20 | 10 | 0 |
小5 | 5 | シュンカジョウ | 20 | 10 | 100 |
小5 | 6 | ルージュオブグレイ | 38 | 8 | 100 |
小5 | 7 | ファインプレー | 2 | 18 | 0 |
小5 | 8 | タガノプリマベーラ | 55 | 3 | 0 |
小5 | 9 | スカーヴァティ | 90 | 1 | 400 |
小5 | 10 | バンカーズギャル | 40 | 7 | 0 |
小5 | 11 | メイチャリティ | 8 | 16 | 0 |
小5 | 12 | クインズシナモン | 4 | 17 | 0 |
小5 | 13 | フィーユブランシェ | 50 | 6 | 0 |
小5 | 14 | レッドパラス | 73 | 2 | 0 |
小5 | 15 | グレーフィンソニア | 30 | 9 | 0 |
小5 | 16 | カイラーサナータ | 16 | 13 | 0 |
小5 | 17 | ルフランエトワール | 52 | 4 | 300 |
小5 | 18 | リブパッション | 14 | 15 | 0 |
小6 | 1 | ダノンテアトロ | 66 | 4 | 300 |
小6 | 2 | レンジストライク | 50 | 6 | 0 |
小6 | 3 | シュンクルーズ | 22 | 13 | 0 |
小6 | 4 | ロードキング | 80 | 1 | 200 |
小6 | 5 | ブルーオラーリオ | 54 | 5 | 0 |
小6 | 6 | アカリダイヤモンド | 44 | 9 | 0 |
小6 | 7 | ダノンロイヤル | 45 | 8 | 0 |
小6 | 8 | サンライズローリエ | 70 | 3 | 200 |
小6 | 9 | メイショウハニー | 48 | 7 | 0 |
小6 | 10 | クアトレフォイル | 24 | 12 | 100 |
小6 | 11 | ディナミーデン | 43 | 10 | 200 |
小6 | 12 | ライブリテックス | 42 | 11 | 300 |
小6 | 13 | ショウナンサリュー | 78 | 2 | 100 |
小7 | 1 | アオアラシ | 12 | 16 | 0 |
小7 | 2 | タガノカレン | 26 | 12 | 100 |
小7 | 3 | ボナデア | 8 | 17 | 0 |
小7 | 4 | マリアバローズ | 86 | 2 | 300 |
小7 | 5 | サイエン | 40 | 8 | 300 |
小7 | 6 | タガノタイト | 6 | 18 | 0 |
小7 | 7 | ノーブルプルート | 22 | 14 | 0 |
小7 | 8 | メイショウナスカ | 50 | 4 | 0 |
小7 | 9 | セイウンミツコ | 45 | 6 | 0 |
小7 | 10 | トランプ | 24 | 13 | 100 |
小7 | 11 | マイネルパッセ | 55 | 3 | 0 |
小7 | 12 | ソフトポジション | 108 | 1 | 300 |
小7 | 13 | カレンエクスカリバ | 22 | 14 | 200 |
小7 | 14 | メイショウラバンド | 50 | 4 | 300 |
小7 | 15 | ジャスティンラヴ | 28 | 11 | 100 |
小7 | 16 | マジョラム | 36 | 9 | 100 |
小7 | 17 | キングドンドルマ | 45 | 6 | 0 |
小7 | 18 | リーゼントシャルフ | 31 | 10 | 0 |
小8 | 1 | レーガノミクス | 30 | 9 | 0 |
小8 | 2 | ルックスマート | 30 | 9 | 100 |
小8 | 3 | ブリリアントリリー | 50 | 4 | 0 |
小8 | 4 | クリノキングムーン | 36 | 7 | 200 |
小8 | 5 | ファントムグレイ | 22 | 11 | 0 |
小8 | 6 | フィールインラヴ | 36 | 7 | 100 |
小8 | 7 | ギャラントグリフ | 45 | 5 | 0 |
小8 | 8 | ランリーナ | 57 | 2 | 0 |
小8 | 9 | ワタシヲマッテル | 18 | 12 | 0 |
小8 | 10 | ウインオルビット | 52 | 3 | 0 |
小8 | 11 | ジャコマル | 72 | 1 | 0 |
