無料掲載レコフィル指数 根岸S シルクロードSなど
【人気】テイクアップアームズの指数も活用してくださいね!
https://t-u-a.net
You Tubeもどうぞご覧ください
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=gallopxxx
馬名 指数 ブースト
東1 1  ホーリーライン 46 6 100
東1 2  アレクサンドレッタ 70 3 0
東1 3  ビザージュミニョン 34 14 0
東1 4  タータンダンサー 30 16 0
東1 5  ベルキューティ 38 12 0
東1 6  プランタンヴェール 50 4 0
東1 7  ルーナセレナータ 39 11 0
東1 8  スマートエリス 44 8 0
東1 9  カメリアテソーロ 34 14 100
東1 10  ビーサプライズド 40 10 0
東1 11  クラーナハズヌード 80 2 0
東1 12  ハニーディスタフ 48 5 200
東1 13  ナンヨーオボロヅキ 42 9 100
東1 14  タマモキャペリン 45 7 0
東1 15  デルマソルボンヌ 36 13 100
東1 16  スマイルスター 95 1 200
東2 1  ヤシャジン 23 12 100
東2 2  タトゥーアリ 32 8 100
東2 3  コヨキチボンバー 21 13 100
東2 4  クリノブラックオー 26 9 0
東2 5  サクララージャン 90 1 100
東2 6  ミラクルスクワート 42 6 0
東2 7  イリュージョニスト 20 14 0
東2 8  ニューツーリズム 36 7 0
東2 9  オウケンランボー 25 11 100
東2 10  アトミックガイ 17 15 0
東2 11  ダイレクトフライト 26 9 100
東2 12  フーズサイド 75 2 0
東2 13  ダークオブザナイト 48 5 0
東2 14  マリノオークション 65 4 0
東2 15  ファンタスティック 70 3 0
東3 1  ウインドカクテル 0 1 0
東3 2  ラストライト 0 1 0
東3 3  マーストファクト 0 1 0
東3 4  ラインハーベスト 0 1 0
東3 5  アールウォーケン 0 1 0
東3 6  デルマアンバリッド 0 1 0
東3 7  カフェノヴィーン 0 1 100
東3 8  グリニッジシチー 0 1 0
東3 9  コトブキジェダイト 0 1 0
東3 10  ラドミュージシャン 0 1 100
東3 11  ディープカミーノ 0 1 200
東3 12 $カフェクラウン 0 1 300
東3 13  オオゾラ 0 1 0
東3 14  レジーナトウショウ 0 1 0
東3 15  マカルーテソーロ 0 1 100
東3 16 $プリモスペード 0 1 0
東4 1  アポロプリンセス 56 6 100
東4 2 *プリンセスノンコ 50 7 0
東4 3  スマートサクソン 33 10 0
東4 4  コハルチャン 6 16 0
東4 5  ロイヤルジュビリー 48 9 200
東4 6  トラストロン 60 4 100
東4 7  ヤマニンリュシオル 8 15 0
東4 8  イセベル 50 7 0
東4 9  シャドウアイランド 58 5 100
東4 10  ジャンティエス 20 12 0
東4 11  ハルメキ 12 14 0
東4 12  レーヌミラクル 27 11 0
東4 13  ヒルダ 68 1 0
東4 14  メイショウハニー 64 2 200
東4 15  スカイソング 16 13 0
東4 16  クライベイビー 62 3 100
東5 1  ショウナンバニラ 22 11 100
東5 2  ファムファタル 45 5 0
東5 3  サドラーチョウサン 18 12 0
東5 4  カフェシュヴァルツ 30 9 100
東5 5  グレルグリーン 82 2 100
東5 6  フォルコメン 28 10 0
東5 7  アランチオーネ 36 7 300
東5 8  トーセンジンライム 58 3 0
東5 9  ヨコスカダンディー 18 12 100
東5 10  ヒロコプリンセス 10 16 0
東5 11  ミラクルアゲイン 42 6 200
東5 12  コスモアイトーン 88 1 100
東5 13  オウムアムア 16 14 0
東5 14  コスモエスパーダ 14 15 0
東5 15  ナムラブル 53 4 0
東5 16  ポルトラーノ 36 7 100
東6 1  セオリー 0 1 100
東6 2  アイワナビリーヴ 0 1 0
東6 3  シゲルレッドダイヤ 0 1 0
東6 4  ブラックパイン 0 1 0
東6 5  ノアキセキ 0 1 0
東6 6  ララコンフィアン 0 1 0
東6 7  バベルノトウ 0 1 200
東6 8  ダイワエターナル 0 1 100
東6 9  ジョディーベルボワ 0 1 0
東6 10  ミヤコノユメ 0 1 100
東6 11  ゴールドアックス 0 1 100
東6 12  アウトストリップ 0 1 0
東6 13  セイウンシェリー 0 1 100
東6 14  マリノスピカ 0 1 200
東6 15  パシフィスタ 0 1 200
東6 16  セグーロ 0 1 0
東7 1  デルマアブサン 16 11 0
東7 2  ロージズキング 98 1 300
東7 3  ジャコバイティズム 41 7 0
東7 4  ヤマタケパンチ 28 9 100
東7 5  イージーマネー 90 2 100
東7 6  トモジャタイクーン 32 8 100
東7 7  スターオンザヒル 20 10 0
東7 8 $リードザフィールド 70 4 0
東7 9  ロジティナ 48 6 0
東7 10  ワンダーラジャ 90 2 100
東7 11  サルーテ 62 5 200
東8 1  プッシュアゲン 24 10 0
東8 2  レピアーウィット 70 4 200
東8 3  タガノカトレア 95 1 300
東8 4  エングローサー 75 3 0
東8 5  ペイシャエヴァー 29 9 0
東8 6  ハルクンノテソーロ 45 6 0
東8 7  フィールザファラオ 12 13 0
東8 8  セイウンクールガイ 78 2 100
東8 9  ララパルーザ 20 11 0
東8 10  リパーカッション 36 8 0
東8 11  クリムズンフラッグ 16 12 0
東8 12  オーヴォドーロ 44 7 0
東8 13  アフターバーナー 52 5 100
東9 1  マイネルエキサイト 58 6 0
東9 2  ゴーアブロード 32 7 100
東9 3  カントル 70 5 200
東9 4  トーセンカンビーナ 80 1 300
東9 5  メリーメーキング 71 4 200
東9 6  インテンスライト 75 2 200
東9 7  ミヤケ 28 8 0
東9 8  アドマイヤスコール 73 3 0
東10 1  ゴールドフラッグ 32 8 100
東10 2  アテンフェスタ 50 6 0
東10 3  エクセレントミスズ 38 7 100
東10 4  コウキチョウサン 55 5 100
東10 5  デルマサリーチャン 67 3 200
東10 6  エリモジパング 16 11 0
東10 7  ララエクラテール 88 1 100
東10 8  ヘリファルテ 65 4 100
東10 9  ウインブルーローズ 22 10 0
東10 10  マイネルカレッツァ 30 9 0
東10 11  アイスバブル 71 2 200
東11 1  クインズサターン 75 3 100
東11 2  ユラノト 95 2 200
東11 3  サトノファンタシー 46 7 100
東11 4  ケイアイノーテック 26 11 0
東11 5  ラブバレット 22 13 100
東11 6 $モーニン 25 12 0
東11 7  クロスケ 6 16 0
東11 8  ヤマニンアンプリメ 30 10 200
東11 9  ワンダーリーデル 34 9 100
東11 10  レッドゲルニカ 50 5 0
東11 11 $コパノキッキング 20 14 0
東11 12  サンライズノヴァ 105 1 300
東11 13  メイショウウタゲ 56 4 100
東11 14  ノボバカラ 8 15 0
東11 15  キタサンミカヅキ 42 8 100
東11 16 $マテラスカイ 50 5 0
東12 1  フィールドシャルム 26 7 0
東12 2  スパイラルダイブ 51 4 0
東12 3  プレイヤーサムソン 57 3 0
東12 4 $アーチキング 89 1 100
東12 5  ナイトバナレット 30 6 0
東12 6  ゴージャスランチ 45 5 0
東12 7  ショウナンハルカス 22 8 0
東12 8  ダイイチターミナル 78 2 0
名1 1  ルルド 70 2 200
名1 2 $トランプズパワー 60 7 100
名1 3  ハイロードシチー 64 6 200
名1 4 $ノイーヴァ 66 4 200
名1 5  サーチュイン 72 1 300
名1 6  シゲルイエロダイヤ 60 7 100
名1 7  ブラックルシアン 45 9 0
名1 8  モサ 70 2 200
名1 9  シゲルヒスイ 18 13 0
名1 10  ブラックアンバー 37 12 0
名1 11  オーミシンゲン 38 11 100
名1 12  グロリアスホープ 40 10 100
名1 13  ニホンピロマイルス 18 13 100
名1 14  デスティニープラン 65 5 200
名1 15  スズカスパイカー 16 15 0
名2 1  モズコールズ 45 5 0
名2 2  シンボリサージュ 26 11 100
名2 3  ガールズロック 45 5 0
名2 4  シゲルジルコン 26 11 0
名2 5  セイカアミダイケ 75 2 100
名2 6  ビケット 32 9 100
名2 7  アンジュミニョン 38 7 0
名2 8  アオイツヤヒメ 50 3 0
名2 9  ペイシャコリンナ 80 1 0
名2 10  フィアーバ 38 7 0
名2 11  ゼロカラ 14 15 0
名2 12  ペシュウィズダム 32 9 0
名2 13  ガビーズメモリー 24 14 0
名2 14  ワンダールウェス 50 3 100
名2 15  アーティクル 10 16 0
名2 16  ピンクペルレ 26 11 0
名3 1  ウズシオ 10 14 0
名3 2  サトノギャロス 65 5 200
名3 3  イチバンヤリ 88 1 200
名3 4  シェルトファータ 20 13 0
名3 5  ガイヤルド 8 15 0
名3 6  テイエムロケット 42 9 300
名3 7  ライド 44 8 100
名3 8  ギブリ 8 15 0
名3 9  ゴールデンチョイス 70 3 0
名3 10  シゲルホタルイシ 80 2 0
名3 11  メイショウイギョク 69 4 300
名3 12  アテンフェアリー 40 10 0
名3 13  スズカモンド 55 6 100
名3 14  トレンディダーム 54 7 100
名3 15  トモジャバロンド 26 12 0
名3 16  デンコウブレイブ 28 11 100
名4 1  インフルエンサー 0 1 0
名4 2  シゲルレンコン 0 1 0
名4 3  トーアツキヒカリ 0 1 0
名4 4  ニシノオクタゴン 0 1 0
名4 5  ブレイクスピアー 0 1 0
名4 6  トーアスサノオー 0 1 0
名4 7  ロジャージーニアス 0 1 100
名4 8  タラニス 0 1 0
名4 9  スワーヴエドワード 0 1 0
名4 10  インテグリティー 0 1 0
名4 11  ピエナシニスター 0 1 0
名4 12  テイエムコンドル 0 1 0
名4 13  ウィズワンアコード 0 1 0
名5 1  フォルテメンテ 0 1 0
名5 2  デカルコマニー 0 1 0
名5 3  ライオネルカズマ 0 1 0
名5 4  データヴァリュー 0 1 0
名5 5  ゲネラルプローベ 0 1 0
名5 6  ホウオウカーニバル 0 1 0
名5 7  バトルフガクオウ 0 1 0
名5 8  ファントムグレイ 0 1 0
名5 9  ダンツセイケイ 0 1 0
名5 10  シゲルアミメキリン 0 1 0
名5 11  ヒトノワドリーム 0 1 0
名5 12  アオテンジョウ 0 1 0
名5 13  カラクプア 0 1 0
名5 14  アドバンスゴード 0 1 0
名6 1  ヴァントネール 32 9 100
名6 2  ホノカ 50 6 100
名6 3  ナガラエンカ 63 4 0
名6 4  メイショウバーズ 34 8 100
名6 5  アスカリアン 49 7 200
名6 6  クールデザイン 80 1 0
名6 7  ホウオウサマンサ 21 10 0
名6 8  メイショウササユリ 63 4 0
名6 9  リュミエールドール 75 3 100
名6 10  シゲルマツタケ 80 1 0
名7 1  バロンキング 26 11 0
名7 2  ダイシンリカール 20 13 100
名7 3  サラミス 88 1 100
名7 4  クルシュー 10 15 0
名7 5  ミラキュラスパワー 50 5 0
名7 6  メイショウコミチ 55 3 100
名7 7  アンブレイカブル 70 2 200
名7 8  メイショウパティオ 38 8 200
名7 9  ブランシェット 55 3 0
名7 10  ゼッケイ 40 7 100
名7 11  クラウソラス 24 12 100
名7 12  サプライズレター 44 6 0
名7 13 $ミッドサマーハウス 30 10 100
名7 14  ハクシンドリーム 12 14 0
名7 15  トラピッチェ 10 15 0
名7 16  ヒマワリオジョウ 36 9 100
名8 1  ハーツフェルト 36 8 200
名8 2  モハー 12 17 0
名8 3  ニコルハイウェイ 45 6 0
名8 4  ディヴァインハイツ 62 3 100
名8 5  コパノピエール 58 4 0
名8 6  トウカイオルデン 70 2 200
名8 7  プロタゴニスト 18 15 0
名8 8  シャイニードライヴ 20 14 100
名8 9  トルネードアレイ 78 1 300
名8 10  ステラルージュ 44 7 300
名8 11  サンライズマジック 32 12 100
名8 12  カンバンムスメ 35 10 0
名8 13  スマートヴォルフ 33 11 0
名8 14  スターリーステージ 50 5 0
名8 15  マリアバローズ 36 8 100
名8 16  ダノンディーヴァ 28 13 0
名8 17  サヤネエ 2 18 0
名8 18  ラニカイサンデー 16 16 100
名9 1  スピリットワンベル 64 4 200
名9 2  オオオヤブン 21 13 100
名9 3  ムーンシュトラール 20 14 0
名9 4 $メダーリアフレイム 30 12 0
名9 5  クリノアントニヌス 45 8 200
名9 6 $セイウンスパイ 45 8 0
名9 7  クインズラミントン 73 2 200
名9 8  ニホンピロマーク 6 16 0
名9 9  キタノナシラ 70 3 200
名9 10  ホマレ 90 1 100
名9 11  リスペクタブル 32 11 100
名9 12  アタミ 50 7 0
名9 13 $ランプフィーバー 55 6 100
名9 14  ジャックナイフ 14 15 0
名9 15  チャーミングポッケ 34 10 100
名9 16  オクタヴィウス 56 5 200
名10 1  エスピリトゥオーゾ 18 10 0
名10 2  ミスズメサイア 76 2 200
名10 3  ルナーランダー 77 1 0
名10 4  ハギノカエラ 60 3 100
名10 5  トーセンクリーガー 45 6 0
名10 6  アドマイヤプリヴ 50 5 0
名10 7  ヘブンリーデイズ 44 7 200
名10 8  スーパーブレイク 60 3 100
名10 9  モザイク 36 8 100
名10 10  シャフトオブライト 30 9 0
名11 1  キングブラック 63 5 100
名11 2  コマビショウ 75 2 300
名11 3  イェドプリオル 16 14 0
名11 4  ナムラシンウチ 40 10 300
名11 5  サマーサプライズ 75 2 0
名11 6  ブルヴェルソン 22 12 100
名11 7  ジャストコーズ 42 9 0
名11 8  カブキモノ 55 6 100
名11 9  テイエムオスカー 53 7 0
名11 10  サノノカガヤキ 22 12 0
名11 11  ナンヨープルートー 80 1 0
名11 12  コンプリートベスト 48 8 100
名11 13  ダンサクドゥーロ 69 4 400
名11 14  スズカロング 38 11 0
名12 1  キスミーワンス 34 9 200
名12 2  モアナブルー 50 5 0
名12 3  フリッカ 2 18 0
名12 4  ブライティアサイト 4 17 0
名12 5  ハーツブライト 16 13 100
名12 6  ショウナンタイザン 45 8 0
名12 7  スノーガーデン 50 5 300
名12 8  タイキラトナンジュ 50 5 200
名12 9  ヤマニンベルベーヌ 60 3 100
名12 10  プラントアゲン 10 15 0
名12 11  ヤマニンペダラーダ 73 2 200
名12 12 $ズアー 83 1 100
名12 13  ファーベライト 56 4 0
名12 14  ハッピーランラン 22 11 0
名12 15 $クーファディーヴァ 14 14 0
名12 16  シェヴェルニー 20 12 0
名12 17  ディープウォーリア 24 10 0
名12 18  スリーランディア 8 16 0
京1 1  トウケイストーム 64 3 200
京1 2  シルバークレイン 60 4 100
京1 3  ヤマニンスピナー 31 13 0
京1 4  タマモキャーンズ 48 8 0
京1 5  クリノルナマヤ 44 9 0
京1 6  グレースアンバー 75 1 100
京1 7  グラマラススカイ 60 4 100
京1 8  シシリエンヌ 34 12 100
京1 9  イデアノオモイ 55 6 100
京1 10  ナガラスワロー 50 7 100
京1 11  ハコダテカーニバル 40 10 100
京1 12  サウンドウイング 38 11 0
京1 13  メイショウフクイク 70 2 0
京2 1  アイタイ 120 1 400
京2 2  サンライズゼノン 48 7 0
京2 3  メイショウイフウ 50 6 0
京2 4  シンゼンストロング 52 5 0
京2 5  プカナラ 36 10 100
京2 6  ハイオソラール 58 4 100
京2 7  スズカジョーダン 60 3 100
京2 8 *キタサンブラウン 75 2 100
京2 9  メモリーブラック 46 8 0
京2 10  マイネルロッシュ 45 9 0
京2 11  イマジンラヴ 24 11 0
京3 1  メイショウナリカク 65 5 200
京3 2  ヴィクトワールメイ 14 14 0
京3 3  タガノバレッティ 82 4 300
京3 4  ライトパーティクル 22 11 100
京3 5  スコルピウス 34 10 100
京3 6  タイヨウトチキュウ 90 2 100
京3 7  オーサムラン 22 11 100
京3 8  ブルーシューズ 36 9 0
京3 9  オウケンドーン 63 6 0
京3 10  グローリースター 60 7 100
京3 11  メイショウフェイト 16 13 0
京3 12 $アポロラスベガス 93 1 300
京3 13  ロックスピリット 85 3 200
京3 14  アイメイドイット 60 7 100
京3 15  スズカキッド 12 15 0
京4 1  アールジオール 36 7 100
京4 2  ビルジキール 72 6 300
京4 3  サトノクライム 29 8 0
京4 4  タガノカルラ 73 5 100
京4 5  カフジストーム 90 2 100
京4 6  アナスタシオ 95 1 300
京4 7  キンゲン 75 4 0
京4 8  ショウナンパンサー 80 3 100
京5 1  モングラン 22 8 0
京5 2  ダンスディライト 38 5 100
京5 3  ジェットモーション 24 7 0
京5 4  オノーレペスカ 26 6 0
京5 5  アルテヴェルト 89 2 100
京5 6  ニューポート 88 3 300
京5 7  ヴィント 73 4 0
京5 8  ギルマ 97 1 200
京6 1  セルプランタン 0 1 0
京6 2  サマーセント 0 1 200
京6 3  エッセンツァ 0 1 0
京6 4  キタノハピネス 0 1 0
京6 5  サダムゲンヤ 0 1 100
京6 6  マーシデスペラード 0 1 0
京6 7  アスカナターシャ 0 1 0
京6 8  ホッコーメヴィウス 0 1 200
京6 9  フェイトフル 0 1 200
京6 10  ラインエミネント 0 1 0
京6 11  レッドアクトレス 0 1 0
京6 12  プレガリア 0 1 200
京6 13 $ユニコーンライオン 0 1 0
京6 14  メイショウハクト 0 1 0
京6 15  ピエナペリー 0 1 0
京6 16  ロードブレス 0 1 100
京7 1  メイショウキタグニ 70 4 200
京7 2  ラインジェット 49 7 200
京7 3  サイモンゼーレ 54 5 300
京7 4  ホイールバーニング 100 1 200
京7 5  ホープフルスター 48 8 300
京7 6  アカツキジョー 45 9 0
京7 7  スキップガール 27 11 0
京7 8  ノボベイビー 22 12 0
京7 9  スズカプリティー 38 10 100
京7 10  ヒワラニ 52 6 200
京7 11  ノーブルアース 78 3 100
京7 12  メイショウジーク 95 2 200
京7 13  プラチナコード 16 14 0
京7 14  マルクデラポム 20 13 0
京7 15  シャイニングボルト 10 15 0
京8 1  ダノンインパルス 54 7 300
京8 2 *アースシンフォニー 66 4 200
京8 3  チャーチタウン 60 6 0
京8 4  メイショウテンモン 38 11 0
京8 5  クリノアパッチ 61 5 300
京8 6  ヒストリーメイカー 48 9 300
京8 7  シップーコウライ 100 1 200
京8 8  サージュミノル 73 2 200
京8 9  ウインネプチューン 50 8 0
京8 10  サイモンサーマル 42 10 200
京8 11  シンハラージャ 73 2 100
京9 1  テンモントム 20 10 0
京9 2  マイネルアプラウス 60 3 100
京9 3  メイショウオニテ 74 2 0
京9 4  ファイアーボーラー 18 11 0
京9 5  ハクサンフラワー 43 5 0
京9 6 $ショウナンアリアナ 24 8 0
京9 7  タマモメイトウ 88 1 100
京9 8  タガノコルソ 26 7 0
京9 9  エイティーンガール 40 6 100
京9 10  セプタリアン 56 4 0
京9 11  アシャカド 22 9 0
京10 1  オウケンブラック 38 7 100
京10 2  スズカルパン 50 6 0
京10 3  シャルルマーニュ 70 3 200
京10 4  ボールライトニング 73 2 0
京10 5  ドゥーカ 59 5 0
京10 6  テーオービクトリー 65 4 100
京10 7  モーヴサファイア 81 1 300
京11 1  ナインテイルズ 24 12 0
京11 2  ダノンスマッシュ 28 10 0
京11 3  フミノムーン 26 11 200
京11 4  キングハート 50 7 200
京11 5  ビップライブリー 12 15 0
京11 6  ラインスピリット 16 14 0
京11 7 $リョーノテソーロ 12 15 0
京11 8  エスティタート 6 18 0
京11 9  ペイシャフェリシタ 30 9 0
京11 10  ラブカンプー 60 3 100
京11 11  サイタスリーレッド 51 6 100
京11 12  ライトフェアリー 20 13 0
京11 13  ダイメイプリンセス 65 2 200
京11 14  セイウンコウセイ 52 5 0
京11 15  トウショウピスト 8 17 0
京11 16  アンヴァル 38 8 100
京11 17  アレスバローズ 70 1 200
京11 18  ティーハーフ 59 4 100
京12 1  シルバーポジー 95 1 300
京12 2  アバンサル 70 4 200
京12 3  メイショウラビエ 80 3 300
京12 4  サヤカチャン 50 7 0
京12 5  コンクエストシチー 61 5 200
京12 6  ラブリーイレブン 42 8 0
京12 7  ブルームーン 40 9 0
京12 8  ナムラアッパレ 31 11 100
京12 9 $ソウルセイバー 60 6 100
京12 10  ヌーディーカラー 85 2 100
京12 11  イナズママンボ 36 10 200

ビクトグラブ・テイクアップアームズ・ギャップ馬、本気で馬券と戦う人だけのコンテンツ

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう