レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 |
京都大賞G2 | レッドジェノヴァ | 1着 | 620 |
京都大賞G2 | モンドインテロ | 5着 | 605 |
京都大賞G2 | プラチナムバレット | 中止 | 650 |
京都大賞G2 | ブレスジャーニー | 4着 | 623 |
京都大賞G2 | パフォーマプロミス | 9着 | 608 |
京都大賞G2 | スマートレイアー | 10着 | 667 |
京都大賞G2 | シュヴァルグラン | 2着 | 733 |
京都大賞G2 | サンエイゴールド | 1着 | 465 |
京都大賞G2 | サトノダイヤモンド | 6着 | 743 |
京都大賞G2 | ケントオー | 7着 | 654 |
京都大賞G2 | ウインテンダネス | 1着 | 623 |
京都大賞G2 | アルバート | 13着 | 680 |
毎日王冠G2 | レアリスタ | 12着 | 652 |
毎日王冠G2 | ダイワキャグニー | 14着 | 688 |
毎日王冠G2 | ステルヴィオ | 8着 | 609 |
毎日王冠G2 | ステファノス | 7着 | 650 |
毎日王冠G2 | スズカデヴィアス | 12着 | 670 |
毎日王冠G2 | サンマルティン | 7着 | 701 |
毎日王冠G2 | サトノアーサー | 1着 | 704 |
毎日王冠G2 | サウンズオブアース | 4着 | 626 |
毎日王冠G2 | ケイアイノーテック | 1着 | 553 |
毎日王冠G2 | キセキ | 8着 | 649 |
毎日王冠G2 | カツジ | 8着 | 550 |
毎日王冠G2 | アクションスター | 14着 | 645 |
毎日王冠G2 | アエロリット | 2着 | 726 |
サウジアG3 | ドラウプニル | 2着 | 457 |
サウジアG3 | ドゴール | 1着 | 218 |
サウジアG3 | トーラスジェミニ | 5着 | 313 |
サウジアG3 | ディープダイバー | 1着 | 364 |
サウジアG3 | セグレドスペリオル | 1着 | 424 |
サウジアG3 | シャドウエンペラー | 1着 | 365 |
サウジアG3 | サムシングジャスト | 1着 | 308 |
サウジアG3 | コスモカレンドゥラ | 1着 | 300 |
サウジアG3 | グランアレグリア | 1着 | 326 |
サウジアG3 | アマーティ | 1着 | 308 |
オパールH | レジーナフォルテ | 13着 | 602 |
オパールH | リョーノテソーロ | 4着 | 626 |
オパールH | ユキノアイオロス | 10着 | 624 |
オパールH | モズスーパーフレア | 1着 | 609 |
オパールH | ブラヴィッシモ | 7着 | 470 |
オパールH | ネロ | 5着 | 614 |
オパールH | ナリタスターワン | 8着 | 644 |
オパールH | ナイトフォックス | 9着 | 483 |
オパールH | トゥラヴェスーラ | 7着 | 565 |
オパールH | タマモブリリアン | 13着 | 637 |
オパールH | タイセイプライド | 6着 | 598 |
オパールH | セカンドテーブル | 5着 | 692 |
オパールH | ジョーストリクトリ | 15着 | 554 |
オパールH | ゴールドクイーン | 16着 | 618 |
オパールH | コスモドーム | 8着 | 585 |
オパールH | グレイトチャーター | 3着 | 659 |
オパールH | キングハート | 15着 | 666 |
オパールH | カラクレナイ | 6着 | 646 |
オパールH | オールインワン | 16着 | 550 |
オパールH | エントリーチケット | 1着 | 560 |
オパールH | アンヴァル | 10着 | 596 |
オパールH | アドマイヤゴッド | 8着 | 606 |
グリーン | ワンダーリーデル | 5着 | 612 |
グリーン | ルグランフリソン | 4着 | 660 |
グリーン | リョーノテソーロ | 4着 | 626 |
グリーン | ラテンロック | 9着 | 637 |
グリーン | ラストダンサー | 13着 | 572 |
グリーン | ラインシュナイダー | 4着 | 635 |
グリーン | モルトベーネ | 9着 | 602 |
グリーン | プロトコル | 13着 | 570 |
グリーン | ブルミラコロ | 2着 | 658 |
グリーン | ブラヴィッシモ | 7着 | 470 |
グリーン | ブライトライン | 5着 | 645 |
グリーン | ハヤブサマカオー | 2着 | 621 |
グリーン | ハットラブ | 1着 | 611 |
グリーン | ノットフォーマル | 9着 | 593 |
グリーン | ニットウスバル | 13着 | 629 |
グリーン | ナムラミラクル | 2着 | 660 |
グリーン | ドライヴナイト | 6着 | 658 |
グリーン | トウショウカウント | 9着 | 555 |
グリーン | テーオーエナジー | 5着 | 556 |
グリーン | ダノングッド | 8着 | 656 |
グリーン | タガノブルグ | 5着 | 616 |
グリーン | タガノディグオ | 1着 | 608 |
グリーン | タイセイプライド | 6着 | 598 |
グリーン | ジョーストリクトリ | 15着 | 554 |
グリーン | サンライズノヴァ | 1着 | 725 |
グリーン | コウエイエンブレム | 6着 | 655 |
グリーン | アキトクレッセント | 3着 | 608 |
グリーン | アードラー | 5着 | 657 |
長岡京H1600 | ワンダーピルエット | 14着 | 526 |
長岡京H1600 | ロライマ | 3着 | 560 |
長岡京H1600 | ボールライトニング | 8着 | 588 |
長岡京H1600 | ドゥーカ | 9着 | 537 |
長岡京H1600 | トラスト | 11着 | 536 |
長岡京H1600 | ソーグリッタリング | 1着 | 644 |
長岡京H1600 | コウエイワンマン | 11着 | 569 |
長岡京H1600 | キアロスクーロ | 5着 | 574 |
長岡京H1600 | カバトット | 7着 | 491 |
長岡京H1600 | エリモジパング | 11着 | 537 |
平城京S1600 | ワンダーピルエット | 14着 | 526 |
平城京S1600 | ロードアルペジオ | 9着 | 596 |
平城京S1600 | モズアトラクション | 6着 | 619 |
平城京S1600 | メイプルブラザー | 5着 | 625 |
平城京S1600 | メイショウタチマチ | 1着 | 537 |
平城京S1600 | ベルウッドテラス | 5着 | 633 |
平城京S1600 | ファッショニスタ | 2着 | 616 |
平城京S1600 | ドラゴンカップ | 3着 | 517 |
平城京S1600 | ティーポイズン | 10着 | 510 |
平城京S1600 | スズカフリオーソ | 1着 | 622 |
平城京S1600 | ゴールデンブレイヴ | 1着 | 565 |
平城京S1600 | コウユーヌレエフ | 1着 | 374 |
平城京S1600 | キーグラウンド | 3着 | 575 |
平城京S1600 | アンデスクイーン | 8着 | 597 |
平城京S1600 | アイアンテーラー | 4着 | 611 |
六社SH1600 | ワールドレーヴ | 9着 | 579 |
六社SH1600 | ルックトゥワイス | 3着 | 593 |
六社SH1600 | ムイトオブリガード | 1着 | 628 |
六社SH1600 | マサハヤダイヤ | 9着 | 589 |
六社SH1600 | マコトガラハッド | 10着 | 593 |
六社SH1600 | マイネルカレッツァ | 1着 | 598 |
六社SH1600 | フェイズベロシティ | 4着 | 578 |
六社SH1600 | ネイチャーレット | 11着 | 581 |
六社SH1600 | トレジャーマップ | 6着 | 449 |
六社SH1600 | デルマサリーチャン | 12着 | 561 |
六社SH1600 | タガノグルナ | 1着 | 465 |
六社SH1600 | コウキチョウサン | 8着 | 639 |
六社SH1600 | グローブシアター | 1着 | 564 |
六社SH1600 | グランドサッシュ | 5着 | 585 |
六社SH1600 | ガーニーフラップ | 10着 | 584 |
六社SH1600 | エリモジパング | 11着 | 537 |
テレビ静1600 | ワイドリーザワン | 9着 | 483 |
テレビ静1600 | レイダー | 1着 | 588 |
テレビ静1600 | モアニケアラ | 1着 | 528 |
テレビ静1600 | メリートーン | 14着 | 587 |
テレビ静1600 | ブラインドサイド | 7着 | 589 |
テレビ静1600 | ファッショニスタ | 2着 | 616 |
テレビ静1600 | ナイトフォックス | 9着 | 483 |
テレビ静1600 | トウケイワラウカド | 8着 | 579 |
テレビ静1600 | ツクバクロオー | 1着 | 531 |
テレビ静1600 | チェイスダウン | 7着 | 597 |
テレビ静1600 | タイセイプレシャス | 11着 | 598 |
テレビ静1600 | ターゲリート | 7着 | 559 |
テレビ静1600 | スピーディクール | 5着 | 614 |
テレビ静1600 | シヴァージ | 1着 | 572 |
テレビ静1600 | クワドループル | 10着 | 539 |
テレビ静1600 | イーグルフェザー | 2着 | 617 |
テレビ静1600 | アンティノウス | 1着 | 607 |
テレビ静1600 | アデレードヒル | 中止 | 139 |
円山特別1000 | ロマンチスト | 16着 | 494 |
円山特別1000 | ラニカイシチー | 14着 | 394 |
円山特別1000 | ラインフィール | 15着 | 471 |
円山特別1000 | ヨドノビクトリー | 6着 | 543 |
円山特別1000 | メイショウボノム | 4着 | 502 |
円山特別1000 | ボクノナオミ | 6着 | 516 |
円山特別1000 | ベルクリア | 5着 | 506 |
円山特別1000 | ブロンズテーラー | 8着 | 489 |
円山特別1000 | ブルームーン | 4着 | 497 |
円山特別1000 | ブラックジョー | 7着 | 455 |
円山特別1000 | ブライスガウ | 11着 | 562 |
円山特別1000 | ピースマーク | 6着 | 575 |
円山特別1000 | ヒップホップスワン | 12着 | 578 |
円山特別1000 | バーンフライ | 8着 | 417 |
円山特別1000 | ハニージェイド | 2着 | 566 |
円山特別1000 | トブガゴトク | 15着 | 408 |
円山特別1000 | トップライセンス | 15着 | 459 |
円山特別1000 | トキワ | 14着 | 505 |
円山特別1000 | タマモカトレア | 12着 | 566 |
円山特別1000 | タテヤマ | 3着 | 546 |
円山特別1000 | タケルラグーン | 13着 | 433 |
円山特別1000 | タガノモーサン | 12着 | 409 |
円山特別1000 | セパヌイール | 1着 | 452 |
円山特別1000 | スターペスマリア | 中止 | 457 |
円山特別1000 | シャインヴィットゥ | 12着 | 529 |
円山特別1000 | シェアード | 13着 | 435 |
円山特別1000 | グローリアスクロワ | 11着 | 487 |
円山特別1000 | グランティエラ | 10着 | 529 |
円山特別1000 | キョウワエステル | 8着 | 465 |
円山特別1000 | アヴェーヌモン | 10着 | 468 |
円山特別1000 | アディラート | 3着 | 533 |
円山特別1000 | アグネスエーデル | 2着 | 537 |
円山特別1000 | アイアンクロー | 13着 | 461 |
清滝特別1000 | ルーレットクイーン | 3着 | 481 |
清滝特別1000 | メイショウミツボシ | 8着 | 561 |
清滝特別1000 | ミヤジユウダイ | 4着 | 505 |
清滝特別1000 | ビービーブレスユー | 5着 | 550 |
清滝特別1000 | トウカイシェーン | 13着 | 462 |
清滝特別1000 | ディープウェーブ | 5着 | 454 |
清滝特別1000 | ダンサール | 1着 | 589 |
清滝特別1000 | ジークカイザー | 8着 | 596 |
清滝特別1000 | コスモインザハート | 1着 | 474 |
清滝特別1000 | キボウノダイチ | 3着 | 543 |
清滝特別1000 | アグレアーブル | 7着 | 571 |
清滝特別1000 | アグネスフォルテ | 3着 | 526 |
久多特別1000 | ラヴィングアンサー | 3着 | 613 |
久多特別1000 | ユアスイスイ | 2着 | 535 |
久多特別1000 | ボンセルヴィーソ | 4着 | 620 |
久多特別1000 | ブレッシングテレサ | 3着 | 578 |
久多特別1000 | ノーブルルージュ | 13着 | 584 |
久多特別1000 | ナイトバナレット | 4着 | 524 |
久多特別1000 | スイーズドリームス | 7着 | 583 |
久多特別1000 | カフジオリオン | 15着 | 531 |
久多特別1000 | カネトシブレス | 9着 | 519 |
久多特別1000 | カイザーバル | 8着 | 540 |
久多特別1000 | オールザゴー | 12着 | 586 |
久多特別1000 | アルジャーノン | 4着 | 504 |
北國新聞1000 | ワンダーレアリサル | 9着 | 532 |
北國新聞1000 | メイショウナゴミ | 11着 | 404 |
北國新聞1000 | フレグラントブレス | 7着 | 476 |
北國新聞1000 | ファームフェイス | 1着 | 569 |
北國新聞1000 | ピントゥリッキオ | 9着 | 373 |
北國新聞1000 | ハッピーマテリアル | 11着 | 348 |
北國新聞1000 | ノーブルスノー | 1着 | 545 |
北國新聞1000 | テイエムジョウネツ | 6着 | 463 |
北國新聞1000 | タガノヴェローナ | 3着 | 596 |
北國新聞1000 | ザクイーン | 8着 | 564 |
北國新聞1000 | グアン | 5着 | 559 |
北國新聞1000 | アッキー | 14着 | 554 |
北國新聞1000 | アームズレングス | 3着 | 601 |
山中湖特1000 | ヴィオトポス | 1着 | 450 |
山中湖特1000 | レイリオン | 3着 | 582 |
山中湖特1000 | ルーレットクイーン | 3着 | 481 |
山中湖特1000 | ラブターボ | 14着 | 452 |
山中湖特1000 | ミネット | 6着 | 523 |
山中湖特1000 | ペルソナリテ | 8着 | 489 |
山中湖特1000 | ブラックオニキス | 3着 | 539 |
山中湖特1000 | フロムマイハート | 5着 | 510 |
山中湖特1000 | ヒメタチバナ | 15着 | 502 |
山中湖特1000 | トウカイシェーン | 13着 | 462 |
山中湖特1000 | トーホウアイレス | 2着 | 568 |
山中湖特1000 | ダンサール | 1着 | 589 |
山中湖特1000 | シグナライズ | 6着 | 482 |
山中湖特1000 | ウインシトリン | 3着 | 568 |
山中湖特1000 | イストワールファム | 2着 | 618 |
山中湖特1000 | アグレアーブル | 7着 | 571 |
鷹巣山特1000 | レッドヴェイロン | 1着 | 647 |
鷹巣山特1000 | レッドアフレイム | 12着 | 491 |
鷹巣山特1000 | ルーレットクイーン | 3着 | 481 |
鷹巣山特1000 | モアナ | 除外 | 596 |
鷹巣山特1000 | メイショウミツボシ | 8着 | 561 |
鷹巣山特1000 | ミュートロギア | 8着 | 544 |
鷹巣山特1000 | ペルソナリテ | 8着 | 489 |
鷹巣山特1000 | ベストリゾート | 10着 | 540 |
鷹巣山特1000 | ハナレイムーン | 7着 | 559 |
鷹巣山特1000 | ナイトバナレット | 4着 | 524 |
鷹巣山特1000 | トウカイシェーン | 13着 | 462 |
鷹巣山特1000 | トーホウアイレス | 2着 | 568 |
鷹巣山特1000 | ディアジラソル | 12着 | 456 |
鷹巣山特1000 | スイーズドリームス | 7着 | 583 |
鷹巣山特1000 | オールザゴー | 12着 | 586 |
鷹巣山特1000 | イレイション | 2着 | 584 |
鷹巣山特1000 | アイスフィヨルド | 11着 | 445 |
本栖湖H1000 | マスラオ | 1着 | 528 |
本栖湖H1000 | ヘリファルテ | 1着 | 578 |
本栖湖H1000 | ブラックプラチナム | 2着 | 606 |
本栖湖H1000 | ブラックオニキス | 3着 | 539 |
本栖湖H1000 | フォーラウェイ | 5着 | 528 |
本栖湖H1000 | ヒメタチバナ | 15着 | 502 |
本栖湖H1000 | スプマンテ | 7着 | 601 |
本栖湖H1000 | シャリオヴァルト | 6着 | 551 |
本栖湖H1000 | サンデームーティエ | 1着 | 534 |
本栖湖H1000 | コスモピクシス | 9着 | 453 |
西湖特別1000 | レッドアフレイム | 12着 | 491 |
西湖特別1000 | ラムセスバローズ | 13着 | 543 |
西湖特別1000 | ヨドノビクトリー | 6着 | 543 |
西湖特別1000 | ヤギリジャスパー | 1着 | 530 |
西湖特別1000 | メイショウカマクラ | 10着 | 536 |
西湖特別1000 | ベバスカーン | 5着 | 585 |
西湖特別1000 | ベディヴィア | 1着 | 521 |
西湖特別1000 | フクノグリュック | 11着 | 561 |
西湖特別1000 | フォーカード | 12着 | 582 |
西湖特別1000 | ピントゥリッキオ | 9着 | 373 |
西湖特別1000 | バトルスピリッツ | 4着 | 588 |
西湖特別1000 | バーンフライ | 8着 | 417 |
西湖特別1000 | ハルクンノテソーロ | 7着 | 586 |
西湖特別1000 | ハシカミ | 14着 | 475 |
西湖特別1000 | ダイワインパルス | 5着 | 590 |
西湖特別1000 | タケルラグーン | 13着 | 433 |
西湖特別1000 | セガールモチンモク | 5着 | 571 |
西湖特別1000 | ジュンスターホース | 1着 | 622 |
西湖特別1000 | シンゼンドリーム | 8着 | 594 |
西湖特別1000 | シュンノカミ | 1着 | 552 |
西湖特別1000 | シースプラッシュ | 7着 | 544 |
西湖特別1000 | サウスザスナイパー | 8着 | 507 |
西湖特別1000 | サイドチェンジ | 1着 | 558 |
西湖特別1000 | コスモロブロイ | 取消 | 550 |
西湖特別1000 | グッドラックサマー | 15着 | 581 |
西湖特別1000 | キャベンディッシュ | 5着 | 525 |
西湖特別1000 | カバトット | 7着 | 491 |
西湖特別1000 | エヴィエイション | 1着 | 535 |
西湖特別1000 | エングローサー | 12着 | 603 |
西湖特別1000 | インザバブル | 3着 | 566 |
西湖特別1000 | アディラート | 3着 | 533 |
西湖特別1000 | アームズレングス | 3着 | 601 |
りんどう500* | ローゼンクリーガー | 2着 | 355 |
りんどう500* | ルチアーナミノル | 8着 | 455 |
りんどう500* | リゲイン | 5着 | 333 |
りんどう500* | プールヴィル | 1着 | 302 |
りんどう500* | ブリングイットオン | 1着 | 343 |
りんどう500* | ファンシャン | 1着 | 338 |
りんどう500* | ファルトレク | 1着 | 255 |
りんどう500* | ビーコンプリート | 測定不能 | |
りんどう500* | エスト | 1着 | 308 |
りんどう500* | エイシンノホシ | 11着 | 358 |
りんどう500* | ウインドルチェ | 7着 | 200 |
りんどう500* | アカネサス | 4着 | 401 |
ブログランキング参加中!!あなたの応援クリックが更新モチベーションに繋がります、応援よろしく!
竹内著書 ミリオンダラー馬券術 関連コンテンツ |
|
指数ならテイクアップアームズ https://t-u-a.net/ |