レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 |
神戸新聞G2 | ワグネリアン | 1着 | 568 |
神戸新聞G2 | メイショウテッコン | 1着 | 600 |
神戸新聞G2 | ビッグスモーキー | 3着 | 598 |
神戸新聞G2 | ハーベストムーン | 9着 | 574 |
神戸新聞G2 | ダブルシャープ | 3着 | 499 |
神戸新聞G2 | タイムフライヤー | 11着 | 541 |
神戸新聞G2 | ステイフーリッシュ | 10着 | 555 |
神戸新聞G2 | ゴーフォザサミット | 7着 | 630 |
神戸新聞G2 | エポカドーロ | 2着 | 656 |
神戸新聞G2 | エタリオウ | 4着 | 561 |
神戸新聞G2 | アドマイヤアルバ | 9着 | 594 |
オールカG2 | レイデオロ | 4着 | 751 |
オールカG2 | ミライヘノツバサ | 2着 | 684 |
オールカG2 | マイネルミラノ | 13着 | 588 |
オールカG2 | マイネルフロスト | 8着 | 679 |
オールカG2 | プリメラアスール | 10着 | 582 |
オールカG2 | ブラックバゴ | 10着 | 660 |
オールカG2 | ブライトバローズ | 8着 | 562 |
オールカG2 | ダンビュライト | 5着 | 631 |
オールカG2 | ショウナンバッハ | 3着 | 589 |
オールカG2 | ゴールドアクター | 16着 | 648 |
オールカG2 | ガンコ | 14着 | 671 |
オールカG2 | エアアンセム | 1着 | 686 |
オールカG2 | アルアイン | 5着 | 757 |
ききょう | ロードアクア | 9着 | 441 |
ききょう | マイネルアプラウス | 4着 | 394 |
ききょう | ブルベアオーロ | 9着 | 387 |
ききょう | ブルスクーロ | 3着 | 401 |
ききょう | ナムラボーナス | 1着 | 300 |
ききょう | ジョニーズララバイ | 1着 | 300 |
ききょう | ジュランビル | 1着 | 331 |
ききょう | イッツクール | 4着 | 426 |
ききょう | アヴァンティスト | 1着 | 210 |
芙蓉S | ルタンブル | 1着 | 296 |
芙蓉S | ミッキーブラック | 1着 | 370 |
芙蓉S | マイネルエキサイト | 1着 | 370 |
芙蓉S | ボスジラ | 1着 | 352 |
芙蓉S | テイエムバリバリ | 12着 | 379 |
芙蓉S | セイウンオフロード | 1着 | 289 |
芙蓉S | ジャスパージャック | 1着 | 396 |
芙蓉S | カイザースクルーン | 1着 | 372 |
清秋ジャ | マイネルヴォーダン | 中止 | 207 |
清秋ジャ | マイネルプロンプト | 2着 | 227 |
清秋ジャ | ピエナクルーズ | 1着 | 152 |
清秋ジャ | トーヨーピース | 1着 | 179 |
清秋ジャ | ゼンノトライブ | 3着 | 204 |
清秋ジャ | スプレーモゲレイロ | 7着 | 206 |
清秋ジャ | シゲルヒノクニ | 8着 | 192 |
清秋ジャ | ゴールドバンカー | 10着 | 156 |
清秋ジャ | クラシックマーク | 2着 | 184 |
清秋ジャ | エオヒップス | 11着 | 214 |
西宮S1600 | ロイカバード | 16着 | 502 |
西宮S1600 | ビービーブレスユー | 9着 | 585 |
西宮S1600 | スマートエレメンツ | 1着 | 603 |
西宮S1600 | サトノケンシロウ | 3着 | 598 |
西宮S1600 | サトノグラン | 8着 | 618 |
西宮S1600 | クリノラホール | 5着 | 582 |
西宮S1600 | エアウィンザー | 1着 | 622 |
西宮S1600 | アルメリアブルーム | 1着 | 544 |
西宮S1600 | アポロテキサス | 11着 | 452 |
西宮S1600 | アテンフェスタ | 1着 | 410 |
大阪スポ1600 | ヴェンジェンス | 2着 | 623 |
大阪スポ1600 | ヤマニンアンプリメ | 4着 | 602 |
大阪スポ1600 | マルカソレイユ | 1着 | 555 |
大阪スポ1600 | トウケイワラウカド | 3着 | 590 |
大阪スポ1600 | チェイスダウン | 5着 | 545 |
大阪スポ1600 | タマモイレブン | 9着 | 543 |
大阪スポ1600 | スマートレイチェル | 1着 | 594 |
大阪スポ1600 | シルバードリーム | 14着 | 508 |
大阪スポ1600 | コパノキッキング | 1着 | 617 |
大阪スポ1600 | カネトシビバーチェ | 5着 | 537 |
大阪スポ1600 | エルフィンコーブ | 5着 | 565 |
大阪スポ1600 | アポロテキサス | 11着 | 452 |
大阪スポ1600 | アバンサル | 8着 | 447 |
セプテH1600 | ワンアフター | 8着 | 590 |
セプテH1600 | レーヴムーン | 5着 | 627 |
セプテH1600 | モズスーパーフレア | 11着 | 611 |
セプテH1600 | ペイシャルアス | 8着 | 526 |
セプテH1600 | ブロワ | 1着 | 517 |
セプテH1600 | フクノグローリア | 14着 | 503 |
セプテH1600 | ナンヨーアミーコ | 4着 | 576 |
セプテH1600 | ドラゴンストリート | 9着 | 523 |
セプテH1600 | トシザキミ | 3着 | 608 |
セプテH1600 | テンテマリ | 17着 | 478 |
セプテH1600 | ダイトウキョウ | 11着 | 579 |
セプテH1600 | スペチアーレ | 5着 | 545 |
セプテH1600 | ゲンキチハヤブサ | 11着 | 594 |
セプテH1600 | キングクリチャン | 11着 | 564 |
セプテH1600 | カイザーメランジェ | 1着 | 557 |
セプテH1600 | アドマイヤナイト | 7着 | 523 |
セプテH1600 | アッラサルーテ | 4着 | 609 |
甲東特H1000 | ロードアルバータ | 9着 | 483 |
甲東特H1000 | ルタンデュボヌール | 2着 | 609 |
甲東特H1000 | メサルティム | 9着 | 412 |
甲東特H1000 | メイショウオーパス | 6着 | 513 |
甲東特H1000 | マサノヒロイン | 3着 | 622 |
甲東特H1000 | ブルベアトリュフ | 1着 | 538 |
甲東特H1000 | ナイトバナレット | 6着 | 538 |
甲東特H1000 | ドリームソルジャー | 1着 | 500 |
甲東特H1000 | テイケイレーヴ | 2着 | 534 |
甲東特H1000 | スイーズドリームス | 7着 | 583 |
甲東特H1000 | シャルルマーニュ | 8着 | 621 |
甲東特H1000 | サンラモンバレー | 1着 | 421 |
甲東特H1000 | エイシンデジタル | 11着 | 541 |
甲東特H1000 | ウェーブヒーロー | 5着 | 563 |
甲東特H1000 | インビジブルレイズ | 6着 | 522 |
甲東特H1000 | イレイション | 7着 | 586 |
甲東特H1000 | アスタリスク | 8着 | 553 |
夕月特別1000 | リュヌルージュ | 1着 | 544 |
夕月特別1000 | ヤマニンエルフィン | 5着 | 559 |
夕月特別1000 | モーヴサファイア | 1着 | 602 |
夕月特別1000 | メサルティム | 9着 | 412 |
夕月特別1000 | メイショウナゴミ | 11着 | 404 |
夕月特別1000 | ペイドメルヴェイユ | 3着 | 587 |
夕月特別1000 | トウカイシェーン | 8着 | 521 |
夕月特別1000 | テイケイレーヴ | 2着 | 534 |
夕月特別1000 | チャレアーダ | 7着 | 559 |
夕月特別1000 | サヤカチャン | 15着 | 413 |
夕月特別1000 | カイザーバル | 7着 | 565 |
夕月特別1000 | エッジースタイル | 4着 | 569 |
夕月特別1000 | ウインミレーユ | 5着 | 579 |
夕月特別1000 | ウインクルサルーテ | 5着 | 534 |
外房特別1000 | ヨシノザクラ | 2着 | 582 |
外房特別1000 | ユメノマイホーム | 11着 | 525 |
外房特別1000 | マサノヒロイン | 3着 | 622 |
外房特別1000 | ベストリゾート | 9着 | 547 |
外房特別1000 | ナイトバナレット | 6着 | 538 |
外房特別1000 | ディロス | 1着 | 474 |
外房特別1000 | ダイアトニック | 2着 | 610 |
外房特別1000 | スイーズドリームス | 7着 | 583 |
外房特別1000 | シャルルマーニュ | 8着 | 621 |
外房特別1000 | シャララ | 8着 | 570 |
外房特別1000 | シーズララバイ | 10着 | 466 |
外房特別1000 | エメラルスター | 6着 | 547 |
外房特別1000 | エクラミレネール | 13着 | 560 |
外房特別1000 | インビジブルレイズ | 6着 | 522 |
外房特別1000 | イレイション | 7着 | 586 |
茨城新聞1000 | マイネルボルソー | 5着 | 446 |
茨城新聞1000 | マイネルサリューエ | 16着 | 519 |
茨城新聞1000 | ブライトリビング | 9着 | 589 |
茨城新聞1000 | フジマサクラウン | 7着 | 553 |
茨城新聞1000 | フクサンローズ | 5着 | 541 |
茨城新聞1000 | フェンドオフ | 1着 | 472 |
茨城新聞1000 | ハシカミ | 14着 | 475 |
茨城新聞1000 | ドリームリヴァール | 9着 | 508 |
茨城新聞1000 | ドゥラリュール | 1着 | 555 |
茨城新聞1000 | デルマカルヴァドス | 1着 | 472 |
茨城新聞1000 | テイエムチューハイ | 9着 | 571 |
茨城新聞1000 | ティーコア | 1着 | 507 |
茨城新聞1000 | タイセイストーム | 3着 | 582 |
茨城新聞1000 | スペルマロン | 10着 | 568 |
茨城新聞1000 | スペリオルシチー | 3着 | 601 |
茨城新聞1000 | スズカフロンティア | 3着 | 520 |
茨城新聞1000 | ジャストコーズ | 3着 | 546 |
茨城新聞1000 | ショーム | 2着 | 600 |
茨城新聞1000 | サンマルスカイ | 6着 | 523 |
茨城新聞1000 | グアン | 5着 | 559 |
茨城新聞1000 | キングスヴァリュー | 1着 | 591 |
茨城新聞1000 | キャベンディッシュ | 3着 | 525 |
茨城新聞1000 | カブキモノ | 4着 | 579 |
茨城新聞1000 | エンパイアステート | 9着 | 574 |
茨城新聞1000 | エリーフェアリー | 12着 | 473 |
茨城新聞1000 | アンナペレンナ | 14着 | 488 |
茨城新聞1000 | アナザートゥルース | 2着 | 628 |
茨城新聞1000 | アスタリスク | 8着 | 553 |
九十九里1000 | ヴァントシルム | 1着 | 603 |
九十九里1000 | マイネルクラフト | 6着 | 561 |
九十九里1000 | ホクセンジョウオー | 16着 | 533 |
九十九里1000 | プライムセラー | 7着 | 587 |
九十九里1000 | フォーラウェイ | 4着 | 523 |
九十九里1000 | ドレーク | 1着 | 488 |
九十九里1000 | シャリオヴァルト | 5着 | 531 |
九十九里1000 | シャインブライト | 10着 | 582 |
九十九里1000 | コスモピクシス | 13着 | 446 |
九十九里1000 | クレッシェンドラヴ | 9着 | 581 |
九十九里1000 | エストスペリオル | 1着 | 538 |
ブログランキング参加中!!あなたの応援クリックが更新モチベーションに繋がります、応援よろしく!
竹内著書 ミリオンダラー馬券術 関連コンテンツ |
|
指数ならテイクアップアームズ https://t-u-a.net/ |