無料掲載レコフィル指数 大沼Sなど
【人気】テイクアップアームズの指数も活用してくださいね!
https://t-u-a.net
【PDF書】SUNDAY12FEVER
https://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=591875
馬名 指数 ブースト
函1 1  ロードハナブサ 30 11 0
函1 2  クッカ 55 4 100
函1 3  ナンヨーセゾニエ 24 12 0
函1 4  コスモフェリーク 87 1 100
函1 5  リーゼントアイリス 32 10 200
函1 6  ワンダースイルーロ 38 6 200
函1 7  ミスベル 16 13 0
函1 8  フレネシー 34 9 100
函1 9  センショウユウト 38 6 100
函1 10  ペイシャヒカリ 10 16 0
函1 11  グローリアススワン 37 8 0
函1 12  ラグナーズルート 48 5 0
函1 13  ヒロノエイタツ 64 3 100
函1 14  モルドワイン 14 15 0
函1 15  ラプトレックス 80 2 300
函1 16  ムーンサルト 16 13 100
函2 1  ブラックソーン 16 13 0
函2 2  アスールダリア 45 7 0
函2 3  アイスミディ 60 3 0
函2 4  ゴウノモノ 30 10 100
函2 5  ニコール 27 11 100
函2 6  ハロービギン 10 14 0
函2 7  エンドウォーニング 52 4 0
函2 8  メイショウアドリア 46 6 0
函2 9  キタノテイオウ 18 12 0
函2 10  クグロフ 50 5 0
函2 11  シェパーズポーズ 68 2 0
函2 12  シゲルアサツキ 40 8 100
函2 13  マースゴールド 90 1 100
函2 14  ファイトアローン 34 9 100
函3 1  ハコダテダリア 22 10 100
函3 2  アルザス 6 16 0
函3 3  サンビクトリア 20 11 0
函3 4  ブライトロージー 45 6 0
函3 5  アドマイヤクィーン 26 8 0
函3 6  マインプリンセス 49 5 0
函3 7  サクラユニヴァース 50 4 0
函3 8  カシノデジール 16 13 0
函3 9  ディアアルム 14 14 0
函3 10  マイキャラット 56 3 0
函3 11  ホッコーエレノア 78 1 0
函3 12  ブライテストリング 57 2 100
函3 13  サンマルヴェール 10 15 0
函3 14  アーリーバード 24 9 0
函3 15  ブライティアサンバ 18 12 100
函3 16  サンラボック 30 7 0
函4 1  スズカノロッソ 50 4 0
函4 2  アーバンブラック 48 5 100
函4 3  アンクルスター 34 8 100
函4 4  コマノジャスパ 73 2 0
函4 5  アリエッティ 18 11 0
函4 6  マイネルベッカー 14 13 0
函4 7  フラッグサルート 22 9 0
函4 8  バトルハクオウ 38 6 100
函4 9  オーサムミッション 12 14 0
函4 10  エレッサール 16 12 0
函4 11  スペイシー 20 10 0
函4 12  ブショウ 77 1 0
函4 13  スナップドラゴン 36 7 100
函4 14  ダノンアポロン 59 3 0
函5 1  ウインアイルビータ 0 1 0
函5 2  ロズ 0 1 100
函5 3  プリマヴォルタ 0 1 0
函5 4  キタイ 0 1 0
函5 5  エスワイロビン 0 1 0
函5 6  ドゥシャンパーニュ 0 1 0
函5 7  サトノサイベリー 0 1 0
函5 8  ステップシー 0 1 100
函5 9  トーセンオパール 0 1 0
函5 10  アレーテス 0 1 100
函6 1  ソンリッサ 0 1 0
函6 2  シェルトファータ 0 1 0
函6 3  スマートスリロス 0 1 0
函6 4  キンシャチゴールド 0 1 100
函6 5  ラブミーリッキー 0 1 100
函6 6  エルピド 0 1 0
函6 7  フレンドリボン 0 1 0
函6 8  ベリッシモファルコ 0 1 0
函6 9  ウインベッスル 0 1 0
函7 1  トワイライトライフ 50 6 0
函7 2  パッションチカ 67 1 100
函7 3  コーラルリーフ 26 10 100
函7 4  ミコジェンヌ 10 14 0
函7 5  サラデコラシオン 28 9 0
函7 6  プルメリアブーケ 26 10 0
函7 7  スターストリーム 30 8 100
函7 8 *シアン 22 13 100
函7 9  グリエルマ 65 3 200
函7 10  カーティバル 26 10 100
函7 11  ブラウンローズ 50 6 0
函7 12  ユトリチャン 8 15 0
函7 13  メジャータイフーン 52 5 0
函7 14  マカレア 67 1 200
函7 15  キャラメルフレンチ 60 4 100
函8 1  レコンキスタ 34 11 100
函8 2  フランドル 54 6 100
函8 3  スマートサクソン 52 7 0
函8 4  チビノヴァルタン 73 1 100
函8 5  タマモシンプロン 60 3 100
函8 6  シンゼンガンプ 65 2 0
函8 7  サンマルアリュール 36 10 200
函8 8  ペイシャリサ 38 9 0
函8 9  メイショウヴォルガ 48 8 0
函8 10  ミラクルユニバンス 60 3 100
函8 11  クリノキング 60 3 100
函9 1  ゴージャスガール 51 5 0
函9 2  マイネルプレッジ 60 4 100
函9 3  スパイクナード 67 3 100
函9 4  メガフレア 36 7 100
函9 5  マイネルパンドーロ 88 1 100
函9 6  キャリアベスト 68 2 100
函9 7  ジェシー 45 6 0
函10 1  アテンフラワー 60 3 200
函10 2  リガス 51 7 100
函10 3  ブラックピクシー 58 5 100
函10 4  ハートイズハート 16 12 0
函10 5  クリノレオノール 18 11 0
函10 6  グラスレオ 52 6 100
函10 7  コマノレジェンド 60 3 100
函10 8  ソロダンサー 63 2 100
函10 9  ノボベイビー 50 8 0
函10 10  コウエイアンカ 75 1 0
函10 11  タイキラメール 50 8 0
函10 12  イネディット 34 10 0
函11 1  ブレスアロット 42 9 200
函11 2  ラストダンサー 85 1 200
函11 3  ゴーインググレート 74 4 200
函11 4  タムロミラクル 50 7 100
函11 5  タガノエスプレッソ 54 5 100
函11 6  マッチレスヒーロー 85 1 100
函11 7  ヨシオ 45 8 0
函11 8 $ストロングバローズ 38 10 200
函11 9  サウンドスカイ 26 11 100
函11 10  リーゼントロック 78 3 100
函11 11  アングライフェン 53 6 0
函12 1  ラブローレル 30 9 100
函12 2  ザベストエバー 30 9 0
函12 3  ドゥモワゼル 8 16 0
函12 4  タイセイソニック 36 8 100
函12 5 $ボスキャットグレイ 57 3 200
函12 6  ワカコマタイヨウ 38 7 100
函12 7  ポップシンガー 50 5 0
函12 8  コスモプラシデス 18 13 100
函12 9 $デルマキセキ 73 1 0
函12 10  ジャスティンラヴ 26 11 100
函12 11  ダノンメモリー 70 2 200
函12 12  ガーシュウィン 24 12 0
函12 13  サレンティーナ 50 5 0
函12 14  ニューミレニアム 16 14 0
函12 15  スリーランディア 56 4 100
函12 16  ペイシャゲラン 12 15 0
東1 1  テイエムビートル 43 11 0
東1 2  シックガニアン 77 2 0
東1 3  ニシノサトル 41 12 0
東1 4  トーセンジェロニモ 51 7 0
東1 5  ニシノビアンカ 53 6 0
東1 6  キンジトー 87 1 100
東1 7  バニラオーキッド 77 2 0
東1 8  ポルーニン 65 5 100
東1 9  パゴダ 47 9 0
東1 10  マイネルオリエンス 39 13 0
東1 11  ウインゼノビア 72 4 0
東1 12  ナンヨーシンゲツ 49 8 0
東1 13  カナデルハ 37 14 0
東1 14  ヴォルターウルフ 45 10 0
東2 1  ヘキギョク 45 7 0
東2 2  アカツキ 52 5 0
東2 3  ミッキーボニータ 63 3 0
東2 4  ヘイデイ 28 10 200
東2 5  オオイリ 20 15 0
東2 6  トーセンアリエス 28 10 100
東2 7  トキメキジュピター 24 14 0
東2 8  エイワファースト 56 4 0
東2 9  シャドウラーテル 26 13 100
東2 10  ラスティユース 65 2 0
東2 11  アルファルミナス 6 16 0
東2 12  デルママオタイ 42 8 100
東2 13  サンライズセイハ 32 9 200
東2 14  オペラサンデー 70 1 0
東2 15  フラワーストリーム 28 10 0
東2 16  ゲハイムヴァッフェ 50 6 0
東3 1  キョウエイポズナン 6 16 0
東3 2  ライゴッド 28 9 100
東3 3  トウカイアゼリア 8 15 0
東3 4  ティアップアリア 34 8 100
東3 5  ガトーブリランテ 70 2 100
東3 6  ドナプリモ 65 5 200
東3 7  ハルメキ 46 6 0
東3 8  スイングアリュール 26 10 0
東3 9  レッドアネラ 90 1 100
東3 10  フルネス 68 3 0
東3 11  ハタノレジーナ 20 12 0
東3 12  カグヤヒメ 68 3 0
東3 13  クラシーヴァ 10 14 0
東3 14  ハッピーハッピー 25 11 100
東3 15  ファンダンゴ 14 13 0
東3 16  ロマンスガッサン 42 7 0
東4 1  グレートシングス 28 10 0
東4 2  フロイデ 24 12 0
東4 3  スペースオペラ 28 10 0
東4 4  イデアブルーム 12 16 0
東4 5  メルトポイント 55 4 100
東4 6  コトブキハウンド 40 8 0
東4 7  アテナリ 50 5 0
東4 8  ラッシュラッシュ 16 15 0
東4 9  デルマキルシュ 38 9 100
東4 10  アテンコール 45 6 0
東4 11  カエデ 22 13 0
東4 12  ベー 44 7 0
東4 13  ガブリエル 60 3 100
東4 14  ブラックコニャック 18 14 0
東4 15  ルリエフ 66 1 100
東4 16  コトブキ 65 2 0
東5 1  トーセングラン 0 1 300
東5 2  ラブミーサアヤ 0 1 200
東5 3  マロリン 0 1 300
東5 4  エメラルファイト 0 1 300
東5 5  ブルーアガヴェ 0 1 0
東5 6  ムーンレット 0 1 0
東5 7  アセンダント 0 1 0
東5 8  イヴォーク 0 1 100
東5 9  ライオンロック 0 1 100
東5 10  ミディオーサ 0 1 300
東5 11  ニシノオウキ 0 1 200
東5 12  ジュントモチャン 0 1 0
東5 13  トワイライトビギン 0 1 200
東5 14  ドンヒューズ 0 1 300
東5 15  コアヴィクトリー 0 1 0
東6 1  ベネディクション 32 7 100
東6 2  サトノオンリーワン 89 1 300
東6 3 $リョーケン 20 12 100
東6 4  ピースワントップ 8 15 0
東6 5  アンルヴェ 22 11 100
東6 6  ナリノレーヴドール 70 4 200
東6 7  ロゼフェニックス 88 2 100
東6 8  コマノディオス 48 6 200
東6 9  マイネルスカイ 26 9 0
東6 10  マイネルソラニテ 30 8 100
東6 11  ソリフロール 61 5 100
東6 12  モカチョウサン 18 13 0
東6 13  ウサギノパンチ 24 10 100
東6 14  モダンジャイブ 16 14 0
東6 15  パルクデラモール 83 3 100
東7 1  ラレッサングル 62 2 200
東7 2 *アルベルティーヌ 26 12 0
東7 3  サムシングフレア 44 9 0
東7 4  マーガレットスカイ 55 4 100
東7 5  アポロマーキュリー 65 1 0
東7 6  サンデリアーナ 36 11 100
東7 7  アトムアストレア 55 4 100
東7 8  ダイワメモリー 60 3 100
東7 9  オヒナサマ 12 14 0
東7 10  ハンドリー 22 13 0
東7 11  トラストロン 50 7 0
東7 12  クラウンロマン 54 6 200
東7 13  ビジョッテ 38 10 0
東7 14  フジマサクイーン 8 16 0
東7 15  ポルカシュネル 50 7 0
東7 16  タイムトラベル 10 15 0
東8 1  マイネルフィエスタ 0 1 0
東8 2  マテンロウハピネス 0 1 0
東8 3  サーストンコラルド 0 1 0
東8 4  ミュートエアー 0 1 0
東8 5  タイセイドリーム 0 1 0
東8 6  ジャズファンク 0 1 0
東8 7  シャインレッド 0 1 0
東8 8  アスターサムソン 0 1 0
東8 9  シンキングダンサー 0 1 0
東8 10  サトノアッシュ 0 1 0
東8 11  タマモプラネット 0 1 0
東9 1  ヤマイチジャスティ 50 4 0
東9 2  アオテン 41 10 100
東9 3  グッドヒューマー 65 2 200
東9 4  スズカハイルーラー 20 14 100
東9 5 $リアリゾンルレーヴ 42 9 0
東9 6  ロジムーン 44 8 0
東9 7  ナムラファラー 24 12 100
東9 8  ヘルデンレーベン 46 7 100
東9 9  ココロノイコロ 50 4 0
東9 10  ポッドジゼル 6 16 0
東9 11  ケイアイマリブ 24 12 0
東9 12  レアバード 18 15 100
東9 13  リパーカッション 30 11 0
東9 14  キタノユウキ 60 3 100
東9 15  マリームーン 50 4 0
東9 16  シャープシューター 75 1 0
東10 1  コーカス 88 1 100
東10 2  アルトリウス 76 2 200
東10 3  アドヴェントス 67 4 200
東10 4  ディープウェーブ 24 8 0
東10 5  オンタケハート 26 7 0
東10 6  プレミオテーラー 60 5 300
東10 7  リカビトス 74 3 0
東10 8  ジャストフォーユー 22 9 0
東10 9 $シンボリタピット 50 6 0
東11 1  ジュンスパーヒカル 60 4 100
東11 2  メイショウバッハ 22 12 100
東11 3  ベルウッドテラス 21 13 0
東11 4  スピーディクール 80 1 0
東11 5  エメラルエナジー 8 16 0
東11 6  レッドライジェル 10 15 0
東11 7  ヴァーノン 26 10 200
東11 8  モンテネオ 36 9 0
東11 9  レッドオルバース 53 5 0
東11 10  マイネルエスパス 14 14 0
東11 11  ナムラミラクル 40 7 0
東11 12  メガオパールカフェ 40 7 0
東11 13  メイスンウォー 26 10 0
東11 14  パワーポケット 44 6 200
東11 15  クロフネビームス 75 3 0
東11 16  スマートダンディー 80 1 200
東12 1  フィールザサンダー 6 16 0
東12 2  ハイヤーアプシス 16 13 0
東12 3  ライズスクリュー 24 11 0
東12 4  ゴールドアピール 53 4 0
東12 5  インジャスティス 42 6 0
東12 6  シキシマ 28 10 100
東12 7  ウィンドライジズ 78 1 0
東12 8  モデレイト 45 5 0
東12 9  アドマイヤシナイ 55 3 0
東12 10  キュイキュイ 10 14 0
東12 11  ニシノジャガーズ 36 9 100
東12 12  ベストアクター 70 2 200
東12 13  パンドラフォンテン 40 7 200
東12 14  レッドイリーゼ 40 7 100
東12 15  マツリダウメキチ 22 12 100
東12 16  サクラベルカント 8 15 0
阪1 1  タガノジェロディ 77 2 0
阪1 2  ニシノクローデット 73 4 200
阪1 3  トーセントルネード 61 6 100
阪1 4  スマートユニバンス 82 1 100
阪1 5 $ピースプレイヤー 59 7 100
阪1 6  ファビュラスギフト 67 5 100
阪1 7  ディープダイバー 77 2 0
阪1 8  コスモルシオ 28 9 0
阪1 9  アマノコマンダー 47 8 0
阪2 1  メイショウマンカイ 65 3 0
阪2 2  ホローポ 24 12 0
阪2 3  フォーチュンカムズ 16 13 0
阪2 4  タイセイプリマ 30 10 100
阪2 5  マイアミブルー 80 1 0
阪2 6  エムケイフローラル 75 2 100
阪2 7  ナムラユメ 45 9 0
阪2 8  セレンディバイト 50 7 0
阪2 9  ニホンピロカラス 48 8 400
阪2 10  キクノグロウ 10 15 0
阪2 11  メイショウイザナミ 15 14 0
阪2 12  ラッシュオブジョイ 6 16 0
阪2 13 *フィナリザール 56 6 0
阪2 14  クロフネプリンセス 28 11 100
阪2 15  コンゴウサファイア 62 4 300
阪2 16  ナンゴクユメネット 62 4 200
阪3 1  アスターシャンティ 24 11 0
阪3 2  トウケイアインマル 70 3 200
阪3 3  シゲルサツマイモ 22 12 0
阪3 4  アンシャンテシチー 22 12 100
阪3 5  モンスリール 16 15 100
阪3 6  リスペクタブル 60 5 100
阪3 7  ミトノアミーゴ 65 4 0
阪3 8  ミンナノシャチョウ 60 5 100
阪3 9  ナリタミニスター 73 2 100
阪3 10  トウカイシーカー 34 9 0
阪3 11  ベルウッドショウゴ 14 16 0
阪3 12  シンゼンピース 58 7 100
阪3 13  インターステラー 38 8 0
阪3 14  サハラデザート 18 14 0
阪3 15  ヴァイザッハ 30 10 200
阪3 16  ブラスト 86 1 300
阪4 1  レッドラファーガ 30 10 100
阪4 2  ミュー 28 12 200
阪4 3  マーナガルム 100 1 200
阪4 4  グーテンターク 65 5 200
阪4 5  バトルチャンプ 16 15 0
阪4 6  アンナベルガイト 47 7 300
阪4 7 $イグレット 42 8 200
阪4 8  ナリタリュウ 26 14 0
阪4 9  レッドアルディ 60 6 100
阪4 10  レッドガーランド 34 9 100
阪4 11  ルベライト 80 3 200
阪4 12  トモジャオーサム 10 16 0
阪4 13  タガノボンバー 90 2 200
阪4 14  アマノブライアン 30 10 0
阪4 15  サンライズローリエ 28 12 100
阪4 16  カザン 66 4 100
阪5 1  セプタリアン 0 1 100
阪5 2  ピエナアイリス 0 1 0
阪5 3  リップグロス 0 1 0
阪5 4  ハクサンウェーブ 0 1 0
阪5 5  ジャカランダシティ 0 1 0
阪5 6  アロゴ 0 1 100
阪5 7  メイショウペルム 0 1 100
阪5 8  ダンツジュエル 0 1 100
阪5 9  エイティーンガール 0 1 100
阪5 10  エイシンオリヒメ 0 1 100
阪6 1  オアハカ 6 16 0
阪6 2  スプリングスマイル 45 7 0
阪6 3  タイセイクロンヌ 2 18 0
阪6 4  ミスルーア 65 4 100
阪6 5  ストームユニバンス 46 6 200
阪6 6  ポジティブスタンド 78 2 300
阪6 7  リンフォルツァンド 60 5 100
阪6 8  アドマイヤデジタル 89 1 100
阪6 9  ミッキードーヴィル 68 3 100
阪6 10  マディソンスクエア 26 10 100
阪6 11  ソールライト 10 14 0
阪6 12  モデルスター 14 12 0
阪6 13  トーアセレーネ 28 9 100
阪6 14  メイショウマユズミ 8 15 0
阪6 15  ヴィーヴァザキング 12 13 0
阪6 16  ボルティモア 22 11 0
阪6 17  チカアレグレ 44 8 200
阪6 18  オーパスサブリナ 4 17 0
阪7 1  ヒザクリゲ 65 6 200
阪7 2  ウラガーノ 70 3 200
阪7 3  ライディングハイ 40 12 300
阪7 4  ゼットパール 80 1 300
阪7 5  ワンダーアマービレ 51 10 100
阪7 6  メイショウマイカゼ 48 11 100
阪7 7  キタノユーリン 62 7 300
阪7 8  マルモレイナ 32 14 100
阪7 9  ドゥリアリティ 36 13 300
阪7 10  メイショウバーズ 29 15 100
阪7 11  イナズママンボ 12 16 0
阪7 12  シグルーン 68 4 300
阪7 13  サンクララ 68 4 300
阪7 14  タガノアム 60 8 100
阪7 15  メイショウコゴミ 55 9 100
阪7 16  ミスズマンボ 74 2 200
阪8 1  オンマイステージ 4 17 0
阪8 2  トーホウドミンゴ 60 5 200
阪8 3  グランドロワ 45 7 0
阪8 4  フェアラフィネ 10 14 0
阪8 5  ブランモンストル 38 9 100
阪8 6  ウイングタイガー 40 8 100
阪8 7  カープストリーマー 20 13 0
阪8 8  メイショウツバキ 24 12 100
阪8 9  スズカフロンティア 32 10 100
阪8 10  ナイトスプライト 30 11 100
阪8 11  ティーエスバラ 6 16 0
阪8 12  ヤマニンルネッタ 70 2 200
阪8 13  ハギノフロンティア 8 15 0
阪8 14  ステラルージュ 52 6 0
阪8 15  クインズマラクータ 66 3 100
阪8 16  クローディオ 109 1 300
阪8 17  アサケハーツ 63 4 200
阪9 1  ワンダーウマス 90 1 100
阪9 2  タガノアンピール 28 13 100
阪9 3  アルムチャレンジ 75 3 100
阪9 4  ヒアカムズザサン 54 9 200
阪9 5  ミトノブラック 22 14 100
阪9 6  アイファーウタオー 43 10 200
阪9 7  リッキー 14 15 0
阪9 8  ダンサクドゥーロ 78 2 100
阪9 9  ダブルアックス 40 11 300
阪9 10  ローズストリート 65 7 200
阪9 11  カフジナイサー 70 4 200
阪9 12  ブロンズケイ 64 8 400
阪9 13  タスクフォース 40 11 0
阪9 14  ストーミーバローズ 66 6 400
阪9 15  エルティグレ 70 4 200
阪10 1  サダムロードショー 30 8 100
阪10 2  マイネルアトゥー 26 10 0
阪10 3  インヘリットデール 83 2 100
阪10 4  タガノガジュマル 28 9 0
阪10 5  サラス 32 7 100
阪10 6  ハッピーマテリアル 16 11 0
阪10 7  ショパン 77 4 200
阪10 8  アテンフェスタ 38 6 200
阪10 9  サブライムカイザー 89 1 100
阪10 10  エーティーサンダー 50 5 0
阪10 11  マルカブリスク 82 3 300
阪11 1  スズカルパン 50 5 0
阪11 2  エンヴァール 24 8 0
阪11 3  ガーニーフラップ 20 9 0
阪11 4  キョウヘイ 97 1 200
阪11 5  クールオープニング 32 7 100
阪11 6  レオナルド 74 4 200
阪11 7  レッドアンシェル 83 2 100
阪11 8  マイネルネーベル 48 6 200
阪11 9  ブラックスビーチ 79 3 200
阪12 1  サンライズチャージ 32 10 200
阪12 2  シゲルポインター 34 9 0
阪12 3  マコトタリスマン 48 7 100
阪12 4  ヨドノビクトリー 56 4 300
阪12 5  ジンバイッタイ 18 14 100
阪12 6  タガノプレトリア 83 2 200
阪12 7  キセキノツヅキ 110 1 300
阪12 8  クリノイダテン 55 5 100
阪12 9  エイシンデジタル 28 11 100
阪12 10  ブレインハート 10 15 0
阪12 11  ダノンオブザイヤー 80 3 0
阪12 12  コスモス 22 13 0
阪12 13 *ゲキリン 53 6 0
阪12 14  フィールブリーズ 39 8 0
阪12 15  ララベスラーナ 26 12 100

ブログランキング参加中!!あなたの応援クリックが更新モチベーションに繋がります、応援よろしく!

DLmarketで購入

DLmarketで購入

竹内著書 ミリオンダラー馬券術 関連コンテンツ
ミリオンダラー馬券術出馬表(競馬最強の法則運営)
http://saikyo.k-ba.com/members/takeuchi/
ミリオンダラーMAKER(競馬最強の法則運営)
http://saikyo.k-ba.com/members/takeuchi/maker/

指数ならテイクアップアームズ
https://t-u-a.net/

 

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう