
| レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 |
| シンザンG3 | マイネルエメ | 3着 | 359 |
| シンザンG3 | ベルガド | 1着 | 170 |
| シンザンG3 | プリュス | 1着 | 188 |
| シンザンG3 | ブランモンストル | 1着 | 372 |
| シンザンG3 | ファストアプローチ | 6着 | 496 |
| シンザンG3 | ヒシコスマー | 15着 | 493 |
| シンザンG3 | ツヅミモン | 1着 | 389 |
| シンザンG3 | ソイルトゥザソウル | 7着 | 431 |
| シンザンG3 | スターリーステージ | 1着 | 422 |
| シンザンG3 | スカイルーク | 1着 | 364 |
| シンザンG3 | スカーレットカラー | 2着 | 444 |
| シンザンG3 | クリノイダテン | 1着 | 245 |
| シンザンG3 | カフジバンガード | 1着 | 489 |
| シンザンG3 | カシアス | 7着 | 524 |
| シンザンG3 | エアアルマス | 1着 | 451 |
| シンザンG3 | イルルーメ | 4着 | 433 |
| シンザンG3 | アーモンドアイ | 1着 | 395 |
| 京都金杯HG3 | レッドアンシェル | 1着 | 652 |
| 京都金杯HG3 | ラビットラン | 4着 | 606 |
| 京都金杯HG3 | マサハヤドリーム | 7着 | 626 |
| 京都金杯HG3 | マイネルアウラート | 5着 | 613 |
| 京都金杯HG3 | ベステンダンク | 11着 | 620 |
| 京都金杯HG3 | ブラックムーン | 5着 | 668 |
| 京都金杯HG3 | ダノンメジャー | 13着 | 642 |
| 京都金杯HG3 | ストーミーシー | 1着 | 601 |
| 京都金杯HG3 | スズカデヴィアス | 9着 | 676 |
| 京都金杯HG3 | ケントオー | 8着 | 647 |
| 京都金杯HG3 | クルーガー | 7着 | 672 |
| 京都金杯HG3 | キョウヘイ | 4着 | 606 |
| 京都金杯HG3 | カラクレナイ | 16着 | 609 |
| 京都金杯HG3 | ウインガニオン | 17着 | 627 |
| 京都金杯HG3 | アメリカズカップ | 16着 | 594 |
| フェアリG3 | レネット | 1着 | 408 |
| フェアリG3 | レッドベルローズ | 1着 | 240 |
| フェアリG3 | ライレローズ | 1着 | 340 |
| フェアリG3 | プリモシーン | 1着 | 369 |
| フェアリG3 | フィルハーモニー | 10着 | 398 |
| フェアリG3 | ハナザカリ | 3着 | 測定不能 |
| フェアリG3 | ハトホル | 8着 | 354 |
| フェアリG3 | ナスノカツラ | 1着 | 341 |
| フェアリG3 | トロワゼトワル | 4着 | 385 |
| フェアリG3 | トーセンエポナ | 11着 | 378 |
| フェアリG3 | デュッセルドルフ | 1着 | 325 |
| フェアリG3 | テトラドラクマ | 1着 | 440 |
| フェアリG3 | スカーレットカラー | 2着 | 444 |
| フェアリG3 | ジョブックコメン | 1着 | 385 |
| フェアリG3 | ジーナスイート | 1着 | 324 |
| フェアリG3 | シスル | 3着 | 445 |
| フェアリG3 | サヤカチャン | 14着 | 471 |
| フェアリG3 | グランドピルエット | 3着 | 435 |
| フェアリG3 | オハナ | 1着 | 248 |
| フェアリG3 | アントルシャ | 5着 | 303 |
| 中山金杯HG3 | レアリスタ | 3着 | 633 |
| 中山金杯HG3 | マイネルミラノ | 6着 | 636 |
| 中山金杯HG3 | ブラックバゴ | 1着 | 672 |
| 中山金杯HG3 | フェルメッツァ | 14着 | 667 |
| 中山金杯HG3 | パリカラノテガミ | 13着 | 566 |
| 中山金杯HG3 | トーセンマタコイヤ | 1着 | 616 |
| 中山金杯HG3 | デニムアンドルビー | 2着 | 616 |
| 中山金杯HG3 | ダイワキャグニー | 1着 | 699 |
| 中山金杯HG3 | タイセイサミット | 13着 | 637 |
| 中山金杯HG3 | セダブリランテス | 3着 | 678 |
| 中山金杯HG3 | ストレンジクォーク | 1着 | 598 |
| 中山金杯HG3 | ジョルジュサンク | 11着 | 577 |
| 中山金杯HG3 | ショウナンマルシェ | 2着 | 636 |
| 中山金杯HG3 | ケントオー | 8着 | 647 |
| 中山金杯HG3 | カデナ | 16着 | 613 |
| 中山金杯HG3 | ウインブライト | 1着 | 708 |
| 中山金杯HG3 | アウトライアーズ | 10着 | 614 |
| 万葉SH | リッジマン | 9着 | 544 |
| 万葉SH | ラブラドライト | 9着 | 664 |
| 万葉SH | ヤマカツポセイドン | 10着 | 568 |
| 万葉SH | プロレタリアト | 4着 | 577 |
| 万葉SH | パリカラノテガミ | 13着 | 566 |
| 万葉SH | トミケンスラーヴァ | 1着 | 606 |
| 万葉SH | トウシンモンステラ | 6着 | 610 |
| 万葉SH | タマモベストプレイ | 5着 | 652 |
| 万葉SH | スズカルパン | 4着 | 618 |
| 万葉SH | ジョルジュサンク | 11着 | 577 |
| 万葉SH | サンマルホーム | 7着 | 483 |
| 万葉SH | サイモントルナーレ | 10着 | 402 |
| 万葉SH | グランアルマダ | 6着 | 622 |
| 万葉SH | エリモジパング | 5着 | 483 |
| 万葉SH | エクセレントミスズ | 11着 | 618 |
| カーバン | ロードクエスト | 11着 | 627 |
| カーバン | レヴァンテライオン | 13着 | 499 |
| カーバン | ユキノアイオロス | 8着 | 619 |
| カーバン | ホッコーサラスター | 12着 | 566 |
| カーバン | ペイシャフェリシタ | 1着 | 593 |
| カーバン | フルールシチー | 9着 | 576 |
| カーバン | ナックビーナス | 2着 | 677 |
| カーバン | タマモブリリアン | 11着 | 646 |
| カーバン | ショウナンアチーヴ | 7着 | 557 |
| カーバン | シュウジ | 12着 | 621 |
| カーバン | コスモドーム | 4着 | 638 |
| カーバン | グレイトチャーター | 9着 | 631 |
| カーバン | オウノミチ | 13着 | 626 |
| カーバン | ウエスタンメルシー | 5着 | 509 |
| カーバン | イッテツ | 3着 | 669 |
| カーバン | アルマエルナト | 5着 | 626 |
| カーバン | アルティマブラッド | 1着 | 646 |
| カーバン | アドマイヤゴッド | 6着 | 689 |
| 中山新春 | マイネルヴォーダン | 7着 | 171 |
| 中山新春 | マイネルゼーラフ | 12着 | 157 |
| 中山新春 | プレシャスタイム | 6着 | 126 |
| 中山新春 | ドリームハヤテ | 2着 | 232 |
| 中山新春 | トーキングポイント | 9着 | 210 |
| 中山新春 | ゼンノトライブ | 3着 | 183 |
| 中山新春 | スプレーモゲレイロ | 5着 | 160 |
| 中山新春 | ジュールドトネール | 1着 | 189 |
| 中山新春 | シルバーソード | 1着 | 150 |
| 中山新春 | サウンドギャツビー | 14着 | 201 |
| 中山新春 | グリーティングワン | 13着 | 150 |
| 中山新春 | ウエスタンレベッカ | 2着 | 182 |
| ポルック | レヴァンテライオン | 13着 | 499 |
| ポルック | リッカルド | 7着 | 651 |
| ポルック | リアファル | 13着 | 665 |
| ポルック | リーゼントロック | 11着 | 582 |
| ポルック | ラングレー | 14着 | 633 |
| ポルック | ラテンロック | 3着 | 659 |
| ポルック | ラインルーフ | 1着 | 426 |
| ポルック | メイショウイチオシ | 15着 | 553 |
| ポルック | マキャヴィティ | 14着 | 577 |
| ポルック | ブレスアロット | 1着 | 618 |
| ポルック | ピークトラム | 13着 | 510 |
| ポルック | ヒラボクプリンス | 8着 | 581 |
| ポルック | パリカラノテガミ | 13着 | 566 |
| ポルック | ナガラオリオン | 12着 | 617 |
| ポルック | デビルズハーツ | 15着 | 590 |
| ポルック | タガノヴェリテ | 9着 | 636 |
| ポルック | センチュリオン | 1着 | 666 |
| ポルック | スズカリバー | 10着 | 590 |
| ポルック | シンゼンレンジャー | 8着 | 643 |
| ポルック | サンライズホーム | 8着 | 166 |
| ポルック | サンマルデューク | 5着 | 586 |
| ポルック | サイモントルナーレ | 10着 | 402 |
| ポルック | ゴールデンバローズ | 13着 | 676 |
| ポルック | コスモカナディアン | 12着 | 626 |
| ポルック | クラリティスカイ | 11着 | 641 |
| ポルック | クラリティシチー | 12着 | 581 |
| ポルック | クインズサターン | 4着 | 690 |
| ポルック | アングライフェン | 8着 | 694 |
| ポルック | アルタイル | 8着 | 650 |
| ポルック | アドマイヤロケット | 2着 | 667 |
| ポルック | アダムバローズ | 16着 | 531 |
| ジュニア | レッドベルローズ | 1着 | 240 |
| ジュニア | パルマリア | 1着 | 375 |
| ジュニア | トロワゼトワル | 4着 | 385 |
| ジュニア | トーセンクリーガー | 15着 | 421 |
| ジュニア | トーセンエポナ | 11着 | 378 |
| ジュニア | テンクウ | 4着 | 469 |
| ジュニア | テトラドラクマ | 1着 | 440 |
| ジュニア | ダンツセイケイ | 13着 | 371 |
| ジュニア | ソイルトゥザソウル | 7着 | 431 |
| ジュニア | スカーレットカラー | 2着 | 444 |
| ジュニア | ジョブックコメン | 1着 | 385 |
| ジュニア | ジーナスイート | 1着 | 324 |
| ジュニア | サンドスピーダー | 9着 | 276 |
| ジュニア | イルルーメ | 4着 | 433 |
| ジュニア | イシマツ | 16着 | 363 |
| 羅生門S1600 | ルグランフリソン | 12着 | 597 |
| 羅生門S1600 | メイショウワダイコ | 5着 | 577 |
| 羅生門S1600 | メイショウアイアン | 6着 | 508 |
| 羅生門S1600 | ペプチドウォヘッド | 9着 | 563 |
| 羅生門S1600 | プリサイスエース | 2着 | 614 |
| 羅生門S1600 | ピンストライプ | 18着 | 552 |
| 羅生門S1600 | ナムラミラクル | 1着 | 573 |
| 羅生門S1600 | ナイトフォックス | 8着 | 561 |
| 羅生門S1600 | ツーエムマイスター | 4着 | 551 |
| 羅生門S1600 | チェリーサマー | 8着 | 559 |
| 羅生門S1600 | タイセイエクレール | 3着 | 608 |
| 羅生門S1600 | スマートレイチェル | 5着 | 566 |
| 羅生門S1600 | コスタアレグレ | 15着 | 505 |
| 羅生門S1600 | クールオープニング | 7着 | 540 |
| 羅生門S1600 | キセキノケイフ | 1着 | 455 |
| 羅生門S1600 | ガンジー | 11着 | 578 |
| 羅生門S1600 | カネコメオスター | 9着 | 509 |
| 羅生門S1600 | オールポッシブル | 8着 | 583 |
| 羅生門S1600 | エリーティアラ | 15着 | 553 |
| 羅生門S1600 | エポック | 7着 | 627 |
| 羅生門S1600 | アディラート | 5着 | 621 |
| 寿S1600 | レトロロック | 9着 | 608 |
| 寿S1600 | ヤマカツポセイドン | 10着 | 568 |
| 寿S1600 | ノーブルマーズ | 5着 | 658 |
| 寿S1600 | ナイトオブナイツ | 8着 | 543 |
| 寿S1600 | トリオンフ | 1着 | 595 |
| 寿S1600 | デンコウリキ | 8着 | 605 |
| 寿S1600 | スズカルパン | 4着 | 618 |
| 寿S1600 | ジャズファンク | 7着 | 612 |
| 寿S1600 | サンマルホーム | 7着 | 483 |
| 寿S1600 | コウエイワンマン | 9着 | 553 |
| 寿S1600 | クリノヤマトノオー | 2着 | 611 |
| 寿S1600 | エリモジパング | 5着 | 483 |
| 寿S1600 | エクセレントミスズ | 11着 | 618 |
| 寿S1600 | エアウィンザー | 1着 | 598 |
| 初夢S1600 | ヴァローア | 15着 | 591 |
| 初夢S1600 | レッドサバス | 4着 | 618 |
| 初夢S1600 | ヤマカツポセイドン | 10着 | 568 |
| 初夢S1600 | メイショウバッハ | 13着 | 543 |
| 初夢S1600 | ミキノハルモニー | 11着 | 407 |
| 初夢S1600 | マッシヴランナー | 14着 | 460 |
| 初夢S1600 | マイネルオフィール | 2着 | 639 |
| 初夢S1600 | ブライトンロック | 1着 | 531 |
| 初夢S1600 | テンザワールド | 4着 | 594 |
| 初夢S1600 | テルペリオン | 4着 | 608 |
| 初夢S1600 | セセリ | 16着 | 554 |
| 初夢S1600 | スマートボムシェル | 4着 | 573 |
| 初夢S1600 | サトノプライム | 8着 | 575 |
| 初夢S1600 | キーグラウンド | 1着 | 557 |
| 初夢S1600 | カルムパシオン | 14着 | 603 |
| 初夢S1600 | ウインユニファイド | 5着 | 568 |
| 初夢S1600 | イーストオブザサン | 5着 | 606 |
| 初夢S1600 | アカノジュウハチ | 13着 | 410 |
| 迎春S1600 | ヤマカツポセイドン | 10着 | 568 |
| 迎春S1600 | フレンドスイート | 16着 | 484 |
| 迎春S1600 | ノーブルマーズ | 5着 | 658 |
| 迎春S1600 | デルマサリーチャン | 15着 | 589 |
| 迎春S1600 | サクラルコール | 6着 | 589 |
| 迎春S1600 | エリモジパング | 5着 | 483 |
| 迎春S1600 | エリモグレイス | 10着 | 433 |
| 迎春S1600 | エクセレントミスズ | 11着 | 618 |
| 迎春S1600 | ウムブルフ | 7着 | 638 |
| 迎春S1600 | ウインブルーローズ | 10着 | 527 |
| 迎春S1600 | アカノジュウハチ | 13着 | 410 |
| サンライ1600 | ロードセレリティ | 2着 | 644 |
| サンライ1600 | レジーナフォルテ | 15着 | 584 |
| サンライ1600 | メイショウブイダン | 9着 | 575 |
| サンライ1600 | メイショウスイヅキ | 11着 | 582 |
| サンライ1600 | ペスカネラ | 14着 | 518 |
| サンライ1600 | ベルモントラハイナ | 14着 | 530 |
| サンライ1600 | フクノグローリア | 1着 | 515 |
| サンライ1600 | ナインテイルズ | 12着 | 595 |
| サンライ1600 | ナイトフォックス | 8着 | 561 |
| サンライ1600 | ドラゴンストリート | 16着 | 532 |
| サンライ1600 | トシザキミ | 4着 | 577 |
| サンライ1600 | デンコウウノ | 15着 | 529 |
| サンライ1600 | クリノコマチ | 15着 | 475 |
| サンライ1600 | クラウンアイリス | 3着 | 532 |
| サンライ1600 | クインズサリナ | 13着 | 527 |
| サンライ1600 | エリーティアラ | 15着 | 553 |
| サンライ1600 | ウエスタンユーノー | 16着 | 560 |
| サンライ1600 | ウエスタンメルシー | 5着 | 509 |
| サンライ1600 | アルマエルナト | 5着 | 626 |
| サンライ1600 | アドマイヤナイト | 3着 | 570 |
| サンライ1600 | アッラサルーテ | 1着 | 575 |
| サンライ1600 | アイライン | 12着 | 543 |
| 招福S1600 | ヴァローア | 15着 | 591 |
| 招福S1600 | ロードフォワード | 10着 | 603 |
| 招福S1600 | ロードシャリオ | 8着 | 587 |
| 招福S1600 | メガオパールカフェ | 11着 | 596 |
| 招福S1600 | ミキノハルモニー | 11着 | 407 |
| 招福S1600 | マッシヴランナー | 14着 | 460 |
| 招福S1600 | マイネルトゥラン | 5着 | 594 |
| 招福S1600 | ベルウッドテラス | 15着 | 562 |
| 招福S1600 | ブライトンロック | 1着 | 531 |
| 招福S1600 | フレンドスイート | 16着 | 484 |
| 招福S1600 | パワーポケット | 16着 | 630 |
| 招福S1600 | パルトネルラーフ | 4着 | 556 |
| 招福S1600 | テンザワールド | 4着 | 594 |
| 招福S1600 | テルペリオン | 4着 | 608 |
| 招福S1600 | スマートボムシェル | 4着 | 573 |
| 招福S1600 | スペルマロン | 7着 | 568 |
| 招福S1600 | サクラルコール | 6着 | 589 |
| 招福S1600 | コアレスキング | 8着 | 563 |
| 招福S1600 | エポック | 7着 | 627 |
| 招福S1600 | エネスク | 2着 | 620 |
| 招福S1600 | イーストオブザサン | 5着 | 606 |
| 招福S1600 | アカノジュウハチ | 13着 | 410 |
| 許波多特1000 | ラウレアブルーム | 13着 | 510 |
| 許波多特1000 | メイショウガーデン | 3着 | 548 |
| 許波多特1000 | メイショウカミシマ | 6着 | 497 |
| 許波多特1000 | ミスズダンディー | 10着 | 556 |
| 許波多特1000 | マサハヤダイヤ | 1着 | 498 |
| 許波多特1000 | マイネルアトゥー | 6着 | 539 |
| 許波多特1000 | ビップレボルシオン | 7着 | 540 |
| 許波多特1000 | ヒロノカマオレ | 11着 | 342 |
| 許波多特1000 | チェスナットコート | 2着 | 489 |
| 許波多特1000 | ダノンディスタンス | 2着 | 607 |
| 許波多特1000 | スズカディープ | 9着 | 521 |
| 許波多特1000 | ジャーミネイト | 5着 | 564 |
| 許波多特1000 | シンギュラリティ | 1着 | 577 |
| 許波多特1000 | サイモンラムセス | 8着 | 491 |
| 許波多特1000 | エーティーサンダー | 3着 | 561 |
| 許波多特1000 | アドマイヤエイカン | 12着 | 531 |
| 舞鶴特別1000 | ロバストミノル | 13着 | 502 |
| 舞鶴特別1000 | レコンキスタ | 6着 | 555 |
| 舞鶴特別1000 | リアルプロジェクト | 7着 | 576 |
| 舞鶴特別1000 | ランドハイパワー | 12着 | 521 |
| 舞鶴特別1000 | モンストルコント | 8着 | 522 |
| 舞鶴特別1000 | プレシャスルージュ | 5着 | 532 |
| 舞鶴特別1000 | フォンターナリーリ | 1着 | 563 |
| 舞鶴特別1000 | ビスカリア | 10着 | 580 |
| 舞鶴特別1000 | ネコビッチ | 11着 | 543 |
| 舞鶴特別1000 | トウケイワラウカド | 6着 | 460 |
| 舞鶴特別1000 | ディープオーパス | 7着 | 579 |
| 舞鶴特別1000 | デアリングアイデア | 11着 | 397 |
| 舞鶴特別1000 | テイエムテツジン | 13着 | 515 |
| 舞鶴特別1000 | タスクフォース | 1着 | 588 |
| 舞鶴特別1000 | タガノアンピール | 10着 | 540 |
| 舞鶴特別1000 | タイセイパルサー | 9着 | 597 |
| 舞鶴特別1000 | スペリオルシチー | 8着 | 521 |
| 舞鶴特別1000 | シベリウス | 6着 | 503 |
| 舞鶴特別1000 | サンマルスカイ | 1着 | 477 |
| 舞鶴特別1000 | サハラファイター | 3着 | 551 |
| 舞鶴特別1000 | サトノプライム | 8着 | 575 |
| 舞鶴特別1000 | クリノフウジン | 12着 | 552 |
| 舞鶴特別1000 | キングラディウス | 7着 | 494 |
| 舞鶴特別1000 | キングジュエリー | 1着 | 493 |
| 舞鶴特別1000 | キョウワランサー | 7着 | 462 |
| 舞鶴特別1000 | エヴォリューション | 8着 | 513 |
| 舞鶴特別1000 | アスターゴールド | 2着 | 557 |
| 舞鶴特別1000 | アガスティア | 6着 | 523 |
| 成田特H1000 | モンストルコント | 8着 | 522 |
| 成田特H1000 | マイネルビクトリー | 2着 | 547 |
| 成田特H1000 | ボルドネス | 7着 | 107 |
| 成田特H1000 | ブランシェクール | 6着 | 507 |
| 成田特H1000 | ビスカリア | 10着 | 580 |
| 成田特H1000 | バレッティ | 1着 | 562 |
| 成田特H1000 | ハヤブサライデン | 3着 | 497 |
| 成田特H1000 | ハッスルバッスル | 8着 | 577 |
| 成田特H1000 | ハイヴォルテージ | 9着 | 479 |
| 成田特H1000 | デアリングアイデア | 11着 | 397 |
| 成田特H1000 | タスクフォース | 1着 | 588 |
| 成田特H1000 | セイカエドミザカ | 8着 | 533 |
| 成田特H1000 | シベリウス | 6着 | 503 |
| 成田特H1000 | シフォンカール | 1着 | 428 |
| 成田特H1000 | サンマルスカイ | 1着 | 477 |
| 成田特H1000 | サンシロウ | 10着 | 494 |
| 成田特H1000 | サノサマー | 12着 | 481 |
| 成田特H1000 | キールコネクション | 14着 | 548 |
| 成田特H1000 | エグランティーナ | 16着 | 566 |
| 成田特H1000 | アバオアクー | 6着 | 533 |
| 成田特H1000 | アガスティア | 6着 | 523 |
| 福寿草特500* | レゲンダアウレア | 5着 | 369 |
| 福寿草特500* | ラルムドール | 1着 | 326 |
| 福寿草特500* | ドミナートゥス | 1着 | 420 |
| 福寿草特500* | シエラネバダ | 1着 | 250 |
| 福寿草特500* | サラス | 1着 | 378 |
| 福寿草特500* | カレンシリエージョ | 10着 | 419 |
| 福寿草特500* | エルティグレ | 1着 | 365 |
| 福寿草特500* | ウォルビスベイ | 1着 | 356 |
| 福寿草特500* | アドマイヤキング | 6着 | 408 |
| 福寿草特500* | アイトーン | 7着 | 463 |
ブログランキング参加中!!あなたの応援クリックが更新モチベーションに繋がります、応援よろしく!
|
竹内著書 ミリオンダラー馬券術 関連商品 |
|
| ミリオンダラー馬券術出馬表(競馬最強の法則運営) http://saikyo.k-ba.com/members/takeuchi/ |
|
| ミリオンダラーMAKER(競馬最強の法則運営) http://saikyo.k-ba.com/members/takeuchi/maker/ |
|


















