
| レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 | 
| JCG1 | ワンアンドオンリー | 17着 | 685 | 
| JCG1 | レインボーライン | 3着 | 635 | 
| JCG1 | レイデオロ | 1着 | 685 | 
| JCG1 | ラストインパクト | 6着 | 634 | 
| JCG1 | ヤマカツエース | 11着 | 709 | 
| JCG1 | マカヒキ | 5着 | 697 | 
| JCG1 | ブームタイム | 15着 | 測定不能 | 
| JCG1 | トーセンバジル | 2着 | 718 | 
| JCG1 | ディサイファ | 7着 | 665 | 
| JCG1 | タンタアレグリア | 3着 | 692 | 
| JCG1 | ソウルスターリング | 6着 | 699 | 
| JCG1 | シュヴァルグラン | 3着 | 750 | 
| JCG1 | シャケトラ | 15着 | 688 | 
| JCG1 | サトノクラウン | 2着 | 748 | 
| JCG1 | サウンズオブアース | 13着 | 709 | 
| JCG1 | ギニョール | 1着 | 測定不能 | 
| JCG1 | キタサンブラック | 1着 | 761 | 
| JCG1 | イキートス | 2着 | 測定不能 | 
| JCG1 | アイダホ | 4着 | 測定不能 | 
| 京阪杯G3 | ラインスピリット | 7着 | 573 | 
| 京阪杯G3 | メラグラーナ | 7着 | 666 | 
| 京阪杯G3 | フィドゥーシア | 9着 | 673 | 
| 京阪杯G3 | ピンポン | 7着 | 644 | 
| 京阪杯G3 | ビップライブリー | 4着 | 631 | 
| 京阪杯G3 | ヒルノデイバロー | 2着 | 682 | 
| 京阪杯G3 | ネロ | 4着 | 663 | 
| 京阪杯G3 | ナリタスターワン | 2着 | 619 | 
| 京阪杯G3 | ナックビーナス | 2着 | 623 | 
| 京阪杯G3 | ティーハーフ | 18着 | 635 | 
| 京阪杯G3 | ダイシンサンダー | 5着 | 633 | 
| 京阪杯G3 | タマモブリリアン | 10着 | 630 | 
| 京阪杯G3 | ソルヴェイグ | 1着 | 671 | 
| 京阪杯G3 | セイウンコウセイ | 14着 | 609 | 
| 京阪杯G3 | ジューヌエコール | 12着 | 667 | 
| 京阪杯G3 | イッテツ | 3着 | 628 | 
| 京阪杯G3 | アルマワイオリ | 4着 | 680 | 
| 京阪杯G3 | アットザシーサイド | 1着 | 553 | 
| 京都2歳G3 | ランリーナ | 7着 | 362 | 
| 京都2歳G3 | マイハートビート | 1着 | 361 | 
| 京都2歳G3 | ブロンズケイ | 1着 | 365 | 
| 京都2歳G3 | ナムラアッパレ | 5着 | 423 | 
| 京都2歳G3 | タイムフライヤー | 1着 | 454 | 
| 京都2歳G3 | スラッシュメタル | 1着 | 263 | 
| 京都2歳G3 | シスターフラッグ | 12着 | 472 | 
| 京都2歳G3 | ケイティクレバー | 2着 | 423 | 
| 京都2歳G3 | グレイル | 1着 | 372 | 
| 京都2歳G3 | エントシャイデン | 7着 | 402 | 
| 京都2歳G3 | アイトーン | 1着 | 346 | 
| オータム | レヴァンテライオン | 14着 | 634 | 
| オータム | マッチレスヒーロー | 8着 | 570 | 
| オータム | ホッコーサラスター | 11着 | 608 | 
| オータム | ペイシャモンシェリ | 12着 | 594 | 
| オータム | ベストマッチョ | 14着 | 644 | 
| オータム | ピンポン | 7着 | 644 | 
| オータム | ニットウスバル | 2着 | 652 | 
| オータム | ナンチンノン | 10着 | 628 | 
| オータム | デビルズハーツ | 15着 | 590 | 
| オータム | スリータイタン | 7着 | 620 | 
| オータム | ショコラブラン | 4着 | 632 | 
| オータム | シャトーウインド | 15着 | 520 | 
| オータム | ゴーイングパワー | 17着 | 568 | 
| オータム | コウエイエンブレム | 3着 | 740 | 
| オータム | キョウエイアシュラ | 6着 | 610 | 
| オータム | キタサンサジン | 10着 | 552 | 
| オータム | エイシンローリン | 3着 | 596 | 
| オータム | アールプロセス | 5着 | 647 | 
| キャピタ | ロジチャリス | 10着 | 671 | 
| キャピタ | ロードクエスト | 12着 | 634 | 
| キャピタ | レアリスタ | 1着 | 613 | 
| キャピタ | ラングレー | 5着 | 626 | 
| キャピタ | ミュゼエイリアン | 10着 | 634 | 
| キャピタ | マイネルホウオウ | 7着 | 558 | 
| キャピタ | マイネルハニー | 5着 | 676 | 
| キャピタ | マイネルアウラート | 11着 | 680 | 
| キャピタ | ピンポン | 7着 | 644 | 
| キャピタ | トウショウドラフタ | 6着 | 667 | 
| キャピタ | ダノンリバティ | 3着 | 708 | 
| キャピタ | ダノンプラチナ | 取消 | 83 | 
| キャピタ | ダイワキャグニー | 4着 | 628 | 
| キャピタ | サンライズメジャー | 3着 | 656 | 
| キャピタ | サトノアレス | 6着 | 672 | 
| キャピタ | オールザゴー | 10着 | 611 | 
| キャピタ | オートクレール | 1着 | 571 | 
| キャピタ | アウトライアーズ | 13着 | 564 | 
| 渡月橋H1600 | ロワアブソリュー | 5着 | 616 | 
| 渡月橋H1600 | ロイヤルストリート | 3着 | 590 | 
| 渡月橋H1600 | ラプソディーア | 4着 | 546 | 
| 渡月橋H1600 | ライブリシュネル | 18着 | 513 | 
| 渡月橋H1600 | モズアスコット | 1着 | 614 | 
| 渡月橋H1600 | メイショウブイダン | 14着 | 567 | 
| 渡月橋H1600 | マテンロウハピネス | 9着 | 582 | 
| 渡月橋H1600 | マイネルパラディ | 1着 | 580 | 
| 渡月橋H1600 | ボールライトニング | 2着 | 582 | 
| 渡月橋H1600 | デンコウウノ | 3着 | 589 | 
| 渡月橋H1600 | ティーエスネオ | 5着 | 575 | 
| 渡月橋H1600 | ツーエムマイスター | 7着 | 502 | 
| 渡月橋H1600 | スルターナ | 4着 | 545 | 
| 渡月橋H1600 | サンマルホーム | 7着 | 478 | 
| 渡月橋H1600 | クリノハッチャン | 6着 | 555 | 
| 渡月橋H1600 | クリノコマチ | 16着 | 476 | 
| 渡月橋H1600 | クライムメジャー | 6着 | 613 | 
| 渡月橋H1600 | オースミナイン | 3着 | 543 | 
| 花園S1600 | レッドサバス | 3着 | 609 | 
| 花園S1600 | マイネルオフィール | 2着 | 598 | 
| 花園S1600 | フロリダパンサー | 7着 | 535 | 
| 花園S1600 | ヒロブレイブ | 3着 | 629 | 
| 花園S1600 | ノーブルサターン | 8着 | 567 | 
| 花園S1600 | セセリ | 9着 | 555 | 
| 花園S1600 | コンセギール | 10着 | 495 | 
| 花園S1600 | カラクプア | 5着 | 519 | 
| 花園S1600 | カフェリュウジン | 6着 | 555 | 
| 花園S1600 | ウインユニファイド | 7着 | 574 | 
| 花園S1600 | イーストオブザサン | 2着 | 593 | 
| 花園S1600 | アドマイヤランディ | 9着 | 636 | 
| ウェルカ1600 | モズアスコット | 1着 | 614 | 
| ウェルカ1600 | マリオーロ | 10着 | 586 | 
| ウェルカ1600 | マイネルラフレシア | 4着 | 588 | 
| ウェルカ1600 | ペガサスボス | 8着 | 590 | 
| ウェルカ1600 | プロディガルサン | 2着 | 744 | 
| ウェルカ1600 | バルデス | 1着 | 624 | 
| ウェルカ1600 | ニシノアモーレ | 7着 | 531 | 
| ウェルカ1600 | トーセンマタコイヤ | 6着 | 641 | 
| ウェルカ1600 | タブレットピーシー | 3着 | 555 | 
| ウェルカ1600 | ショウナンマルシェ | 6着 | 638 | 
| ウェルカ1600 | シャドウダンサー | 8着 | 566 | 
| ウェルカ1600 | オンタケハート | 8着 | 547 | 
| ウェルカ1600 | アクート | 2着 | 579 | 
| ウェルカ1600 | アーバンキッド | 7着 | 606 | 
| 銀嶺SH1600 | レッドゲルニカ | 12着 | 662 | 
| 銀嶺SH1600 | ラユロット | 1着 | 550 | 
| 銀嶺SH1600 | ラブミークン | 11着 | 510 | 
| 銀嶺SH1600 | ライブリシュネル | 18着 | 513 | 
| 銀嶺SH1600 | ライドオンウインド | 5着 | 583 | 
| 銀嶺SH1600 | ヤマトワイルド | 1着 | 537 | 
| 銀嶺SH1600 | メリートーン | 1着 | 553 | 
| 銀嶺SH1600 | プレスティージオ | 9着 | 609 | 
| 銀嶺SH1600 | プリサイスエース | 7着 | 578 | 
| 銀嶺SH1600 | ブラインドサイド | 2着 | 596 | 
| 銀嶺SH1600 | フレンドスイート | 11着 | 539 | 
| 銀嶺SH1600 | ナンヨーマーク | 16着 | 457 | 
| 銀嶺SH1600 | ディアマイダーリン | 9着 | 552 | 
| 銀嶺SH1600 | チェリーサマー | 5着 | 592 | 
| 銀嶺SH1600 | タマモイレブン | 7着 | 512 | 
| 銀嶺SH1600 | タイセイプレシャス | 1着 | 494 | 
| 銀嶺SH1600 | ストロングトリトン | 11着 | 583 | 
| 銀嶺SH1600 | ショウナンカサロ | 3着 | 619 | 
| 銀嶺SH1600 | ゴールドスーク | 11着 | 579 | 
| 銀嶺SH1600 | コパノリスボン | 1着 | 548 | 
| 銀嶺SH1600 | コスタアレグレ | 10着 | 412 | 
| 銀嶺SH1600 | グラスエトワール | 7着 | 541 | 
| 銀嶺SH1600 | カネトシビバーチェ | 3着 | 565 | 
| 銀嶺SH1600 | オニノシタブル | 7着 | 603 | 
| 銀嶺SH1600 | エイシンビジョン | 10着 | 603 | 
| 銀嶺SH1600 | アロンザモナ | 15着 | 508 | 
| 高雄特H1000 | ヴェラヴァルスター | 10着 | 571 | 
| 高雄特H1000 | ラウレアブルーム | 13着 | 589 | 
| 高雄特H1000 | ライトファンタジア | 7着 | 560 | 
| 高雄特H1000 | メイケイレジェンド | 1着 | 531 | 
| 高雄特H1000 | ファシーノ | 9着 | 582 | 
| 高雄特H1000 | ビップレボルシオン | 5着 | 550 | 
| 高雄特H1000 | デンコウインパルス | 3着 | 592 | 
| 高雄特H1000 | チャイマックス | 1着 | 464 | 
| 高雄特H1000 | タイセイアプローズ | 2着 | 531 | 
| 高雄特H1000 | スティルウォーター | 1着 | 522 | 
| 高雄特H1000 | スズカロング | 1着 | 531 | 
| 高雄特H1000 | ショパン | 2着 | 584 | 
| 高雄特H1000 | サトノシャーク | 4着 | 602 | 
| 高雄特H1000 | サダムロードショー | 4着 | 516 | 
| 高雄特H1000 | サイモンラムセス | 9着 | 495 | 
| 高雄特H1000 | コスモバーダン | 5着 | 408 | 
| 高雄特H1000 | アルムチャレンジ | 6着 | 472 | 
| 高雄特H1000 | アグリッパーバイオ | 4着 | 544 | 
| シャング1000 | レンイングランド | 9着 | 467 | 
| シャング1000 | ララパルーザ | 1着 | 537 | 
| シャング1000 | ラッフォルツァート | 17着 | 559 | 
| シャング1000 | メイプルキング | 4着 | 574 | 
| シャング1000 | メイショウノボサン | 4着 | 606 | 
| シャング1000 | マンカストラップ | 12着 | 502 | 
| シャング1000 | マテラスカイ | 10着 | 540 | 
| シャング1000 | ホノカ | 8着 | 507 | 
| シャング1000 | フジゴウカイ | 12着 | 444 | 
| シャング1000 | パッシングブリーズ | 7着 | 564 | 
| シャング1000 | ハニージェイド | 1着 | 531 | 
| シャング1000 | ノーブルサンズ | 9着 | 509 | 
| シャング1000 | トミケンキルカス | 9着 | 488 | 
| シャング1000 | トウシンダイヤ | 11着 | 454 | 
| シャング1000 | ディアドナテロ | 7着 | 576 | 
| シャング1000 | ダンツゴウユウ | 10着 | 521 | 
| シャング1000 | ダブルコーク | 3着 | 567 | 
| シャング1000 | タイセイエクレール | 2着 | 568 | 
| シャング1000 | セネッティ | 2着 | 560 | 
| シャング1000 | スレッジハンマー | 11着 | 503 | 
| シャング1000 | スプリングフット | 12着 | 527 | 
| シャング1000 | コスモラヴモア | 7着 | 456 | 
| シャング1000 | クラシコ | 2着 | 613 | 
| シャング1000 | キョウワゼノビア | 5着 | 586 | 
| シャング1000 | カフジオリオン | 14着 | 448 | 
| シャング1000 | エッシャー | 1着 | 509 | 
| シャング1000 | ウリボー | 11着 | 400 | 
| シャング1000 | ウラガーノ | 16着 | 535 | 
| シャング1000 | アルーアキャロル | 1着 | 531 | 
| シャング1000 | アフターバーナー | 5着 | 557 | 
| シャング1000 | アディラート | 6着 | 579 | 
| シャング1000 | アサケパワー | 5着 | 531 | 
| シャング1000 | アオイサンシャイン | 1着 | 560 | 
| シャング1000 | アイファーサンディ | 11着 | 457 | 
| オリエH1000 | ワンダープチュック | 1着 | 563 | 
| オリエH1000 | ロードプレミアム | 5着 | 591 | 
| オリエH1000 | レンイングランド | 9着 | 467 | 
| オリエH1000 | レプランシュ | 5着 | 546 | 
| オリエH1000 | レインボーラヴラヴ | 12着 | 512 | 
| オリエH1000 | ラスイエットロス | 9着 | 494 | 
| オリエH1000 | ヤマニンバステト | 3着 | 569 | 
| オリエH1000 | マイネルユニブラン | 10着 | 553 | 
| オリエH1000 | ペイドメルヴェイユ | 2着 | 553 | 
| オリエH1000 | ベストリゾート | 11着 | 587 | 
| オリエH1000 | ニシノアモーレ | 7着 | 531 | 
| オリエH1000 | ナムラムラサキ | 2着 | 523 | 
| オリエH1000 | トーホウアイレス | 5着 | 450 | 
| オリエH1000 | セイントバローズ | 1着 | 544 | 
| オリエH1000 | スワンボート | 8着 | 492 | 
| オリエH1000 | サンティール | 1着 | 565 | 
| オリエH1000 | サーブルオール | 6着 | 581 | 
| オリエH1000 | ギブアンドテイク | 8着 | 583 | 
| オリエH1000 | オンタケハート | 8着 | 547 | 
| オリエH1000 | エンジニア | 1着 | 588 | 
| オリエH1000 | エニグマバリエート | 11着 | 578 | 
| オリエH1000 | アドマイヤウイナー | 5着 | 640 | 
| 白菊賞500* | ロンプフェイス | 測定不能 | |
| 白菊賞500* | レッドランディーニ | 1着 | 253 | 
| 白菊賞500* | リリーノーブル | 1着 | 325 | 
| 白菊賞500* | バトルガラクシア | 9着 | 407 | 
| 白菊賞500* | ハトホル | 1着 | 200 | 
| 白菊賞500* | ハイヒール | 7着 | 330 | 
| 白菊賞500* | デルニエオール | 1着 | 326 | 
| 白菊賞500* | タガノカレン | 1着 | 292 | 
| 白菊賞500* | スズカフェラリー | 4着 | 438 | 
| 白菊賞500* | スカーレットカラー | 5着 | 372 | 
| 白菊賞500* | コパノルーリー | 16着 | 155 | 
| 白菊賞500* | アリア | 2着 | 486 | 
| ベゴニア500* | ヴィオトポス | 12着 | 335 | 
| ベゴニア500* | レディオブザレイク | 15着 | 193 | 
| ベゴニア500* | ルッジェーロ | 8着 | 473 | 
| ベゴニア500* | マアトコウボウ | 5着 | 280 | 
| ベゴニア500* | ヒヤシンス | 15着 | 311 | 
| ベゴニア500* | ハトホル | 1着 | 200 | 
| ベゴニア500* | ハッピーリフレイン | 14着 | 220 | 
| ベゴニア500* | ドラゴンハート | 1着 | 301 | 
| ベゴニア500* | ソイルトゥザソウル | 9着 | 429 | 
| ベゴニア500* | スワーヴポルトス | 6着 | 353 | 
| ベゴニア500* | エントシャイデン | 7着 | 402 | 
| ベゴニア500* | エングローサー | 11着 | 456 | 
| ベゴニア500* | アンブロジオ | 1着 | 352 | 
| ベゴニア500* | アースビヨンド | 1着 | 347 | 
| カトレア500* | ヴェルトゥアル | 1着 | 365 | 
| カトレア500* | レディオブザレイク | 15着 | 193 | 
| カトレア500* | ルッジェーロ | 8着 | 473 | 
| カトレア500* | モリトユウブ | 1着 | 336 | 
| カトレア500* | ミックベンハー | 1着 | 329 | 
| カトレア500* | マイネルユキツバキ | 4着 | 408 | 
| カトレア500* | ブロンズケイ | 1着 | 365 | 
| カトレア500* | ヒヤシンス | 15着 | 311 | 
| カトレア500* | ハッピーリフレイン | 14着 | 220 | 
| カトレア500* | コパノルーリー | 16着 | 155 | 
| カトレア500* | エンパイアミライ | 1着 | 194 | 
| カトレア500* | アポストル | 7着 | 測定不能 | 
| カトレア500* | アースビヨンド | 1着 | 347 | 
ブログランキング参加中!!あなたの応援クリックが更新モチベーションに繋がります、応援よろしく!
| ミリオンダラー馬券術 関連商品 | |
| ミリオンダラー馬券術(単行本) | ミリオンダラー種牡馬(単行本) | 
| ミリオンダラー馬券術出馬表(競馬最強の法則運営) http://saikyo.k-ba.com/members/takeuchi/ | ミリオンダラーMAKER(競馬最強の法則運営) http://saikyo.k-ba.com/members/takeuchi/maker/ | 
 
							
											











 
                 
                  
                                    
                                      






