レコフィル指数とブーストポイント 10月8日 毎日王冠

◇レコフィル指数 ブースト指数 説明は以下

TARGETに外部指数で入れたい場合は以下の表をExcelに貼り付けして

頭にレースIDを入れて加工してcsvにすればOKです。

【PR】テイクアップアームズの指数も活用してくださいね!
https://t-u-a.net
【PR】特別無料メルマガセミナー 
http://stepup.at-a-gallop.net
馬名 指数 ブースト
東1 1  スプンタマンユ 10 16 0
東1 2  カシノバイタル 20 14 0
東1 3  ランドキングスター 80 2 0
東1 4  マナマカニ 24 13 0
東1 5  ラヴィーズロマーン 34 10 0
東1 6  マインキング 12 15 0
東1 7  エピリマイ 63 4 0
東1 8  サンシャンペーン 65 3 0
東1 9  チョコレートパフェ 40 8 0
東1 10  ウィンターパレス 36 9 0
東1 11  アサヒキリ 52 7 200
東1 12  ミスティカル 90 1 100
東1 13  エムティトランプ 26 11 0
東1 14  ザブルグ 26 11 0
東1 15  タマスカイブルー 55 5 100
東1 16  シーズラック 54 6 100
東2 1  ロマンテソーロ 109 1 300
東2 2  ヒメベニサクラ 36 7 100
東2 3  ラブリートーク 18 13 100
東2 4  セイウンミツコ 20 11 0
東2 5  メイモアナ 34 8 200
東2 6  ヒヤシンス 22 10 0
東2 7  レネット 44 5 200
東2 8  コスモフェリーク 57 4 0
東2 9  ディーズフェイク 12 15 0
東2 10  ブラックイメル 84 2 100
東2 11  アーモンドアイ 70 3 200
東2 12  アポロアミ 44 5 0
東2 13  スワーリングミスト 28 9 0
東2 14  ダブルミリオン 20 11 100
東2 15  ウィナーポイント 18 13 0
東3 1  ディアサルファー 72 2 0
東3 2  テンワールドレイナ 49 5 100
東3 3  ジュンアンビション 37 10 0
東3 4  キミワテンマ 28 12 0
東3 5  クエントアスール 12 18 0
東3 6  ブラウローゼット 28 12 100
東3 7  アブナイヒロユキ 51 3 200
東3 8  ナンヨーセゾニエ 46 6 200
東3 9  ピースユニヴァース 30 11 0
東3 10  デルマウーゾ 43 9 100
東3 11  カシノレガーメ 20 16 0
東3 12  ブライターデイズ 45 7 100
東3 13  マントラ 88 1 100
東3 14  コウユーホクト 24 14 0
東3 15  ロジピエナ 45 7 0
東3 16  エスターテ 50 4 0
東3 17  ニシノオトコマサリ 22 15 0
東3 18  デルマミモザ 14 17 0
東4 1  イマジンピース 0 1 0
東4 2  ガーネットローズ 0 1 100
東4 3  ゴールデンテソーロ 0 1 200
東4 4  サクラメント 0 1 0
東4 5  キタノアラムシャ 0 1 100
東4 6  ネイチャーモルサム 0 1 0
東4 7  メモリーブレッド 0 1 0
東4 8  ディアビオラン 0 1 100
東4 9  ケイジーワンダー 0 1 0
東4 10  モンサンブリラント 0 1 0
東4 11  リキサンゴルト 0 1 0
東4 12  オクタヴィウス 0 1 100
東4 13  スギノハヤブサ 0 1 0
東4 14  ヴェルトゥアル 0 1 100
東4 15  ナリノレーヴドール 0 1 0
東4 16  キャルファースト 0 1 0
東5 1  スワーヴアラミス 0 1 200
東5 2  ロビンズソング 0 1 200
東5 3  ドブロヴニク 0 1 100
東5 4  トーセンヴィガー 0 1 200
東5 5  ローンチ 0 1 0
東5 6  ブラゾンダムール 0 1 100
東5 7  ジェシー 0 1 0
東5 8  リバーブレーション 0 1 300
東5 9  レヴァンテ 0 1 0
東5 10  コズミックフォース 0 1 200
東5 11  スエヒロソール 0 1 100
東6 1  リンノアモーレ 6 16 0
東6 2  セレノグラフィー 68 2 0
東6 3  ネコビッチ 55 6 100
東6 4  スピーディクール 65 4 200
東6 5  ケイティクエスト 60 5 100
東6 6  ボルドー 8 15 0
東6 7  エタニティーワルツ 51 8 100
東6 8  スケールアップ 68 2 0
東6 9  ロードナカヤマ 28 9 100
東6 10  レーヴドミカ 10 14 0
東6 11  ネイチャーポイント 24 11 0
東6 12  カワキタピリカ 15 12 0
東6 13  コンピレーション 14 13 0
東6 14  スフェーン 52 7 0
東6 15  ダノンイーグル 90 1 100
東6 16  ゴーストバローズ 26 10 100
東7 1  フジマサシルバー 18 12 100
東7 2  ラレータ 88 1 200
東7 3  ハーツブライト 70 2 0
東7 4  ラマレ 14 15 0
東7 5  テンキセキ 22 9 0
東7 6  ディーワンプリモ 16 14 0
東7 7  コットンパール 22 9 100
東7 8  ローブ 20 11 100
東7 9  プラグドワグナー 6 16 0
東7 10  クティノス 50 7 0
東7 11  アルーアキャロル 63 4 0
東7 12  オーシャンビュー 54 6 0
東7 13  ヨクエロマンボ 65 3 0
東7 14  レッドコマチ 44 8 0
東7 15  ワイルドグラス 55 5 100
東7 16  アイヅヒリュウ 18 12 0
東8 1  ニシノオラクル 26 7 0
東8 2  ケイブルグラム 103 1 300
東8 3  グリントオブライト 30 6 0
東8 4  フリージングレイン 24 8 0
東8 5  アンネリース 79 3 0
東8 6  ヴァンベールシチー 32 5 100
東8 7  ホウオウドリーム 65 4 100
東8 8  フレスコパスト 88 2 100
東9 1  アドマイヤモラール 50 6 0
東9 2  サバイバルポケット 14 12 0
東9 3  サーブルオール 28 9 0
東9 4  ロードリベラル 55 4 100
東9 5  ボーダーオブライフ 20 10 0
東9 6  ハッピームーン 54 5 100
東9 7  ニシノアップルパイ 58 3 0
東9 8  ジャッキー 18 11 0
東9 9  アルミレーナ 36 7 100
東9 10  トーホウアイレス 36 7 100
東9 11  ジークカイザー 99 1 200
東9 12  ルネイション 59 2 100
東10 1  チェリーサマー 22 13 0
東10 2  クワドループル 22 13 0
東10 3  プリサイスエース 18 15 0
東10 4  コアレスキング 75 3 0
東10 5  ショウナンカサロ 48 6 200
東10 6  ナンヨーマーク 32 9 200
東10 7  コロマンデル 24 12 0
東10 8  ダイゴマサムネ 34 8 100
東10 9  ゴールドスーク 54 5 100
東10 10  ディーズプラネット 80 2 0
東10 11  ダノンフェイス 26 11 0
東10 12  グラスエトワール 45 7 0
東10 13  レッドゲルニカ 85 1 200
東10 14  ブラインドサイド 68 4 0
東10 15  ペプチドウォヘッド 28 10 200
東10 16  オニノシタブル 16 16 0
東11 1 *ソウルスターリング 55 4 100
東11 2  マカヒキ 40 8 100
東11 3  ダイワキャグニー 28 9 100
東11 4  アストラエンブレム 63 3 100
東11 5  ヒストリカル 43 7 0
東11 6  マッチレスヒーロー 48 5 0
東11 7  グレーターロンドン 48 5 200
東11 8  リアルスティール 78 1 0
東11 9  ヤングマンパワー 26 10 0
東11 10  ワンアンドオンリー 14 12 0
東11 11  ウインブライト 22 11 0
東11 12  サトノアラジン 70 2 200
東12 1  シーリーヴェール 75 3 100
東12 2  タイセイエクレール 88 1 200
東12 3  ブラヴォバンビーノ 27 10 0
東12 4  シベリウス 48 6 0
東12 5  ダブルコーク 38 7 0
東12 6 $アンクルダイチ 20 13 100
東12 7  フローラルダンサー 12 16 0
東12 8  コパノディール 16 15 0
東12 9 $カフジオリオン 34 9 200
東12 10  サクラエンパイア 60 4 0
東12 11  メイショウグジョウ 80 2 300
東12 12  ラユロット 50 5 0
東12 13  ツウローゼズ 26 11 0
東12 14  ゼットマックイーン 36 8 0
東12 15  バーサーカー 22 12 0
東12 16  タニセンジャッキー 18 14 100
京1 1  シミズミナト 26 10 0
京1 2  サンドクイーン 50 4 0
京1 3  ダイキリシマ 65 3 0
京1 4  オルボンディール 80 1 0
京1 5  マッスルマサムネ 48 6 0
京1 6  スカイルーク 42 8 0
京1 7  ヒダザクラ 50 4 0
京1 8  テオゲネス 48 6 0
京1 9  マエガミ 75 2 0
京1 10  メイショウオーパス 35 9 100
京1 11  アイファーアピール 26 10 100
京2 1  メイショウトラマツ 60 4 100
京2 2  キンショーブラック 50 5 0
京2 3  タガノヒバナ 30 7 0
京2 4  ゴーオンザステージ 18 10 0
京2 5  ラペールノアール 72 3 0
京2 6  シゲルエダマメ 20 9 0
京2 7  スノーガーデン 77 2 200
京2 8  ネオテスタメント 36 6 100
京2 9  ディアボレット 78 1 0
京2 10  アリイタヤス 24 8 0
京2 11  ローズベスト 16 11 0
京3 1  ウォルビスベイ 45 7 0
京3 2  モンファロン 30 8 0
京3 3  ウインイノベーター 50 4 0
京3 4  ヴィンセント 62 3 100
京3 5  キングフォルテ 50 4 0
京3 6  リバプールタウン 28 9 0
京3 7  ドストライク 48 6 0
京3 8  ウォーターパルフェ 87 1 100
京3 9  ロイヤルパールス 64 2 100
京4 1  トーアディラン 0 1 0
京4 2  マイネルフェアネス 0 1 0
京4 3  ハギノセゾン 0 1 0
京4 4  ビコーピリラニ 0 1 0
京4 5  クリノダイコクテン 0 1 0
京4 6  ゼンノトライブ 0 1 0
京4 7  ミヤジタイガ 0 1 0
京5 1  ダノンフォワード 0 1 0
京5 2  アルゴセイコウ 0 1 200
京5 3  テーオーフォース 0 1 100
京5 4  ピリカクル 0 1 0
京5 5  タイガートゥーレ 0 1 100
京5 6  カズロレンツォ 0 1 0
京5 7  ドミナートゥス 0 1 200
京5 8  スターズテソーロ 0 1 200
京5 9  モズリュウオウ 0 1 300
京5 10 *ジュンヴァルロ 0 1 200
京5 11  クロンプリンツ 0 1 0
京6 1  セヴィルロアー 56 7 300
京6 2 $タピゾー 63 6 0
京6 3 $マテラヴィクトリー 80 3 100
京6 4  アテンフェスタ 75 4 0
京6 5  スズカマイゲスト 98 1 300
京6 6  テイケイラフイン 20 9 0
京6 7  マヤノパーチェム 35 8 100
京6 8  シンゼンガンプ 95 2 300
京6 9  スナークレッド 64 5 100
京7 1  ヤンベ 42 9 200
京7 2  チェリーボンボン 50 7 300
京7 3  バイオレットフィズ 27 13 0
京7 4  メイショウアケボノ 51 6 300
京7 5  エンパイアガール 70 4 200
京7 6  オンザフロウ 75 3 0
京7 7  ミザイ 64 5 300
京7 8  エキドナ 95 1 200
京7 9  メイショウササユリ 50 7 0
京7 10  ナガラエンカ 14 14 0
京7 11  リュミエールドール 42 9 0
京7 12  ディアスプマンテ 30 12 0
京7 13  レッドリボン 80 2 300
京7 14  イイコトバカリ 36 11 100
京8 1  ワンダープレジール 12 15 0
京8 2  サンマルスカイ 34 10 0
京8 3  クリノサンレオ 85 2 100
京8 4  キョウワエステル 60 5 100
京8 5  エスペランサリュウ 46 8 200
京8 6  スリーミスヨハネス 50 6 0
京8 7  メイショウアバラガ 38 9 200
京8 8  バシレウスライオン 95 1 300
京8 9  スナークライデン 11 16 0
京8 10  ユアマイラブ 63 3 0
京8 11  ウォーターミリオン 50 6 100
京8 12  カゼノカムイ 30 13 100
京8 13  ヒデサンエース 26 14 200
京8 14  メイショウフレイヤ 34 10 100
京8 15  アユツリオヤジ 62 4 200
京8 16  カロス 34 10 200
京9 1  スズカフェラリー 28 7 0
京9 2  サイエン 60 3 100
京9 3  アリア 55 4 100
京9 4  サヤカチャン 53 5 0
京9 5  マドモアゼル 69 2 100
京9 6  レッドシャーロット 88 1 100
京9 7  ラヴバインド 50 6 0
京9 8  ヴーディーズピアス 24 8 0
京10 1  ビオラフォーエバー 12 13 0
京10 2  ミスズダンディー 56 6 100
京10 3  サマーローズ 42 9 200
京10 4  ディープウェーブ 47 7 0
京10 5  ファシーノ 28 11 100
京10 6  ワンダーアツレッタ 18 12 0
京10 7  ブランドベルグ 68 3 100
京10 8  スズカメジャー 60 5 100
京10 9  ウォータービルド 66 4 400
京10 10  マナローラ 70 2 200
京10 11  ゴールドエッセンス 38 10 100
京10 12  クリノヤマトノオー 45 8 0
京10 13  タイセイアプローズ 73 1 200
京11 1  コウエイタケル 24 10 100
京11 2  フミノムーン 24 10 0
京11 3  トウカイセンス 76 3 300
京11 4  ダイシンサンダー 55 5 0
京11 5 $イッテツ 88 1 100
京11 6  ミッキーラブソング 38 7 200
京11 7  ソルヴェイグ 45 6 0
京11 8  クリノハッチャン 12 13 0
京11 9  ラヴァーズポイント 20 12 0
京11 10  ヒルノデイバロー 79 2 0
京11 11  ティーハーフ 36 8 100
京11 12  タマモブリリアン 32 9 100
京11 13  キングハート 70 4 200
京12 1  ベルエスメラルダ 70 2 200
京12 2  ワンダーサジェス 70 2 0
京12 3  マーブルケーキ 16 14 0
京12 4  シゲルメジロザメ 10 15 0
京12 5  オールポッシブル 27 13 0
京12 6  スズカプリズム 42 9 200
京12 7  ウマコ 28 12 200
京12 8  ティンバレス 56 7 0
京12 9  シャンデリアハウス 36 10 0
京12 10  テイエムリヴィエラ 34 11 200
京12 11  メイショウサルーテ 52 8 100
京12 12  サンレイルージュ 6 16 0
京12 13  マルカソレイユ 65 5 0
京12 14  ショーウェイ 65 5 200
京12 15  ブルーミン 68 4 300
京12 16  スマートレイチェル 75 1 300

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう