
一部の重賞の特別登録時点総合評価指数を動画の方で毎週配信しておりますが
それ以外の特別競走の特別登録時点総合評価指数の一覧を掲載しております。
日曜時に発表される登録馬の情報を元に掲載しておりますので
実際には出走しない馬なども含まれております。
※今週は手首が痛くて作業量を減らしたいので動画は休止です。
| レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 |
| 神戸新聞G2 | レイデオロ | 1着 | 604 |
| 神戸新聞G2 | ユラノト | 1着 | 551 |
| 神戸新聞G2 | メルヴィンカズマ | 8着 | 497 |
| 神戸新聞G2 | メイショウテンシャ | 8着 | 585 |
| 神戸新聞G2 | マイスタイル | 4着 | 543 |
| 神戸新聞G2 | ホウオウドリーム | 3着 | 573 |
| 神戸新聞G2 | ベストアプローチ | 9着 | 610 |
| 神戸新聞G2 | ダンビュライト | 6着 | 655 |
| 神戸新聞G2 | タガノヤグラ | 1着 | 415 |
| 神戸新聞G2 | タガノシャルドネ | 1着 | 506 |
| 神戸新聞G2 | サトノアーサー | 10着 | 592 |
| 神戸新聞G2 | キセキ | 1着 | 609 |
| 神戸新聞G2 | カデナ | 11着 | 541 |
| 神戸新聞G2 | エテレインミノル | 2着 | 582 |
| 神戸新聞G2 | アドマイヤウイナー | 3着 | 610 |
| 神戸新聞G2 | アダムバローズ | 17着 | 551 |
| オールカG2 | ルージュバック | 10着 | 688 |
| オールカG2 | モンドインテロ | 1着 | 671 |
| オールカG2 | マイネルミラノ | 13着 | 677 |
| オールカG2 | マイネルディーン | 5着 | 627 |
| オールカG2 | マイネルサージュ | 4着 | 604 |
| オールカG2 | ブラックバゴ | 1着 | 581 |
| オールカG2 | パリカラノテガミ | 8着 | 547 |
| オールカG2 | トルークマクト | 17着 | 648 |
| オールカG2 | デニムアンドルビー | 6着 | 617 |
| オールカG2 | ディサイファ | 12着 | 602 |
| オールカG2 | ツクバアズマオー | 11着 | 617 |
| オールカG2 | タンタアレグリア | 1着 | 730 |
| オールカG2 | ステファノス | 7着 | 756 |
| オールカG2 | ショウナンバッハ | 9着 | 623 |
| オールカG2 | グランアルマダ | 1着 | 599 |
| オールカG2 | カフジプリンス | 3着 | 687 |
| オールカG2 | アルバート | 5着 | 690 |
| ききょう | リンガラポップス | 7着 | 365 |
| ききょう | フランシスコダイゴ | 1着 | 293 |
| ききょう | バーニングペスカ | 3着 | 404 |
| ききょう | ナムラバンザイ | 15着 | 323 |
| ききょう | テイエムスグレモン | 14着 | 359 |
| ききょう | タワーオブロンドン | 2着 | 422 |
| ききょう | スーサンドン | 8着 | 399 |
| ききょう | ジュンドリーム | 16着 | 344 |
| ききょう | オーロスターキス | 10着 | 363 |
| ききょう | イイコトズクシ | 5着 | 363 |
| ききょう | アントルシャ | 1着 | 305 |
| ききょう | アイアンクロー | 2着 | 363 |
| 芙蓉S | ミフラーブ | 11着 | 154 |
| 芙蓉S | ファストアプローチ | 2着 | 464 |
| 芙蓉S | ノーブルバルカン | 1着 | 130 |
| 芙蓉S | トゥザフロンティア | 1着 | 392 |
| 芙蓉S | トーセンブル | 測定不能 | |
| 芙蓉S | ソッフィダモーレ | 11着 | 125 |
| 芙蓉S | スターフィールド | 1着 | 294 |
| 芙蓉S | サンリヴァル | 1着 | 336 |
| 芙蓉S | コスモイグナーツ | 1着 | 255 |
| ムーンH1600 | レインボーソング | 14着 | 555 |
| ムーンH1600 | ラヴィエベール | 2着 | 638 |
| ムーンH1600 | メイショウコルノ | 7着 | 530 |
| ムーンH1600 | マイネルネーベル | 4着 | 512 |
| ムーンH1600 | ベルラップ | 6着 | 488 |
| ムーンH1600 | プリメラアスール | 2着 | 582 |
| ムーンH1600 | ハクサンルドルフ | 2着 | 659 |
| ムーンH1600 | スズカルパン | 4着 | 635 |
| ムーンH1600 | ジャズファンク | 9着 | 614 |
| ムーンH1600 | ショウナンバーキン | 7着 | 524 |
| ムーンH1600 | コウエイワンマン | 4着 | 593 |
| ムーンH1600 | クィーンチャーム | 5着 | 599 |
| ムーンH1600 | ギモーヴ | 1着 | 603 |
| ムーンH1600 | キンショーユキヒメ | 1着 | 607 |
| ムーンH1600 | カフジプリンス | 3着 | 687 |
| ムーンH1600 | エーティータラント | 16着 | 481 |
| 大阪スポ1600 | リバーソウル | 10着 | 461 |
| 大阪スポ1600 | ライオンズバイツ | 7着 | 525 |
| 大阪スポ1600 | メイショウカノン | 12着 | 546 |
| 大阪スポ1600 | ミキノグランプリ | 14着 | 542 |
| 大阪スポ1600 | ペプチドウォヘッド | 5着 | 548 |
| 大阪スポ1600 | フレンドスイート | 13着 | 516 |
| 大阪スポ1600 | ハニードント | 14着 | 554 |
| 大阪スポ1600 | テイエムチェロキー | 1着 | 552 |
| 大阪スポ1600 | ダノンフェイス | 4着 | 600 |
| 大阪スポ1600 | スティンライクビー | 11着 | 481 |
| 大阪スポ1600 | サトノファンタシー | 2着 | 592 |
| 大阪スポ1600 | サクラフローラ | 11着 | 482 |
| 大阪スポ1600 | ゴールドスーク | 5着 | 516 |
| 大阪スポ1600 | キープレイヤー | 12着 | 493 |
| 大阪スポ1600 | ガンジー | 3着 | 552 |
| 大阪スポ1600 | カネトシビバーチェ | 3着 | 567 |
| 大阪スポ1600 | カネコメオスター | 1着 | 544 |
| 大阪スポ1600 | エルフィンコーブ | 16着 | 573 |
| 大阪スポ1600 | エキマエ | 4着 | 524 |
| セプテH1600 | ユキノアイオロス | 9着 | 574 |
| セプテH1600 | モルジアナ | 9着 | 586 |
| セプテH1600 | メイショウブイダン | 6着 | 542 |
| セプテH1600 | パラダイスガーデン | 1着 | 569 |
| セプテH1600 | パイメイメイ | 13着 | 447 |
| セプテH1600 | ニシオボヌール | 5着 | 544 |
| セプテH1600 | ナイトフォックス | 12着 | 520 |
| セプテH1600 | ドラゴンストリート | 7着 | 605 |
| セプテH1600 | トシザキミ | 13着 | 534 |
| セプテH1600 | デンコウウノ | 12着 | 587 |
| セプテH1600 | タマモブリリアン | 3着 | 637 |
| セプテH1600 | スマートカルロス | 8着 | 560 |
| セプテH1600 | スティンライクビー | 11着 | 481 |
| セプテH1600 | スズカアーサー | 14着 | 486 |
| セプテH1600 | クリノハッチャン | 11着 | 544 |
| セプテH1600 | クリノタカラチャン | 12着 | 457 |
| セプテH1600 | オデュッセウス | 13着 | 585 |
| セプテH1600 | アドマイヤナイト | 2着 | 557 |
| 甲東特H1000 | ヴェゼール | 8着 | 573 |
| 甲東特H1000 | レーヌドブリエ | 3着 | 569 |
| 甲東特H1000 | ユラノト | 1着 | 551 |
| 甲東特H1000 | ムーンクエイク | 1着 | 600 |
| 甲東特H1000 | マユキ | 4着 | 560 |
| 甲東特H1000 | ベルカプリ | 17着 | 413 |
| 甲東特H1000 | バルベーラ | 9着 | 513 |
| 甲東特H1000 | ハッピームーン | 10着 | 516 |
| 甲東特H1000 | ナムラアッパー | 6着 | 458 |
| 甲東特H1000 | テラノヴァ | 4着 | 574 |
| 甲東特H1000 | チャレアーダ | 1着 | 528 |
| 甲東特H1000 | チトニア | 1着 | 561 |
| 甲東特H1000 | ジュニエーブル | 4着 | 409 |
| 甲東特H1000 | コートシャルマン | 2着 | 492 |
| 甲東特H1000 | カイザーバル | 除外 | 583 |
| 甲東特H1000 | エールデュレーヴ | 1着 | 516 |
| 甲東特H1000 | インクレディブル | 1着 | 測定不能 |
| 夕月特別1000 | レーヌドブリエ | 3着 | 569 |
| 夕月特別1000 | ラヴアンドドラゴン | 3着 | 620 |
| 夕月特別1000 | ベルカプリ | 17着 | 413 |
| 夕月特別1000 | プレミオテーラー | 7着 | 493 |
| 夕月特別1000 | フロムマイハート | 3着 | 542 |
| 夕月特別1000 | バルベーラ | 9着 | 513 |
| 夕月特別1000 | バイナリーコード | 6着 | 528 |
| 夕月特別1000 | ナリタピクシー | 3着 | 593 |
| 夕月特別1000 | テラノヴァ | 4着 | 574 |
| 夕月特別1000 | テーオービクトリー | 1着 | 583 |
| 夕月特別1000 | チトニア | 1着 | 561 |
| 夕月特別1000 | コートシャルマン | 2着 | 492 |
| 夕月特別1000 | オリエントワークス | 7着 | 572 |
| 夕月特別1000 | エマノン | 9着 | 591 |
| 夕月特別1000 | エールデュレーヴ | 1着 | 516 |
| 外房特別1000 | ヴェアリアスサマー | 5着 | 471 |
| 外房特別1000 | レーヌドブリエ | 3着 | 569 |
| 外房特別1000 | ユラノト | 1着 | 551 |
| 外房特別1000 | マユキ | 4着 | 560 |
| 外房特別1000 | マイネルディアベル | 7着 | 590 |
| 外房特別1000 | ペルソナリテ | 3着 | 568 |
| 外房特別1000 | ハウメア | 3着 | 571 |
| 外房特別1000 | トーセンラーク | 15着 | 420 |
| 外房特別1000 | サバイバルポケット | 1着 | 415 |
| 外房特別1000 | コートシャルマン | 2着 | 492 |
| 外房特別1000 | キャプテンペリー | 4着 | 617 |
| 外房特別1000 | エメラルスター | 1着 | 453 |
| 外房特別1000 | ウイングチップ | 6着 | 555 |
| 茨城新聞1000 | ルーレットクイーン | 9着 | 507 |
| 茨城新聞1000 | リヴェルディ | 3着 | 671 |
| 茨城新聞1000 | ラテラス | 14着 | 520 |
| 茨城新聞1000 | ブレスアロット | 2着 | 544 |
| 茨城新聞1000 | ブルーボサノヴァ | 10着 | 555 |
| 茨城新聞1000 | フジマサクラウン | 14着 | 511 |
| 茨城新聞1000 | フジマサエンペラー | 4着 | 566 |
| 茨城新聞1000 | ノースランドボーイ | 7着 | 569 |
| 茨城新聞1000 | ディアグリスター | 12着 | 537 |
| 茨城新聞1000 | ツインキャンドル | 12着 | 457 |
| 茨城新聞1000 | ゼンノスサノヲ | 9着 | 492 |
| 茨城新聞1000 | セイカエドミザカ | 1着 | 523 |
| 茨城新聞1000 | スケロク | 3着 | 451 |
| 茨城新聞1000 | ジュガンティーヤ | 15着 | 567 |
| 茨城新聞1000 | サラセニア | 1着 | 576 |
| 茨城新聞1000 | サクレエクスプレス | 6着 | 556 |
| 茨城新聞1000 | サクラルコール | 4着 | 525 |
| 茨城新聞1000 | コスモボアソルテ | 6着 | 501 |
| 茨城新聞1000 | クリノフウジン | 11着 | 540 |
| 茨城新聞1000 | クラシコ | 2着 | 597 |
| 茨城新聞1000 | エルズミーア | 6着 | 516 |
| 茨城新聞1000 | エムオーグリッタ | 7着 | 563 |
| 茨城新聞1000 | ウエスタンオウジ | 12着 | 405 |
| 茨城新聞1000 | アルファアリエス | 5着 | 509 |
| 九十九里1000 | マイネルヴンシュ | 5着 | 556 |
| 九十九里1000 | フジマサエンペラー | 4着 | 566 |
| 九十九里1000 | ハヤブサライデン | 6着 | 549 |
| 九十九里1000 | チャロネグロ | 7着 | 571 |
| 九十九里1000 | タケルラムセス | 6着 | 577 |
| 九十九里1000 | スズカヴァンガード | 4着 | 530 |
| 九十九里1000 | サクラルコール | 4着 | 525 |
| 九十九里1000 | エテレインミノル | 2着 | 582 |
| 九十九里1000 | エアピザレー | 5着 | 587 |
| 九十九里1000 | ウインヴォラーレ | 2着 | 589 |
| 九十九里1000 | インクレディブル | 1着 | 測定不能 |
| 九十九里1000 | アグリッパーバイオ | 4着 | 557 |

















