レース一覧・コース:京都・ダ1400 枠番別集計
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 28- 36- 33-412/509 | 5.5% | 19.1% | 87 | 91 |
2枠 | 40- 40- 33-431/544 | 7.4% | 20.8% | 103 | 81 |
3枠 | 38- 39- 29-460/566 | 6.7% | 18.7% | 66 | 79 |
4枠 | 38- 39- 45-453/575 | 6.6% | 21.2% | 54 | 79 |
5枠 | 30- 36- 46-480/592 | 5.1% | 18.9% | 44 | 78 |
6枠 | 44- 42- 44-467/597 | 7.4% | 21.8% | 69 | 99 |
7枠 | 39- 38- 33-492/602 | 6.5% | 18.3% | 60 | 69 |
8枠 | 47- 35- 40-481/603 | 7.8% | 20.2% | 75 | 79 |
集計期間:2014. 1. 5 ~ 2017. 5.28
勝率はともかく回収率は1~2枠が優勢となっていますね。
まずはテイクアップアームズのarms指数別にこの枠を見ていきましょう。
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12- 10- 3- 40/ 65 | 18.5% | 38.5% | 168 | 108 |
2位 | 5- 4- 6- 50/ 65 | 7.7% | 23.1% | 109 | 78 |
3位 | 7- 9- 11- 45/ 72 | 9.7% | 37.5% | 100 | 105 |
4位 | 7- 9- 7- 56/ 79 | 8.9% | 29.1% | 30 | 71 |
5位 | 8- 4- 10- 49/ 71 | 11.3% | 31.0% | 49 | 57 |
6位 | 7- 7- 3- 43/ 60 | 11.7% | 28.3% | 98 | 85 |
7位 | 4- 12- 4- 48/ 68 | 5.9% | 29.4% | 31 | 99 |
8位 | 4- 4- 3- 59/ 70 | 5.7% | 15.7% | 233 | 65 |
9位 | 2- 4- 3- 67/ 76 | 2.6% | 11.8% | 53 | 44 |
10位 | 4- 1- 4- 65/ 74 | 5.4% | 12.2% | 310 | 102 |
11位 | 4- 5- 5- 47/ 61 | 6.6% | 23.0% | 75 | 166 |
12位 | 0- 2- 2- 81/ 85 | 0.0% | 4.7% | 0 | 20 |
13位 | 2- 2- 3- 47/ 54 | 3.7% | 13.0% | 159 | 168 |
14位 | 2- 1- 1- 54/ 58 | 3.4% | 6.9% | 84 | 52 |
15位 | 0- 0- 1- 50/ 51 | 0.0% | 2.0% | 0 | 63 |
16位 | 0- 2- 0- 42/ 44 | 0.0% | 4.5% | 0 | 150 |
集計期間:2014. 1. 5 ~ 2017. 5.28
結果としては1~3位を狙っておけば問題なしというところですね。
継続して狙い続けたいところです。
次にミリオンダラー馬券術の前走Rレベルを見てみましょう。
前R印1 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
高★ | 5- 5- 3- 61/ 74 | 6.8% | 17.6% | 66 | 58 |
高+ | 18- 14- 13-157/202 | 8.9% | 22.3% | 261 | 96 |
高- | 11- 17- 16-184/228 | 4.8% | 19.3% | 42 | 77 |
普通 | 17- 20- 9-156/202 | 8.4% | 22.8% | 87 | 78 |
低+ | 7- 6- 7- 97/117 | 6.0% | 17.1% | 49 | 64 |
低- | 0- 0- 3- 23/ 26 | 0.0% | 11.5% | 0 | 68 |
低★ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
集計期間:2014. 1. 5 ~ 2017. 5.28
ソート:集計区分順
高★の該当馬が増えれば回収率は向上すると思いますが
これを見ると安定感のある高+経由の馬が狙い目と言えそうです。
好枠と指数、好枠とミリオンダラー、その他このような考え方で調べていくと
美味しい物がポロポロと出てきますよ。
もちろん、世間一般の競馬ファンは「馬番が決まる前に競馬記者が予想した印」を見て
予想をしているのですから、そういう層と一線を画するために効果的です。