馬体重が大幅増加している馬は
仕上がり不足と言われることが多く
パドック解説者などの意見を聞いても
大幅増加の馬が「人気」であれば
「増えてますが太くない」と言いますし
「人気薄」であれば「太いですね」と言います。
※ちなみにパドック解説者の評価は
「パドックを"含めた"評価」と紹介されるので
結局のところ人気馬を良いと言っておけば
ある程度の的中率が稼げるという仕組みのトリックが大半です。
さて、以下は12週以上ぶりの競馬で10キロ以上増えている馬の成績です。
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 31- 33- 39- 535/ 638 | 4.9% | 10.0% | 16.1% | 85 | 66 |
2015年 | 127- 108- 114-1544/1893 | 6.7% | 12.4% | 18.4% | 54 | 78 |
2014年 | 124- 108- 110-1542/1884 | 6.6% | 12.3% | 18.2% | 78 | 74 |
2013年 | 100- 103- 101-1422/1726 | 5.8% | 11.8% | 17.6% | 77 | 81 |
実は、極端に悪いということでもありません。
さてこの手の馬に対しての評価というのは
「叩いて次でしょうねぇ」が定番ですが・・・
次走11週以内の出走の成績を見てみまましょう。
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 39- 39- 35- 408/ 521 | 7.5% | 15.0% | 21.7% | 59 | 85 |
2015年 | 115- 109- 104-1213/1541 | 7.5% | 14.5% | 21.3% | 66 | 71 |
2014年 | 101- 106- 100-1239/1546 | 6.5% | 13.4% | 19.9% | 57 | 60 |
2013年 | 79- 83- 85-1022/1269 | 6.2% | 12.8% | 19.5% | 37 |
62 |
非常に悪いです。
次に、馬体重の増減で見てみます。
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
~-20kg | 3- 2- 2- 32/ 39 | 7.7% | 12.8% | 17.9% | 63 | 47 |
-19~-10kg | 36- 39- 36- 555/ 666 | 5.4% | 11.3% | 16.7% | 54 | 69 |
-9~ -4kg | 120- 111- 113-1304/1648 | 7.3% | 14.0% | 20.9% | 54 | 65 |
-3~ +3kg | 147- 144- 133-1497/1921 | 7.7% | 15.1% | 22.1% | 59 | 67 |
+4~ +9kg | 24- 37- 32- 431/ 524 | 4.6% | 11.6% | 17.7% | 45 | 65 |
+10~+19kg | 4- 4- 7- 62/ 77 | 5.2% | 10.4% | 19.5% | 44 | 75 |
+20kg~ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 100 |
要するに馬体重はその馬に対して単体で見るべきということでしょうね。
こればかりは大掴みな「皆一緒で」という見方はよろしくないはずです。