
| レース名 | 馬名 |
|---|---|
| 阪急杯G3 | ホウオウアマゾン |
| マーガレ(L) | コーパスクリスティ |
| マーガレ(L) | アームズレイン |
| 仁川SH(L) | ヘラルドバローズ |
| 仁川SH(L) | ノーブルシルエット |
| すみれS(L) | ショウナンバシット |
| 松籟SH・3勝 | レベランス |
| 松籟SH・3勝 | メイショウブレゲ |
| 松籟SH・3勝 | エドノフェリーチェ |
| 松籟SH・3勝 | アイブランコ |
| 幕張S・3勝 | ボーデン |
| 八代特別・2勝 | マイネルメサイア |
| 早鞆特H・2勝 | コバルトブルー |
| 富里特別・2勝 | デコラシオン |
| 水仙賞・1勝* | メイテソーロ |
| 水仙賞・1勝* | フラッシングレート |
| 水仙賞・1勝* | ダニーデン |
![]() |
![]() |
![]() |
調教タイムの読み方「重版」されました!
![]() |



















