坂路調教ピックアップ 10月15日~10月16日
坂路調教ピックアップ

 

 

当該週坂路最速時計 着別度数
[ 52.0~ 53.9 ]x[ スタニングローズ  ] 4- 1- 1- 1/ 7
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ソダシ       ] 4- 0- 0- 2/ 6
[ 54.0~ 55.9 ]x[ グレートタイム   ] 3- 2- 0- 2/ 7
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ライティア     ] 3- 1- 1- 1/ 6
[ 54.0~ 55.9 ]x[ レイモンドバローズ ] 3- 1- 0- 1/ 5
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ワンダフルタウン  ] 3- 1- 0- 1/ 5
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ディパッセ     ] 3- 0- 0- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ アイオライト    ] 3- 0- 0- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ヴェルトハイム   ] 2- 3- 0- 2/ 7
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ビューティフルデイ ] 2- 2- 0- 0/ 4
[ 52.0~ 53.9 ]x[ アンドヴァラナウト ] 2- 1- 0- 0/ 3
[ 50.0~ 51.9 ]x[ ノースザワールド  ] 2- 1- 0- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ストーリア     ] 2- 0- 1- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ グローリーグローリ ] 2- 0- 1- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ フミロア      ] 1- 2- 0- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ゴールドハイアー  ] 1- 1- 1- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ スターズオンアース ] 1- 1- 1- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ グレイイングリーン ] 1- 1- 1- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ メイショウウチデ  ] 1- 0- 2- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ トランスナショナル ] 0- 3- 0- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ヤシャマル     ] 0- 2- 1- 0/ 3

5冊目の競馬本「クッション値を読む」リリース

 

 

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう