レース名 | 馬名 |
---|---|
朱鷺S(L) | タイセイディバイン |
BSNH(L) | ペルセウスシチー |
BSNH(L) | スレイマン |
WASJ第2・3勝 | マジカルステージ |
西海賞・2勝 | アトミカ |
WASJ第4・2勝 | トーセンメラニー |
WASJ第4・2勝 | スワヤンブナート |
WASJ第4・2勝 | カンティプール |
WASJ第3・2勝 | アースライザー |
WASJ第1・2勝 | グラスミヤラビ |
小樽特別・1勝 | ヒノクニ |
小樽特別・1勝 | キャニオニング |
ニセコ特・1勝 | ハイアーグレード |
ニセコ特・1勝 | ゼアズノープレイス |
ルスツ特・1勝 | デルマアメミット |
ルスツ特・1勝 | ゼアズノープレイス |
6冊目の競馬本「調教タイムの読み方」リリース