
| レース名 | 馬名 |
|---|---|
| ジュライ(L) | バレッティ |
| ジュライ(L) | ダイメイコリーダ |
| ジュライ(L) | エイコーン |
| 安達太H・3勝 | フォルツァエフ |
| 岩国特別・2勝 | ジロー |
| 岩国特別・2勝 | カズロレアート |
| 高千穂特・2勝 | ハーランズハーツ |
| 白河特別・2勝 | バルバレスコ |
| 横手特別・2勝 | カズロレアート |
| HTB賞・2勝 | マジカルステージ |
| HTB賞・2勝 | マイネルエニグマ |
| 大倉山特・2勝 | ロスコフ |
| 大倉山特・2勝 | モズピンポン |
| 大倉山特・2勝 | アースライザー |
| 伊達特別・1勝 | コスモアシュラ |
| 利尻特別・1勝 | ミスターホワイト |
| 利尻特別・1勝 | トラウンシュタイン |
| 利尻特別・1勝 | ウインチェレステ |
![]() |
![]() |
![]() |
調教タイムの読み方「重版」されました!
![]() |



















