
| 当該週坂路最速時計 | 着別度数 |
|---|---|
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ タイセイビジョン ] | 3- 1- 0- 2/ 6 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ アネゴハダ ] | 2- 0- 1- 2/ 5 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ トーセンアラン ] | 2- 2- 0- 2/ 6 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ スマートリアン ] | 2- 2- 0- 2/ 6 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ オシリスブレイン ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ アネゴハダ ] | 1- 0- 1- 1/ 3 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ カリボール ] | 1- 0- 1- 1/ 3 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ ワンスカイ ] | 2- 2- 3- 1/ 8 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ カリボール ] | 1- 1- 1- 2/ 5 |
| [ 50.0~ 51.9 ]x[ レインボーフラッグ ] | 0- 3- 0- 1/ 4 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ ナンヨーアミーコ ] | 0- 1- 1- 1/ 3 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ メイショウヨカゼ ] | 0- 1- 1- 1/ 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
調教タイムの読み方「重版」されました!
![]() |



















