当該週坂路最速時計 | 着別度数 |
---|---|
[ 50.0~ 51.9 ]x[ ノースザワールド ] | 2- 1- 0- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ホウオウラスカーズ ] | 2- 0- 0- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ランドオブリバティ ] | 2- 0- 0- 1/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ サンアップルトン ] | 2- 1- 1- 0/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ジナンボー ] | 2- 1- 0- 1/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ フラーズダルム ] | 1- 2- 0- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ニホンピロタイズ ] | 1- 1- 1- 0/ 3 |
[ 54.0~ 559 ]x[ スマイル ] | 1- 2- 0- 1/ 4 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ デトロイトテソーロ ] | 1- 1- 2- 1/ 5 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ロンコーネ ] | 0- 3- 1- 0/ 4 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ レインボーフラッグ ] | 0- 3- 0- 1/ 4 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ミヤビパーフェクト ] | 0- 2- 2- 1/ 5 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ヤシャマル ] | 0- 2- 1- 0/ 3 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand