当該週坂路最速時計 | 着別度数 |
---|---|
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ヴェントヴォーチェ ] | 3- 1- 0- 0/ 4 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ プリティーチャンス ] | 3- 0- 0- 1/ 4 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ライオンボス ] | 3- 0- 0- 1/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ アンドヴァラナウト ] | 2- 1- 0- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ サトノロイヤル ] | 2- 0- 1- 0/ 3 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ ショウリュウレーヴ ] | 2- 1- 0- 1/ 4 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ ノンライセンス ] | 2- 1- 0- 1/ 4 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ナリタフォルテ ] | 2- 2- 0- 1/ 5 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ トーセンリスト ] | 1- 1- 1- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ボイラーハウス ] | 1- 1- 1- 0/ 3 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ レインボーフラッグ ] | 0- 3- 0- 1/ 4 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ミヤビパーフェクト ] | 0- 2- 2- 1/ 5 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ フォルテデイマルミ ] | 0- 2- 1- 0/ 3 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand