坂路調教ピックアップ 3月12日~3月13日
坂路調教ピックアップ

当該週坂路最速時計 着別度数
[ 54.0~ 55.9 ]x[ レイパパレ     ] 3- 0- 0- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ メイショウフンジン ] 3- 0- 0- 1/ 4
[ 52.0~ 53.9 ]x[ フィロロッソ    ] 2- 1- 0- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ サダムスキャット  ] 2- 0- 1- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ レイパパレ     ] 3- 0- 0- 2/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[ タガノビューティー ] 3- 2- 0- 1/ 6
[ 54.0~ 55.9 ]x[ サンレイポケット  ] 3- 2- 1- 1/ 7
[ 50.0~ 51.9 ]x[ アポロビビ     ] 2- 2- 0- 1/ 5
[ 50.0~ 51.9 ]x[ アディラート    ] 2- 2- 0- 1/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[ アオイクレアトール ] 2- 1- 1- 1/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[ レディバグ     ] 2- 2- 1- 1/ 6
[ 52.0~ 53.9 ]x[ フミロア      ] 1- 2- 0- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ランブリングアレー ] 1- 1- 1- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ スズカデレヤ    ] 1- 1- 1- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ レザネフォール   ] 1- 2- 1- 0/ 4
[ 52.0~ 53.9 ]x[ スズカデレヤ    ] 1- 3- 1- 0/ 5
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ショウナンバルディ ] 1- 1- 2- 1/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[ フォルテデイマルミ ] 0- 2- 1- 0/ 3

5冊目の競馬本「クッション値を読む」リリース

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう