
| 当該週坂路最速時計 | 着別度数 |
|---|---|
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ オーヴェルニュ ] | 3- 1- 0- 1/ 5 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ プリティーチャンス ] | 3- 0- 0- 1/ 4 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ アイオライト ] | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ ワールドバローズ ] | 2- 3- 0- 1/ 6 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ ボッケリーニ ] | 2- 1- 0- 1/ 4 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ パラダイスリーフ ] | 2- 0- 2- 0/ 4 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ ケンシンコウ ] | 2- 0- 1- 1/ 4 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ ロードトゥフェイム ] | 2- 0- 1- 0/ 3 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ スズカデレヤ ] | 1- 2- 1- 0/ 4 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ スマイル ] | 1- 2- 0- 0/ 3 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ スズカデレヤ ] | 1- 1- 1- 0/ 3 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ ミスミルドレッド ] | 0- 3- 1- 0/ 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
調教タイムの読み方「重版」されました!
![]() |



















