
| 当該週坂路最速時計 | 着別度数 |
|---|---|
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ メイショウムラクモ ] | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ ダンシングプリンス ] | 3- 1- 0- 0/ 4 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ アウトウッズ ] | 2- 1- 0- 0/ 3 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ ミスズグランドオー ] | 2- 1- 0- 0/ 3 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ サダムスキャット ] | 2- 0- 1- 0/ 3 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ ヤシャマル ] | 3- 0- 1- 2/ 6 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ ボッケリーニ ] | 2- 1- 0- 1/ 4 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ エングレーバー ] | 2- 1- 0- 1/ 4 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ アドマイヤビルゴ ] | 2- 0- 0- 2/ 4 |
| [ 50.0~ 51.9 ]x[ ダンシングプリンス ] | 1- 0- 1- 1/ 3 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ トランスナショナル ] | 1- 0- 0- 2/ 3 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ ボッケリーニ ] | 2- 2- 1- 2/ 7 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ ダノンアレー ] | 3- 2- 3- 3/11 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ ネプチュナイト ] | 1- 1- 1- 1/ 4 |
| [ 52.0~ 53.9 ]x[ サダムスキャット ] | 2- 4- 1- 2/ 9 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ トランスナショナル ] | 0- 3- 0- 0/ 3 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ ワンダーマンボ ] | 0- 2- 1- 0/ 3 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ ヤシャマル ] | 0- 2- 1- 0/ 3 |
| [ 54.0~ 55.9 ]x[ ダノンアレー ] | 0- 1- 1- 1/ 3 |
| [ 50.0~ 51.9 ]x[ アウトウッズ ] | 0- 1- 1- 1/ 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
調教タイムの読み方「重版」されました!
![]() |



















