坂路調教ピックアップ 11月6日~11月7日
坂路調教ピックアップ

当該週坂路最速時計 着別度数
[ 54.0~ 55.9 ]x[ メイショウムラクモ ] 3- 0- 0- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ オーヴェルニュ   ] 3- 1- 0- 0/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ プリティーチャンス ] 3- 0- 0- 1/ 4
[ 52.0~ 53.9 ]x[ アナザートゥルース ] 2- 1- 0- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ミスズグランドオー ] 2- 1- 0- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ メイショウハリオ  ] 2- 0- 0- 1/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ オーソリティ    ] 2- 1- 0- 1/ 4
[ 52.0~ 53.9 ]x[ マックス      ] 2- 2- 0- 1/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[ トーセンカンビーナ ] 3- 2- 1- 2/ 8
[ 52.0~ 53.9 ]x[ アイアンバローズ  ] 3- 2- 1- 2/ 8
[ 54.0~ 55.9 ]x[ アシャカトブ    ] 1- 1- 0- 1/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ スマートクラージュ ] 1- 1- 0- 1/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ハッシュゴーゴー  ] 2- 3- 1- 2/ 8
[ 50.0~ 51.9 ]x[ ヴェンジェンス   ] 1- 1- 2- 0/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ショウナンアニメ  ] 1- 1- 1- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ イーサンパンサー  ] 1- 0- 2- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ゴールドパラディン ] 1- 4- 1- 2/ 8
[ 54.0~ 55.9 ]x[ エンデュミオン   ] 0- 2- 3- 0/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[$アスタースウィング ] 0- 2- 1- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ワンダーマンボ   ] 0- 2- 1- 0/ 3


5冊目の競馬本「クッション値を読む」リリース

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう