当該週坂路最速時計 | 着別度数 |
---|---|
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ライオンボス ] | 3- 0- 0- 1/ 4 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ウルトラマリン ] | 3- 0- 0- 2/ 5 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ メイショウテンセイ ] | 3- 0- 0- 2/ 5 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ エアロロノア ] | 3- 1- 1- 1/ 6 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ テーオーケインズ ] | 2- 1- 1- 0/ 4 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ アルティマリガーレ ] | 3- 2- 1- 1/ 7 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ ロードラズライト ] | 3- 2- 1- 1/ 7 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ハッシュゴーゴー ] | 2- 1- 1- 1/ 5 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[$ピアシック ] | 2- 2- 1- 1/ 6 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ テーオーケインズ ] | 1- 1- 1- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ モクレレ ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ファビュラスギフト ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ラージヒル ] | 2- 3- 2- 1/ 8 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ アポロビビ ] | 1- 2- 0- 1/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ゲンパチルシファー ] | 1- 0- 3- 1/ 5 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ メイショウミライ ] | 1- 3- 0- 2/ 6 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ トランスナショナル ] | 0- 3- 0- 0/ 3 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand