坂路調教ピックアップ 11月14日・11月15日
坂路調教ピックアップ

当該週坂路最速時計 着別度数
[ 54.0~ 55.9 ]x[ テーオーターゲット ] 2- 1- 0- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ テーオーケインズ  ] 2- 0- 1- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ペイシャネガノ   ] 2- 0- 0- 1/ 3
[ 50.0~ 51.9 ]x[ ダノンマジェスティ ] 2- 0- 0- 1/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ウインマイティー  ] 3- 0- 1- 1/ 5
[ 52.0~ 53.9 ]x[ モズアスコット   ] 4- 2- 0- 1/ 7
[ 54.0~ 55.9 ]x[ エスポワール    ] 3- 2- 1- 0/ 6
[ 54.0~ 55.9 ]x[ アルティマリガーレ ] 3- 1- 1- 1/ 6
[ 52.0~ 53.9 ]x[ デザートストーム  ] 3- 2- 2- 0/ 7
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ブラックムーン   ] 1- 1- 1- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ダノンチェイサー  ] 1- 1- 0- 1/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ハーグリーブス   ] 1- 1- 0- 1/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ スマートセラヴィー ] 1- 2- 1- 1/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ヴァニラアイス   ] 1- 2- 1- 1/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[ サトノユニゾン   ] 1- 3- 2- 1/ 7
[ 52.0~ 53.9 ]x[ サンライズセナ   ] 1- 2- 3- 1/ 7
[ 54.0~ 55.9 ]x[ アイアムハヤスギル ] 0- 3- 0- 1/ 4
[ 52.0~ 53.9 ]x[ プエルタデルソル  ] 0- 2- 0- 1/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ エアスピネル    ] 0- 1- 2- 0/ 3


5冊目の競馬本「クッション値を読む」リリース

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう