当該週坂路最速時計 | 着別度数 |
---|---|
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ロシュフォール ] | 3- 0- 0- 0/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ベストタッチダウン ] | 3- 1- 0- 0/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ペイシャネガノ ] | 2- 0- 0- 1/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ウインマイティー ] | 3- 0- 1- 1/ 5 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ コンカラー ] | 3- 0- 1- 2/ 6 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ バラックパリンカ ] | 2- 2- 0- 0/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ サトノウィザード ] | 2- 1- 0- 1/ 4 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ トーセンカンビーナ ] | 3- 2- 1- 2/ 8 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ トロワゼトワル ] | 2- 2- 0- 2/ 6 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ インビジブルレイズ ] | 2- 2- 0- 2/ 6 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ インビジブルレイズ ] | 2- 0- 2- 2/ 6 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ フェアリーポルカ ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ダノンチェイサー ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ソルドラード ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ バンブトンハート ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ レッドレグナント ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ タガノディグオ ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ゲンパチルシファー ] | 1- 0- 2- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ フィールドセンス ] | 1- 0- 2- 0/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ミスニューヨーク ] | 1- 0- 1- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ サトノギャロス ] | 1- 0- 1- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ラヴズオンリーユー ] | 1- 0- 1- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ サトノウィザード ] | 1- 0- 1- 1/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ペイシャドリーム ] | 3- 1- 3- 3/10 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ テリトーリアル ] | 3- 2- 2- 4/11 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ スマートフルーレ ] | 3- 4- 2- 3/12 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ネプチュナイト ] | 1- 1- 1- 1/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[$リトルモンスター ] | 1- 0- 2- 1/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ タガノプレトリア ] | 2- 2- 3- 3/10 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ テリトーリアル ] | 2- 2- 2- 4/10 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ヴァニラアイス ] | 1- 2- 1- 1/ 5 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ バラックパリンカ ] | 2- 3- 2- 4/11 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ メイショウカズサ ] | 1- 3- 0- 2/ 6 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ゲンパチルシファー ] | 1- 2- 2- 3/ 8 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ クリンチャー ] | 1- 4- 1- 3/ 9 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ トリコロールブルー ] | 0- 3- 1- 1/ 5 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ レインボーフラッグ ] | 0- 3- 0- 1/ 4 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ アイアムハヤスギル ] | 0- 2- 0- 1/ 3 |
[ 52.0~ 539 ]x[ サトノギャロス ] | 0- 2- 0- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ペイシャネガノ ] | 0- 1- 2- 2/ 5 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ チャチャチャ ] | 0- 1- 1- 1/ 3 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ スーパーライナー ] | 0- 0- 2- 1/ 3 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand