当該週坂路最速時計 | 着別度数 |
---|---|
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ロードマイウェイ ] | 5- 0- 0- 1/ 6 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ スワーヴアラミス ] | 3- 0- 1- 0/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ アルドーレ ] | 2- 1- 0- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ウェルカムゴールド ] | 2- 0- 1- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ エスタジ ] | 3- 0- 2- 0/ 5 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ダノンスマッシュ ] | 3- 0- 1- 1/ 5 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ダノンスプレンダー ] | 4- 1- 2- 0/ 7 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ダイアトニック ] | 3- 3- 1- 0/ 7 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ タガノディグオ ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ウェルカムゴールド ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ロライマ ] | 1- 2- 6- 0/ 9 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ レインボーフラッグ ] | 0- 3- 0- 1/ 4 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand