当該週坂路最速時計 | 着別度数 |
---|---|
[ 52.0~ 53.9 ]x[ オウケンワールド ] | 4- 1- 0- 0/ 5 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ アイラブテーラー ] | 2- 1- 0- 0/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ シルヴァーソニック ] | 2- 1- 0- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ コウエイアンカ ] | 2- 0- 0- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ジョーカナチャン ] | 2- 0- 0- 1/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ゴールドラグーン ] | 2- 0- 0- 1/ 3 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ アディラート ] | 2- 2- 0- 0/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ アールスター ] | 2- 3- 1- 0/ 6 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ヴァニラアイス ] | 1- 2- 0- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ スズカフリオーソ ] | 1- 2- 0- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ オリオンパッチ ] | 1- 2- 0- 0/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ エレクトロニカ ] | 1- 1- 2- 0/ 4 |
[ 50.0~ 51.9 ]x[ ラインシュナイダー ] | 1- 4- 0- 1/ 6 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ カフジキング ] | 0- 2- 4- 1/ 7 |
ビクトグラブ・テイクアップアームズ・ギャップ馬、本気で馬券と戦う人だけのコンテンツ | |