ラブイズブーシェは万能タイプですので
細かく距離や条件と時計を照らし合わせないと
大きな特徴は出てきませんね。
ぜひ、この馬に関しては下の表とレース条件、レース内容を
自分の目で見て勉強材料にしてみてください。
日付 | 場所 | レース名 | クラス | 確着 | TR | 距離 | 当該週坂路最速 | 坂路2>1差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11. 2 | 東京 | 天皇賞秋 | G1 | 4着 | 芝 | 2000 | 577 | 8 |
2014. 8.24 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | 4着 | 芝 | 2000 | 0 | 0 |
2014. 7.20 | 函館 | 函館記念 | G3 | 1着 | 芝 | 2000 | 0 | 0 |
2014. 6. 1 | 東京 | 目黒記念 | G2 | 2着 | 芝 | 2500 | 533 | -6 |
2014. 4.13 | 福島 | 福島民報杯 | オープン | 5着 | 芝 | 2000 | 520 | 0 |
2014. 2.23 | 小倉 | 小倉大賞典 | G3 | 6着 | 芝 | 1800 | 550 | -5 |
2014. 1.19 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | 8着 | 芝 | 2400 | 552 | -7 |
2013.12.22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 4着 | 芝 | 2500 | 541 | -5 |
2013.11.17 | 福島 | 福島記念 | G3 | 3着 | 芝 | 2000 | 561 | 1 |
2013. 8.18 | 函館 | 札幌記念 | G2 | 10着 | 芝 | 2000 | 0 | 0 |
2013. 7. 6 | 函館 | 五稜郭S | 1600万 | 1着 | 芝 | 2000 | 0 | 0 |
2013. 6.16 | 函館 | 北斗特別 | 1000万 | 1着 | 芝 | 1800 | 0 | 0 |
2013. 5.19 | 京都 | 烏丸S | 1600万 | 4着 | 芝 | 2400 | 560 | 5 |
2013. 4.27 | 京都 | 下鴨S | 1600万 | 11着 | 芝 | 2000 | 560 | 1 |
2013. 3.30 | 阪神 | 仲春特別 | 1000万 | 1着 | 芝 | 2000 | 549 | -3 |
2013. 2.24 | 小倉 | 唐戸特別 | 500万 | 1着 | 芝 | 2000 | 567 | -10 |
2013. 2. 3 | 中京 | 熱田特別 | 500万 | 1着 | 芝 | 2000 | 624 | -11 |
2013. 1.26 | 中京 | 500万下 | 500万 | 7着 | ダ | 1800 | 566 | -19 |
2012.12. 9 | 中京 | 栄特別 | 500万 | 2着 | 芝 | 2000 | 570 | 0 |
2012. 7.29 | 札幌 | 未勝利 | 未勝利 | 2着 | 芝 | 2000 | 0 | 0 |
2012. 7.15 | 函館 | 未勝利 | 未勝利 | 3着 | 芝 | 2000 | 0 | 0 |
2012. 6.23 | 阪神 | 未勝利 | 未勝利 | 3着 | 芝 | 2200 | 547 | -5 |
2011.12.18 | 中山 | 未勝利* | 未勝利 | 2着 | 芝 | 2000 | 539 | 0 |
2011.10.23 | 京都 | 未勝利* | 未勝利 | 2着 | 芝 | 2000 | 552 | -13 |
2011.10. 8 | 京都 | 新馬 | 新馬 | 5着 | 芝 | 1800 | 532 | 4 |
「なぜ馬別データを掲載しているのか?」
その理由はこちらの動画でお話しています。
---------------------------------------------
◇色分けの説明◇
黄色:1位
青色:2位
緑色:3位
※同レースの他の馬との比較での順位
---------------------------------------------
◇当該週坂路最速時計とは?
レース前7日間の中で最も速い坂路時計
◇坂路2>1とは?
当該週坂路最速時計のラップの最後の2F1Fでの
加速秒数を表示しています。
---------------------------------------------
尚、当該週坂路最速時計の数値は1/10した数値が
正式な時計です(560なら56.0秒)
坂路2>1も同じで、1となっているなら0.1秒となります。
---------------------------------------------
坂路の話題を多くお話している
竹内のyoutubeチャンネルは以下からご覧いただけます。
【taketube】
坂路調教の抽出ツールはSE7EN!!