ワンダーアキュートは坂路時計はあまり関係ありません。
ただ終いは加速している方が調子が良い競馬をしているように感じます。
JCに登録するような馬ですので、どんな時でも好走しているので
あまり傾向は感じませんね。
日付 | 場所 | レース名 | クラス | 確着 | TR | 距離 | 当該週坂路最速 | 坂路2>1差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11. 3 | 盛岡 | JBC・クラG1 | G1 | 3着 | ダ | 2000 | ||
2014. 6.25 | 大井 | 帝王賞G1 | G1 | 1着 | ダ | 2000 | ||
2014. 5. 5 | 船橋 | かしわG1 | G1 | 3着 | ダ | 1600 | ||
2014. 2.23 | 東京 | フェブラリー | G1 | 6着 | ダ | 1600 | 652 | 3 |
2013.12.29 | 大井 | 東京大G1 | G1 | 2着 | ダ | 2000 | ||
2013.12. 1 | 阪神 | JCD | G1 | 2着 | ダ | 1800 | 632 | -8 |
2013.11. 4 | 金沢 | JBC・クラG1 | G1 | 2着 | ダ | 2100 | ||
2013. 9.23 | 船橋 | 日本TG2 | G2 | 1着 | ダ | 1800 | ||
2013. 6.26 | 大井 | 帝王賞G1 | G1 | 3着 | ダ | 2000 | ||
2013. 2.17 | 東京 | フェブラリー | G1 | 3着 | ダ | 1600 | 552 | -13 |
2013. 1.30 | 川崎 | 川崎記G1 | G1 | 2着 | ダ | 2100 | ||
2012.12.29 | 大井 | 東京大G1 | G1 | 3着 | ダ | 2000 | ||
2012.12. 2 | 阪神 | JCD | G1 | 2着 | ダ | 1800 | 602 | 1 |
2012.11. 5 | 川崎 | JBC・クラG1 | G1 | 1着 | ダ | 2100 | ||
2012. 5.19 | 京都 | 東海S | G2 | 10着 | ダ | 1900 | 517 | -2 |
2012. 3.14 | 船橋 | ダイオG2 | G2 | 4着 | ダ | 2400 | ||
2012. 2.19 | 東京 | フェブラリー | G1 | 3着 | ダ | 1600 | 633 | 5 |
2011.12.29 | 大井 | 東京大G1 | G1 | 2着 | ダ | 2000 | ||
2011.12. 4 | 阪神 | JCD | G1 | 2着 | ダ | 1800 | 651 | 9 |
2011.11. 6 | 京都 | みやこS | G3 | 4着 | ダ | 1800 | 606 | 6 |
2011. 5.22 | 京都 | 東海S | G2 | 1着 | ダ | 1900 | 622 | 7 |
2011. 4.24 | 京都 | アンタレスS | G3 | 2着 | ダ | 1800 | 604 | 0 |
2011. 3.21 | 名古 | 名古屋G3 | G3 | 2着 | ダ | 1900 | ||
2011. 3. 6 | 阪神 | 仁川S | オープン | 1着 | ダ | 2000 | 589 | 0 |
2011. 2.12 | 京都 | アルデバラン | オープン | 2着 | ダ | 1900 | 672 | 11 |
2010.12.29 | 大井 | 東京大G1 | G1 | 10着 | ダ | 2000 | ||
2010.12.11 | 阪神 | ベテルギウス | オープン | 1着 | ダ | 2000 | 615 | 2 |
2010.11. 7 | 京都 | みやこS | G3 | 6着 | ダ | 1800 | 609 | -4 |
2009.12. 6 | 阪神 | JCD | G1 | 6着 | ダ | 1800 | 642 | 2 |
2009.11. 7 | 東京 | 武蔵野S | G3 | 1着 | ダ | 1600 | 661 | 3 |
2009.10. 3 | 阪神 | シリウスS | G3 | 1着 | ダ | 2000 | 599 | 0 |
2009. 9.13 | 阪神 | オークランド | 1600万 | 1着 | ダ | 1800 | 599 | -9 |
2009. 8.23 | 新潟 | レパードS | 重賞 | 5着 | ダ | 1800 | 0 | 0 |
2009. 7. 8 | 大井 | ジャパG1 | G1 | 5着 | ダ | 2000 | ||
2009. 6.14 | 中京 | あおぎりS | 1000万 | 1着 | ダ | 1700 | 626 | 4 |
2009. 5. 2 | 東京 | 青葉賞 | G2 | 10着 | 芝 | 2400 | 667 | 1 |
2009. 3.22 | 阪神 | 500万下* | 500万 | 1着 | ダ | 1800 | 675 | 0 |
2009. 3. 8 | 阪神 | 500万下* | 500万 | 6着 | ダ | 1800 | 671 | 3 |
2009. 2.21 | 京都 | 500万下* | 500万 | 7着 | ダ | 1800 | 720 | 9 |
2009. 1.24 | 京都 | 新馬 | 新馬 | 1着 | ダ | 1800 | 678 | -2 |
「なぜ馬別データを掲載しているのか?」
その理由はこちらの動画でお話しています。
---------------------------------------------
◇色分けの説明◇
黄色:1位
青色:2位
緑色:3位
※同レースの他の馬との比較での順位
---------------------------------------------
◇当該週坂路最速時計とは?
レース前7日間の中で最も速い坂路時計
◇坂路2>1とは?
当該週坂路最速時計のラップの最後の2F1Fでの
加速秒数を表示しています。
---------------------------------------------
尚、当該週坂路最速時計の数値は1/10した数値が
正式な時計です(560なら56.0秒)
坂路2>1も同じで、1となっているなら0.1秒となります。
---------------------------------------------
坂路の話題を多くお話している
竹内のyoutubeチャンネルは以下からご覧いただけます。
【taketube】
坂路調教の抽出ツールはSE7EN!!