ヒットザターゲットは坂路時計58.0秒以上で
1度も勝ったことがなく、アット言わせる勝利のときは
それ以下の坂路時計を出している時ということになります。
またそれらはレース出走馬の中で1~5位の時計の時が
圧倒的に多いことからも、他の馬との相対的な比較をして
狙ってみたい馬ですね。
日付 | 場所 | レース名 | クラス | 確着 | TR | 距離 | 当該週坂路最速 | 坂路2>1差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11. 2 | 東京 | 天皇賞秋 | G1 | 5着 | 芝 | 2000 | 523 | -5 |
2014.10.14 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 4着 | 芝 | 2400 | 535 | 1 |
2014. 6.29 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 4着 | 芝 | 2200 | 539 | 4 |
2014. 5. 4 | 京都 | 天皇賞春 | G1 | 15着 | 芝 | 3200 | 548 | 0 |
2014. 3.23 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 5着 | 芝 | 3000 | 521 | 1 |
2014. 2.16 | 京都 | 京都記念 | G2 | 5着 | 芝 | 2200 | 517 | -4 |
2013.11.24 | 東京 | JC | G1 | 11着 | 芝 | 2400 | 513 | -8 |
2013.10.27 | 東京 | 天皇賞秋 | G1 | 7着 | 芝 | 2000 | 542 | -3 |
2013.10. 6 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 1着 | 芝 | 2400 | 528 | -2 |
2013. 6.23 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 11着 | 芝 | 2200 | 541 | 2 |
2013. 5.26 | 東京 | 目黒記念 | G2 | 4着 | 芝 | 2500 | 547 | 3 |
2013. 3.31 | 阪神 | 産経大阪杯 | G2 | 8着 | 芝 | 2000 | 536 | -4 |
2013. 2.17 | 小倉 | 小倉大賞典 | G3 | 1着 | 芝 | 1800 | 553 | -2 |
2013. 1. 5 | 中山 | 中山金杯 | G3 | 10着 | 芝 | 2000 | 582 | -6 |
2012.11.18 | 福島 | 福島記念 | G3 | 4着 | 芝 | 2000 | 554 | 2 |
2012. 9.23 | 中山 | オールカマー | G2 | 11着 | 芝 | 2200 | 536 | -7 |
2012. 8.19 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | 11着 | 芝 | 2000 | 0 | 0 |
2012. 6.24 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 11着 | 芝 | 2200 | 544 | -4 |
2012. 5. 6 | 新潟 | 新潟大賞典 | G3 | 1着 | 芝 | 2000 | 534 | 2 |
2012. 4. 7 | 福島 | 福島民報杯 | オープン | 1着 | 芝 | 2000 | 562 | -4 |
2012. 3. 4 | 中京 | 中日新聞杯 | G3 | 4着 | 芝 | 2000 | 588 | 9 |
2012. 1.22 | 小倉 | 関門橋S | 1600万 | 1着 | 芝 | 2000 | 540 | -1 |
2011.12.18 | 小倉 | 名古屋日刊ス | 1000万 | 1着 | 芝 | 2600 | 544 | 4 |
2011.11.19 | 京都 | 八瀬特別 | 1000万 | 10着 | 芝 | 2400 | 533 | -5 |
2011.10.30 | 京都 | 高雄特別 | 1000万 | 5着 | 芝 | 2400 | 543 | -5 |
2011. 9.18 | 中山 | セントライト | G2 | 16着 | 芝 | 2200 | 0 | 0 |
2011. 8.28 | 札幌 | 阿寒湖特別 | 1000万 | 2着 | 芝 | 2600 | 0 | 0 |
2011. 7.24 | 函館 | 松前特別 | 1000万 | 4着 | 芝 | 2600 | 0 | 0 |
2011. 7.10 | 函館 | 陸奥湾特別 | 500万 | 1着 | 芝 | 2000 | 0 | 0 |
2011. 6.19 | 函館 | 未勝利 | 未勝利 | 1着 | 芝 | 2000 | 0 | 0 |
2011. 5.22 | 京都 | 未勝利 | 未勝利 | 7着 | 芝 | 1800 | 609 | 1 |
2010.12. 5 | 阪神 | 未勝利* | 未勝利 | 3着 | 芝 | 2000 | 691 | 5 |
2010.11. 6 | 京都 | 未勝利* | 未勝利 | 3着 | 芝 | 2000 | 603 | -2 |
2010.10.17 | 京都 | 未勝利* | 未勝利 | 8着 | 芝 | 1800 | 622 | 0 |
2010. 9.20 | 阪神 | 未勝利* | 未勝利 | 2着 | 芝 | 1800 | 705 | 3 |
2010. 8.22 | 小倉 | 新馬 | 新馬 | 4着 | 芝 | 1800 | 631 | 0 |
「なぜ馬別データを掲載しているのか?」
その理由はこちらの動画でお話しています。
---------------------------------------------
◇色分けの説明◇
黄色:1位
青色:2位
緑色:3位
※同レースの他の馬との比較での順位
---------------------------------------------
◇当該週坂路最速時計とは?
レース前7日間の中で最も速い坂路時計
◇坂路2>1とは?
当該週坂路最速時計のラップの最後の2F1Fでの
加速秒数を表示しています。
---------------------------------------------
尚、当該週坂路最速時計の数値は1/10した数値が
正式な時計です(560なら56.0秒)
坂路2>1も同じで、1となっているなら0.1秒となります。
---------------------------------------------
坂路の話題を多くお話している
竹内のyoutubeチャンネルは以下からご覧いただけます。
【taketube】
坂路調教の抽出ツールはSE7EN!!