坂路調教ピックアップ 2024年4月20~4月21日
坂路調教ピックアップ

 

当該週坂路最速時計 着別度数
[ 50.0~ 51.9 ]x[ サンライズアムール ] 2- 0- 0- 1/ 3
[ 50.0~ 51.9 ]x[ ショウナンアレス  ] 2- 2- 1- 1/ 6
[ 50.0~ 51.9 ]x[ ノースザワールド  ] 2- 1- 0- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ゴーゴーユタカ   ] 0- 2- 1- 1/ 4
[ 52.0~ 53.9 ]x[ サンライズアムール ] 1- 0- 2- 1/ 4
[ 52.0~ 53.9 ]x[ シャドウフューリー ] 2- 1- 1- 1/ 5
[ 52.0~ 53.9 ]x[ テイエムランウェイ ] 2- 0- 1- 1/ 4
[ 52.0~ 53.9 ]x[ トーセンローリエ  ] 3- 0- 0- 1/ 4
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ラリュエル     ] 3- 1- 0- 0/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ アルファマム    ] 3- 0- 0- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ インヴァリアンス  ] 3- 1- 0- 1/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[ カヨウネンカ    ] 0- 3- 2- 0/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ゴーゴーユタカ   ] 2- 1- 0- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ コスタボニータ   ] 2- 2- 1- 1/ 6
[ 54.0~ 55.9 ]x[ サクセスローレル  ] 2- 0- 0- 1/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ サンライズアムール ] 2- 0- 1- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ジレトール     ] 1- 1- 1- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ニホンピロキーフ  ] 2- 0- 1- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ プラチナジュビリー ] 2- 1- 0- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ルミノメテオール  ] 2- 0- 0- 1/ 3

5冊目の競馬本「クッション値を読む」リリース

 

 

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう