| マイニング | å ´æ‰€ | èŠãƒ»ãƒ€ | クラス | å‹çއ | 連体率 | 複å‹çއ | å˜å›žåŽ | è¤‡å›žåŽ |
| 1 | æœå¹Œ | èŠ | 新馬 | 10.70% | 46.40% | 53.60% | 31 | 109 |
| 1 | æœå¹Œ | èŠ | 未å‹åˆ© | 39.20% | 60.80% | 68.40% | 104 | 93 |
| 1 | æœå¹Œ | èŠ | 500万下 | 21.70% | 40.60% | 50.70% | 149 | 100 |
| 1 | æœå¹Œ | èŠ | 1000万下 | 10.30% | 35.90% | 46.20% | 32 | 106 |
| 1 | æœå¹Œ | èŠ | 1600万下 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 55 |
| 1 | æœå¹Œ | èŠ | OPEN特別 | 30.00% | 30.00% | 50.00% | 365 | 134 |
| 1 | æœå¹Œ | èŠ | G3 | 14.30% | 28.60% | 28.60% | 80 | 44 |
| 1 | æœå¹Œ | èŠ | ï¼§ï¼’ | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 326 | 170 |
| 1 | æœå¹Œ | ダート | 新馬 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 0 |
| 1 | æœå¹Œ | ダート | 未å‹åˆ© | 31.30% | 52.10% | 62.50% | 72 | 79 |
| 1 | æœå¹Œ | ダート | 500万下 | 19.40% | 38.70% | 50.50% | 55 | 78 |
| 1 | æœå¹Œ | ダート | 1000万下 | 22.70% | 50.00% | 59.10% | 60 | 90 |
| 1 | æœå¹Œ | ダート | OPEN特別 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 310 |
| 1 | æœå¹Œ | ダート | G3 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 400 |
| 1 | 函館 | èŠ | 新馬 | 23.30% | 36.70% | 46.70% | 70 | 62 |
| 1 | 函館 | èŠ | 未å‹åˆ© | 17.40% | 34.80% | 50.00% | 48 | 75 |
| 1 | 函館 | èŠ | 500万下 | 16.50% | 35.90% | 48.50% | 88 | 77 |
| 1 | 函館 | èŠ | 1000万下 | 22.00% | 36.60% | 39.00% | 70 | 70 |
| 1 | 函館 | èŠ | 1600万下 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 190 | 110 |
| 1 | 函館 | èŠ | OPEN特別 | 8.30% | 25.00% | 41.70% | 103 | 91 |
| 1 | 函館 | èŠ | G3 | 11.10% | 33.30% | 44.40% | 27 | 61 |
| 1 | 函館 | ダート | 新馬 | 16.70% | 33.30% | 33.30% | 26 | 46 |
| 1 | 函館 | ダート | 未å‹åˆ© | 33.90% | 60.60% | 70.10% | 77 | 91 |
| 1 | 函館 | ダート | 500万下 | 29.10% | 47.20% | 61.40% | 99 | 90 |
| 1 | 函館 | ダート | 1000万下 | 13.60% | 40.90% | 50.00% | 41 | 85 |
| 1 | 函館 | ダート | OPEN特別 | 33.30% | 50.00% | 66.70% | 165 | 85 |
| 1 | ç¦å³¶ | èŠ | 新馬 | 19.20% | 34.60% | 38.50% | 111 | 93 |
| 1 | ç¦å³¶ | èŠ | 未å‹åˆ© | 31.80% | 42.00% | 61.10% | 100 | 91 |
| 1 | ç¦å³¶ | èŠ | 500万下 | 16.70% | 35.50% | 47.30% | 78 | 92 |
| 1 | ç¦å³¶ | èŠ | 1000万下 | 18.60% | 34.90% | 44.20% | 77 | 75 |
| 1 | ç¦å³¶ | èŠ | 1600万下 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 150 | 63 |
| 1 | ç¦å³¶ | èŠ | OPEN特別 | 30.80% | 30.80% | 46.20% | 256 | 136 |
| 1 | ç¦å³¶ | èŠ | G3 | 18.20% | 27.30% | 54.50% | 112 | 135 |
| 1 | ç¦å³¶ | ダート | 新馬 | 66.70% | 100.00% | 100.00% | 270 | 136 |
| 1 | ç¦å³¶ | ダート | 未å‹åˆ© | 35.30% | 52.90% | 64.70% | 90 | 86 |
| 1 | ç¦å³¶ | ダート | 500万下 | 21.50% | 40.00% | 53.30% | 67 | 88 |
| 1 | ç¦å³¶ | ダート | 1000万下 | 30.00% | 45.00% | 55.00% | 110 | 92 |
| 1 | ç¦å³¶ | ダート | 1600万下 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 166 | 56 |
| 1 | 新潟 | èŠ | 新馬 | 11.10% | 24.40% | 33.30% | 42 | 52 |
| 1 | 新潟 | èŠ | 未å‹åˆ© | 27.70% | 49.20% | 58.10% | 85 | 82 |
| 1 | 新潟 | èŠ | 500万下 | 17.50% | 33.90% | 45.00% | 87 | 91 |
| 1 | 新潟 | èŠ | 1000万下 | 18.40% | 28.60% | 40.80% | 103 | 78 |
| 1 | 新潟 | èŠ | 1600万下 | 11.10% | 22.20% | 22.20% | 107 | 43 |
| 1 | 新潟 | èŠ | OPEN特別 | 27.30% | 27.30% | 45.50% | 53 | 54 |
| 1 | 新潟 | èŠ | G3 | 13.30% | 26.70% | 40.00% | 54 | 114 |
| 1 | 新潟 | ダート | 新馬 | 60.00% | 80.00% | 80.00% | 780 | 206 |
| 1 | 新潟 | ダート | 未å‹åˆ© | 35.80% | 59.50% | 67.60% | 107 | 91 |
| 1 | 新潟 | ダート | 500万下 | 19.10% | 37.40% | 54.20% | 76 | 86 |
| 1 | 新潟 | ダート | 1000万下 | 20.00% | 32.00% | 48.00% | 47 | 66 |
| 1 | 新潟 | ダート | 1600万下 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 1 | 新潟 | ダート | OPEN特別 | 33.30% | 44.40% | 44.40% | 116 | 76 |
| 1 | æ±äº¬ | èŠ | 新馬 | 18.00% | 20.00% | 38.00% | 66 | 58 |
| 1 | æ±äº¬ | èŠ | 未å‹åˆ© | 34.50% | 49.30% | 61.50% | 117 | 86 |
| 1 | æ±äº¬ | èŠ | 500万下 | 17.00% | 31.60% | 43.90% | 78 | 69 |
| 1 | æ±äº¬ | èŠ | 1000万下 | 15.20% | 33.30% | 41.90% | 59 | 69 |
| 1 | æ±äº¬ | èŠ | 1600万下 | 22.20% | 36.10% | 47.20% | 69 | 72 |
| 1 | æ±äº¬ | èŠ | OPEN特別 | 23.80% | 47.60% | 52.40% | 88 | 110 |
| 1 | æ±äº¬ | èŠ | G3 | 38.10% | 42.90% | 61.90% | 170 | 96 |
| 1 | æ±äº¬ | èŠ | ï¼§ï¼’ | 16.70% | 27.80% | 38.90% | 147 | 113 |
| 1 | æ±äº¬ | èŠ | G1 | 22.20% | 50.00% | 50.00% | 70 | 102 |
| 1 | æ±äº¬ | ダート | 新馬 | 14.30% | 37.10% | 45.70% | 44 | 69 |
| 1 | æ±äº¬ | ダート | 未å‹åˆ© | 35.00% | 53.80% | 67.90% | 77 | 86 |
| 1 | æ±äº¬ | ダート | 500万下 | 18.80% | 33.80% | 51.30% | 79 | 88 |
| 1 | æ±äº¬ | ダート | 1000万下 | 22.20% | 43.50% | 58.30% | 150 | 132 |
| 1 | æ±äº¬ | ダート | 1600万下 | 16.00% | 44.00% | 48.00% | 52 | 102 |
| 1 | æ±äº¬ | ダート | OPEN特別 | 21.40% | 28.60% | 57.10% | 105 | 232 |
| 1 | æ±äº¬ | ダート | G3 | 37.50% | 50.00% | 50.00% | 152 | 113 |
| 1 | æ±äº¬ | ダート | G1 | 60.00% | 80.00% | 80.00% | 136 | 102 |
| 1 | ä¸å±± | èŠ | 新馬 | 17.00% | 35.80% | 47.20% | 55 | 83 |
| 1 | ä¸å±± | èŠ | 未å‹åˆ© | 37.10% | 54.30% | 68.60% | 110 | 99 |
| 1 | ä¸å±± | èŠ | 500万下 | 22.20% | 44.40% | 52.50% | 82 | 79 |
| 1 | ä¸å±± | èŠ | 1000万下 | 21.70% | 34.80% | 47.80% | 73 | 74 |
| 1 | ä¸å±± | èŠ | 1600万下 | 23.50% | 38.20% | 55.90% | 137 | 127 |
| 1 | ä¸å±± | èŠ | OPEN特別 | 25.70% | 48.60% | 65.70% | 128 | 102 |
| 1 | ä¸å±± | èŠ | G3 | 27.30% | 36.40% | 50.00% | 59 | 107 |
| 1 | ä¸å±± | èŠ | ï¼§ï¼’ | 29.20% | 37.50% | 50.00% | 182 | 86 |
| 1 | ä¸å±± | èŠ | G1 | 66.70% | 66.70% | 77.80% | 436 | 147 |
| 1 | ä¸å±± | ダート | 新馬 | 13.30% | 26.70% | 45.00% | 52 | 90 |
| 1 | ä¸å±± | ダート | 未å‹åˆ© | 31.30% | 56.60% | 72.40% | 71 | 93 |
| 1 | ä¸å±± | ダート | 500万下 | 23.20% | 39.20% | 48.50% | 62 | 68 |
| 1 | ä¸å±± | ダート | 1000万下 | 24.50% | 44.10% | 53.90% | 81 | 88 |
| 1 | ä¸å±± | ダート | 1600万下 | 21.70% | 26.10% | 43.50% | 72 | 81 |
| 1 | ä¸å±± | ダート | OPEN特別 | 50.00% | 66.70% | 75.00% | 162 | 107 |
| 1 | ä¸å±± | ダート | G3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 51 |
| 1 | ä¸äº¬ | èŠ | 新馬 | 33.30% | 53.30% | 53.30% | 126 | 84 |
| 1 | ä¸äº¬ | èŠ | 未å‹åˆ© | 24.80% | 45.90% | 66.90% | 78 | 105 |
| 1 | ä¸äº¬ | èŠ | 500万下 | 17.90% | 32.70% | 50.60% | 72 | 97 |
| 1 | ä¸äº¬ | èŠ | 1000万下 | 17.60% | 27.90% | 38.20% | 118 | 86 |
| 1 | ä¸äº¬ | èŠ | 1600万下 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 1 | ä¸äº¬ | èŠ | OPEN特別 | 16.70% | 50.00% | 50.00% | 35 | 112 |
| 1 | ä¸äº¬ | èŠ | G3 | 15.40% | 23.10% | 30.80% | 67 | 66 |
| 1 | ä¸äº¬ | èŠ | ï¼§ï¼’ | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 0 | 34 |
| 1 | ä¸äº¬ | èŠ | G1 | 66.70% | 66.70% | 66.70% | 460 | 146 |
| 1 | ä¸äº¬ | ダート | 新馬 | 0.00% | 33.30% | 50.00% | 0 | 73 |
| 1 | ä¸äº¬ | ダート | 未å‹åˆ© | 28.50% | 54.60% | 64.60% | 89 | 87 |
| 1 | ä¸äº¬ | ダート | 500万下 | 22.40% | 42.20% | 56.00% | 71 | 84 |
| 1 | ä¸äº¬ | ダート | 1000万下 | 17.60% | 35.30% | 47.10% | 62 | 75 |
| 1 | ä¸äº¬ | ダート | 1600万下 | 12.50% | 12.50% | 37.50% | 42 | 60 |
| 1 | ä¸äº¬ | ダート | OPEN特別 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 35 |
| 1 | ä¸äº¬ | ダート | G3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 1 | ä¸äº¬ | ダート | ï¼§ï¼’ | 0.00% | 33.30% | 66.70% | 0 | 336 |
| 1 | 京都 | èŠ | 新馬 | 14.30% | 24.30% | 30.00% | 33 | 43 |
| 1 | 京都 | èŠ | 未å‹åˆ© | 26.70% | 39.70% | 58.90% | 77 | 87 |
| 1 | 京都 | èŠ | 500万下 | 20.70% | 37.90% | 53.40% | 78 | 81 |
| 1 | 京都 | èŠ | 1000万下 | 13.30% | 31.60% | 42.90% | 55 | 81 |
| 1 | 京都 | èŠ | 1600万下 | 13.30% | 28.90% | 44.40% | 69 | 106 |
| 1 | 京都 | èŠ | OPEN特別 | 18.40% | 31.60% | 42.10% | 60 | 62 |
| 1 | 京都 | èŠ | G3 | 15.00% | 25.00% | 30.00% | 43 | 39 |
| 1 | 京都 | èŠ | ï¼§ï¼’ | 13.30% | 20.00% | 20.00% | 20 | 30 |
| 1 | 京都 | èŠ | G1 | 41.70% | 41.70% | 41.70% | 85 | 53 |
| 1 | 京都 | ダート | 新馬 | 29.10% | 43.60% | 56.40% | 86 | 85 |
| 1 | 京都 | ダート | 未å‹åˆ© | 31.90% | 52.40% | 68.10% | 79 | 87 |
| 1 | 京都 | ダート | 500万下 | 27.10% | 46.20% | 56.20% | 83 | 88 |
| 1 | 京都 | ダート | 1000万下 | 21.60% | 36.60% | 48.50% | 58 | 78 |
| 1 | 京都 | ダート | 1600万下 | 18.50% | 33.30% | 44.40% | 144 | 131 |
| 1 | 京都 | ダート | OPEN特別 | 11.80% | 23.50% | 23.50% | 20 | 38 |
| 1 | 京都 | ダート | G3 | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 267 | 117 |
| 1 | 阪神 | èŠ | 新馬 | 15.90% | 31.80% | 43.20% | 52 | 79 |
| 1 | 阪神 | èŠ | 未å‹åˆ© | 26.90% | 50.50% | 59.10% | 99 | 86 |
| 1 | 阪神 | èŠ | 500万下 | 21.30% | 32.60% | 51.70% | 81 | 89 |
| 1 | 阪神 | èŠ | 1000万下 | 18.40% | 30.30% | 38.20% | 65 | 79 |
| 1 | 阪神 | èŠ | 1600万下 | 17.20% | 34.50% | 48.30% | 80 | 83 |
| 1 | 阪神 | èŠ | OPEN特別 | 30.80% | 42.30% | 50.00% | 123 | 91 |
| 1 | 阪神 | èŠ | G3 | 20.00% | 40.00% | 65.00% | 64 | 102 |
| 1 | 阪神 | èŠ | ï¼§ï¼’ | 50.00% | 61.10% | 72.20% | 175 | 131 |
| 1 | 阪神 | èŠ | G1 | 0.00% | 28.60% | 57.10% | 0 | 101 |
| 1 | 阪神 | ダート | 新馬 | 21.20% | 27.30% | 39.40% | 85 | 79 |
| 1 | 阪神 | ダート | 未å‹åˆ© | 31.10% | 49.80% | 65.40% | 73 | 84 |
| 1 | 阪神 | ダート | 500万下 | 20.60% | 42.40% | 55.30% | 61 | 80 |
| 1 | 阪神 | ダート | 1000万下 | 27.40% | 37.90% | 50.50% | 190 | 101 |
| 1 | 阪神 | ダート | 1600万下 | 9.50% | 23.80% | 52.40% | 75 | 111 |
| 1 | 阪神 | ダート | OPEN特別 | 0.00% | 0.00% | 36.40% | 0 | 94 |
| 1 | 阪神 | ダート | G3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 93 |
| 1 | å°å€‰ | èŠ | 新馬 | 10.90% | 21.80% | 30.90% | 86 | 60 |
| 1 | å°å€‰ | èŠ | 未å‹åˆ© | 31.40% | 46.10% | 59.80% | 92 | 88 |
| 1 | å°å€‰ | èŠ | 500万下 | 19.90% | 38.00% | 48.00% | 82 | 81 |
| 1 | å°å€‰ | èŠ | 1000万下 | 17.20% | 29.30% | 39.70% | 56 | 79 |
| 1 | å°å€‰ | èŠ | 1600万下 | 16.70% | 50.00% | 50.00% | 28 | 60 |
| 1 | å°å€‰ | èŠ | OPEN特別 | 40.00% | 40.00% | 60.00% | 85 | 69 |
| 1 | å°å€‰ | èŠ | G3 | 25.00% | 33.30% | 50.00% | 162 | 116 |
| 1 | å°å€‰ | ダート | 新馬 | 16.70% | 16.70% | 33.30% | 33 | 35 |
| 1 | å°å€‰ | ダート | 未å‹åˆ© | 32.10% | 46.80% | 58.70% | 85 | 80 |
| 1 | å°å€‰ | ダート | 500万下 | 20.50% | 43.20% | 54.80% | 62 | 92 |
| 1 | å°å€‰ | ダート | 1000万下 | 25.00% | 41.70% | 66.70% | 75 | 97 |
| 1 | å°å€‰ | ダート | 1600万下 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 320 | 140 |
| 1 | å°å€‰ | ダート | OPEN特別 | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 0 | 35 |
| 2 | æœå¹Œ | èŠ | 新馬 | 10.70% | 17.90% | 39.30% | 35 | 71 |
| 2 | æœå¹Œ | èŠ | 未å‹åˆ© | 13.90% | 29.10% | 40.50% | 116 | 75 |
| 2 | æœå¹Œ | èŠ | 500万下 | 13.00% | 26.10% | 42.00% | 74 | 92 |
| 2 | æœå¹Œ | èŠ | 1000万下 | 15.40% | 30.80% | 48.70% | 88 | 108 |
| 2 | æœå¹Œ | èŠ | 1600万下 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 145 | 55 |
| 2 | æœå¹Œ | èŠ | OPEN特別 | 20.00% | 40.00% | 50.00% | 223 | 151 |
| 2 | æœå¹Œ | èŠ | G3 | 28.60% | 42.90% | 42.90% | 114 | 84 |
| 2 | æœå¹Œ | èŠ | ï¼§ï¼’ | 66.70% | 66.70% | 66.70% | 696 | 226 |
| 2 | æœå¹Œ | ダート | 新馬 | 40.00% | 80.00% | 80.00% | 384 | 114 |
| 2 | æœå¹Œ | ダート | 未å‹åˆ© | 13.50% | 29.20% | 46.90% | 50 | 74 |
| 2 | æœå¹Œ | ダート | 500万下 | 21.50% | 36.60% | 43.00% | 90 | 78 |
| 2 | æœå¹Œ | ダート | 1000万下 | 18.20% | 36.40% | 45.50% | 146 | 96 |
| 2 | æœå¹Œ | ダート | OPEN特別 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | æœå¹Œ | ダート | G3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | 函館 | èŠ | 新馬 | 23.30% | 33.30% | 46.70% | 97 | 77 |
| 2 | 函館 | èŠ | 未å‹åˆ© | 20.70% | 30.40% | 47.80% | 138 | 107 |
| 2 | 函館 | èŠ | 500万下 | 16.50% | 30.10% | 43.70% | 78 | 84 |
| 2 | 函館 | èŠ | 1000万下 | 22.00% | 39.00% | 65.90% | 101 | 134 |
| 2 | 函館 | èŠ | 1600万下 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 150 |
| 2 | 函館 | èŠ | OPEN特別 | 8.30% | 16.70% | 25.00% | 111 | 62 |
| 2 | 函館 | èŠ | G3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | 函館 | ダート | 新馬 | 33.30% | 50.00% | 50.00% | 88 | 128 |
| 2 | 函館 | ダート | 未å‹åˆ© | 21.30% | 37.80% | 56.70% | 96 | 86 |
| 2 | 函館 | ダート | 500万下 | 15.00% | 31.50% | 43.30% | 73 | 74 |
| 2 | 函館 | ダート | 1000万下 | 27.30% | 45.50% | 59.10% | 70 | 91 |
| 2 | 函館 | ダート | OPEN特別 | 16.70% | 33.30% | 33.30% | 33 | 53 |
| 2 | ç¦å³¶ | èŠ | 新馬 | 11.50% | 15.40% | 30.80% | 20 | 56 |
| 2 | ç¦å³¶ | èŠ | 未å‹åˆ© | 14.00% | 31.80% | 44.60% | 66 | 81 |
| 2 | ç¦å³¶ | èŠ | 500万下 | 14.50% | 23.10% | 32.30% | 93 | 75 |
| 2 | ç¦å³¶ | èŠ | 1000万下 | 9.30% | 25.60% | 32.60% | 38 | 69 |
| 2 | ç¦å³¶ | èŠ | 1600万下 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | ç¦å³¶ | èŠ | OPEN特別 | 23.10% | 30.80% | 30.80% | 122 | 62 |
| 2 | ç¦å³¶ | èŠ | G3 | 18.20% | 36.40% | 54.50% | 99 | 112 |
| 2 | ç¦å³¶ | ダート | 新馬 | 33.30% | 66.70% | 66.70% | 80 | 80 |
| 2 | ç¦å³¶ | ダート | 未å‹åˆ© | 17.00% | 34.00% | 54.20% | 106 | 88 |
| 2 | ç¦å³¶ | ダート | 500万下 | 12.60% | 25.20% | 38.50% | 81 | 74 |
| 2 | ç¦å³¶ | ダート | 1000万下 | 5.00% | 25.00% | 30.00% | 22 | 87 |
| 2 | ç¦å³¶ | ダート | 1600万下 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 363 | 93 |
| 2 | 新潟 | èŠ | 新馬 | 13.30% | 31.10% | 42.20% | 87 | 86 |
| 2 | 新潟 | èŠ | 未å‹åˆ© | 13.10% | 26.70% | 41.90% | 63 | 78 |
| 2 | 新潟 | èŠ | 500万下 | 16.40% | 26.90% | 40.40% | 77 | 87 |
| 2 | 新潟 | èŠ | 1000万下 | 14.30% | 28.60% | 40.80% | 100 | 90 |
| 2 | 新潟 | èŠ | 1600万下 | 11.10% | 11.10% | 22.20% | 18 | 12 |
| 2 | 新潟 | èŠ | OPEN特別 | 9.10% | 27.30% | 36.40% | 46 | 81 |
| 2 | 新潟 | èŠ | G3 | 13.30% | 33.30% | 46.70% | 78 | 255 |
| 2 | 新潟 | ダート | 新馬 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | 新潟 | ダート | 未å‹åˆ© | 13.50% | 38.50% | 51.40% | 48 | 83 |
| 2 | 新潟 | ダート | 500万下 | 19.10% | 29.00% | 46.60% | 73 | 83 |
| 2 | 新潟 | ダート | 1000万下 | 20.00% | 24.00% | 40.00% | 108 | 90 |
| 2 | 新潟 | ダート | 1600万下 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | 新潟 | ダート | OPEN特別 | 22.20% | 22.20% | 22.20% | 172 | 43 |
| 2 | æ±äº¬ | èŠ | 新馬 | 12.00% | 28.00% | 38.00% | 66 | 113 |
| 2 | æ±äº¬ | èŠ | 未å‹åˆ© | 14.20% | 27.00% | 44.60% | 96 | 83 |
| 2 | æ±äº¬ | èŠ | 500万下 | 14.00% | 32.20% | 45.00% | 93 | 97 |
| 2 | æ±äº¬ | èŠ | 1000万下 | 21.90% | 32.40% | 43.80% | 106 | 95 |
| 2 | æ±äº¬ | èŠ | 1600万下 | 8.30% | 25.00% | 38.90% | 41 | 115 |
| 2 | æ±äº¬ | èŠ | OPEN特別 | 23.80% | 28.60% | 42.90% | 129 | 78 |
| 2 | æ±äº¬ | èŠ | G3 | 23.80% | 28.60% | 33.30% | 78 | 49 |
| 2 | æ±äº¬ | èŠ | ï¼§ï¼’ | 22.20% | 27.80% | 44.40% | 127 | 123 |
| 2 | æ±äº¬ | èŠ | G1 | 11.10% | 22.20% | 22.20% | 30 | 35 |
| 2 | æ±äº¬ | ダート | 新馬 | 20.00% | 25.70% | 37.10% | 134 | 73 |
| 2 | æ±äº¬ | ダート | 未å‹åˆ© | 17.50% | 34.20% | 49.20% | 99 | 87 |
| 2 | æ±äº¬ | ダート | 500万下 | 16.30% | 29.40% | 40.00% | 75 | 78 |
| 2 | æ±äº¬ | ダート | 1000万下 | 13.00% | 25.00% | 38.90% | 85 | 103 |
| 2 | æ±äº¬ | ダート | 1600万下 | 20.00% | 32.00% | 48.00% | 170 | 144 |
| 2 | æ±äº¬ | ダート | OPEN特別 | 21.40% | 28.60% | 42.90% | 318 | 140 |
| 2 | æ±äº¬ | ダート | G3 | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 22 | 58 |
| 2 | æ±äº¬ | ダート | ï¼§ï¼’ | |||||
| 2 | æ±äº¬ | ダート | G1 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 118 | 44 |
| 2 | ä¸å±± | èŠ | 新馬 | 13.20% | 24.50% | 47.20% | 122 | 109 |
| 2 | ä¸å±± | èŠ | 未å‹åˆ© | 14.30% | 32.40% | 49.50% | 61 | 86 |
| 2 | ä¸å±± | èŠ | 500万下 | 18.20% | 40.40% | 46.50% | 97 | 94 |
| 2 | ä¸å±± | èŠ | 1000万下 | 12.00% | 23.90% | 32.60% | 72 | 57 |
| 2 | ä¸å±± | èŠ | 1600万下 | 11.80% | 26.50% | 26.50% | 68 | 42 |
| 2 | ä¸å±± | èŠ | OPEN特別 | 20.00% | 34.30% | 45.70% | 149 | 72 |
| 2 | ä¸å±± | èŠ | G3 | 4.50% | 13.60% | 22.70% | 49 | 75 |
| 2 | ä¸å±± | èŠ | ï¼§ï¼’ | 12.50% | 12.50% | 33.30% | 82 | 62 |
| 2 | ä¸å±± | èŠ | G1 | 11.10% | 11.10% | 22.20% | 46 | 32 |
| 2 | ä¸å±± | ダート | 新馬 | 20.00% | 28.30% | 41.70% | 75 | 109 |
| 2 | ä¸å±± | ダート | 未å‹åˆ© | 23.60% | 43.10% | 56.20% | 93 | 88 |
| 2 | ä¸å±± | ダート | 500万下 | 20.10% | 29.40% | 40.70% | 92 | 71 |
| 2 | ä¸å±± | ダート | 1000万下 | 22.50% | 40.20% | 51.00% | 162 | 109 |
| 2 | ä¸å±± | ダート | 1600万下 | 17.40% | 26.10% | 26.10% | 133 | 56 |
| 2 | ä¸å±± | ダート | OPEN特別 | 16.70% | 33.30% | 50.00% | 156 | 111 |
| 2 | ä¸å±± | ダート | G3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | ä¸äº¬ | èŠ | 新馬 | 20.00% | 40.00% | 46.70% | 70 | 80 |
| 2 | ä¸äº¬ | èŠ | 未å‹åˆ© | 15.80% | 28.60% | 44.40% | 76 | 75 |
| 2 | ä¸äº¬ | èŠ | 500万下 | 9.90% | 22.20% | 34.60% | 58 | 93 |
| 2 | ä¸äº¬ | èŠ | 1000万下 | 13.20% | 27.90% | 32.40% | 81 | 68 |
| 2 | ä¸äº¬ | èŠ | 1600万下 | 20.00% | 20.00% | 50.00% | 195 | 104 |
| 2 | ä¸äº¬ | èŠ | OPEN特別 | 8.30% | 25.00% | 41.70% | 36 | 216 |
| 2 | ä¸äº¬ | èŠ | G3 | 15.40% | 30.80% | 46.20% | 38 | 152 |
| 2 | ä¸äº¬ | èŠ | ï¼§ï¼’ | 14.30% | 57.10% | 57.10% | 37 | 111 |
| 2 | ä¸äº¬ | èŠ | G1 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 393 | 140 |
| 2 | ä¸äº¬ | ダート | 新馬 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 208 | 110 |
| 2 | ä¸äº¬ | ダート | 未å‹åˆ© | 16.20% | 29.20% | 47.70% | 79 | 85 |
| 2 | ä¸äº¬ | ダート | 500万下 | 14.20% | 29.30% | 40.10% | 96 | 79 |
| 2 | ä¸äº¬ | ダート | 1000万下 | 8.80% | 23.50% | 41.20% | 29 | 92 |
| 2 | ä¸äº¬ | ダート | 1600万下 | 25.00% | 25.00% | 37.50% | 75 | 73 |
| 2 | ä¸äº¬ | ダート | OPEN特別 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | ä¸äº¬ | ダート | G3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | ä¸äº¬ | ダート | ï¼§ï¼’ | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 186 | 73 |
| 2 | 京都 | èŠ | 新馬 | 21.40% | 30.00% | 44.30% | 87 | 98 |
| 2 | 京都 | èŠ | 未å‹åˆ© | 17.10% | 28.10% | 45.90% | 95 | 85 |
| 2 | 京都 | èŠ | 500万下 | 12.10% | 25.90% | 37.90% | 98 | 76 |
| 2 | 京都 | èŠ | 1000万下 | 15.30% | 22.40% | 29.60% | 87 | 60 |
| 2 | 京都 | èŠ | 1600万下 | 15.60% | 26.70% | 33.30% | 62 | 61 |
| 2 | 京都 | èŠ | OPEN特別 | 10.50% | 15.80% | 34.20% | 55 | 67 |
| 2 | 京都 | èŠ | G3 | 30.00% | 40.00% | 55.00% | 140 | 143 |
| 2 | 京都 | èŠ | ï¼§ï¼’ | 6.70% | 20.00% | 33.30% | 12 | 122 |
| 2 | 京都 | èŠ | G1 | 16.70% | 25.00% | 41.70% | 316 | 124 |
| 2 | 京都 | ダート | 新馬 | 18.20% | 29.10% | 38.20% | 121 | 83 |
| 2 | 京都 | ダート | 未å‹åˆ© | 20.20% | 42.30% | 58.50% | 83 | 89 |
| 2 | 京都 | ダート | 500万下 | 14.80% | 28.10% | 43.80% | 61 | 84 |
| 2 | 京都 | ダート | 1000万下 | 17.20% | 29.90% | 38.10% | 106 | 85 |
| 2 | 京都 | ダート | 1600万下 | 40.70% | 44.40% | 59.30% | 351 | 152 |
| 2 | 京都 | ダート | OPEN特別 | 11.80% | 23.50% | 29.40% | 18 | 32 |
| 2 | 京都 | ダート | G3 | 14.30% | 28.60% | 42.90% | 114 | 134 |
| 2 | 阪神 | èŠ | 新馬 | 15.90% | 27.30% | 34.10% | 68 | 60 |
| 2 | 阪神 | èŠ | 未å‹åˆ© | 20.40% | 36.60% | 49.50% | 84 | 77 |
| 2 | 阪神 | èŠ | 500万下 | 19.10% | 32.60% | 52.80% | 133 | 92 |
| 2 | 阪神 | èŠ | 1000万下 | 19.70% | 31.60% | 38.20% | 147 | 76 |
| 2 | 阪神 | èŠ | 1600万下 | 10.30% | 24.10% | 31.00% | 46 | 52 |
| 2 | 阪神 | èŠ | OPEN特別 | 23.10% | 30.80% | 38.50% | 68 | 60 |
