マイニング場所+距離
2007年10月11日
| マイニング | 場所 | 芝・ダ | 距離 | 勝率 | 連体率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
| 1 | 札幌 | 芝 | 1200m | 23.30% | 45.30% | 55.80% | 97 | 89 |
| 1 | 札幌 | 芝 | 1500m | 16.30% | 48.80% | 58.10% | 83 | 129 |
| 1 | 札幌 | 芝 | 1800m | 26.80% | 48.20% | 57.10% | 65 | 92 |
| 1 | 札幌 | 芝 | 2000m | 33.30% | 45.50% | 57.60% | 150 | 91 |
| 1 | 札幌 | 芝 | 2600m | 26.30% | 36.80% | 42.10% | 282 | 123 |
| 1 | 札幌 | ダート | 1000m | 23.10% | 42.30% | 50.00% | 54 | 62 |
| 1 | 札幌 | ダート | 1700m | 25.40% | 46.40% | 60.90% | 67 | 94 |
| 1 | 札幌 | ダート | 2400m | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 1 | 函館 | 芝 | 1000m | 50.00% | 75.00% | 75.00% | 122 | 95 |
| 1 | 函館 | 芝 | 1200m | 17.60% | 35.10% | 46.60% | 80 | 76 |
| 1 | 函館 | 芝 | 1800m | 22.20% | 41.30% | 47.60% | 63 | 67 |
| 1 | 函館 | 芝 | 2000m | 19.60% | 34.80% | 56.50% | 66 | 86 |
| 1 | 函館 | 芝 | 2600m | 3.70% | 18.50% | 29.60% | 28 | 59 |
| 1 | 函館 | ダート | 1000m | 27.20% | 47.60% | 58.30% | 76 | 79 |
| 1 | 函館 | ダート | 1700m | 31.30% | 55.50% | 67.00% | 89 | 95 |
| 1 | 函館 | ダート | 2400m | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 96 | 93 |
| 1 | 福島 | 芝 | 1000m | 66.70% | 66.70% | 66.70% | 626 | 143 |
| 1 | 福島 | 芝 | 1200m | 23.30% | 37.30% | 48.70% | 103 | 94 |
| 1 | 福島 | 芝 | 1700m | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 45 | 20 |
| 1 | 福島 | 芝 | 1800m | 22.20% | 36.80% | 51.30% | 75 | 87 |
| 1 | 福島 | 芝 | 2000m | 22.30% | 40.40% | 60.60% | 88 | 101 |
| 1 | 福島 | 芝 | 2600m | 23.10% | 30.80% | 46.20% | 96 | 77 |
| 1 | 福島 | ダート | 1000m | 58.80% | 82.40% | 82.40% | 140 | 94 |
| 1 | 福島 | ダート | 1700m | 27.60% | 45.80% | 56.80% | 86 | 87 |
| 1 | 福島 | ダート | 2400m | 12.50% | 25.00% | 37.50% | 28 | 46 |
| 1 | 新潟 | 芝 | 1000m | 29.90% | 46.30% | 55.20% | 139 | 103 |
| 1 | 新潟 | 芝 | 1200m | 23.30% | 33.30% | 50.00% | 96 | 84 |
| 1 | 新潟 | 芝 | 1400m | 21.30% | 37.30% | 46.70% | 76 | 71 |
| 1 | 新潟 | 芝 | 1600m | 10.00% | 27.50% | 35.00% | 41 | 61 |
| 1 | 新潟 | 芝 | 1800m | 21.30% | 39.30% | 48.30% | 85 | 86 |
| 1 | 新潟 | 芝 | 2000m | 18.30% | 42.30% | 54.90% | 59 | 91 |
| 1 | 新潟 | 芝 | 2200m | 32.30% | 51.60% | 61.30% | 128 | 99 |
| 1 | 新潟 | 芝 | 2400m | 16.70% | 22.20% | 27.80% | 32 | 35 |
| 1 | 新潟 | ダート | 1200m | 30.20% | 48.10% | 58.00% | 119 | 86 |
| 1 | 新潟 | ダート | 1800m | 25.30% | 47.50% | 61.40% | 79 | 90 |
| 1 | 東京 | 芝 | 1400m | 22.50% | 34.50% | 44.40% | 110 | 80 |
| 1 | 東京 | 芝 | 1600m | 24.80% | 34.60% | 48.40% | 76 | 72 |
| 1 | 東京 | 芝 | 1800m | 26.80% | 39.40% | 49.60% | 91 | 74 |
| 1 | 東京 | 芝 | 2000m | 18.20% | 39.80% | 58.00% | 108 | 99 |
| 1 | 東京 | 芝 | 2300m | 7.10% | 28.60% | 28.60% | 32 | 34 |
| 1 | 東京 | 芝 | 2400m | 18.90% | 45.30% | 52.80% | 47 | 77 |
| 1 | 東京 | 芝 | 2500m | 12.50% | 25.00% | 25.00% | 35 | 37 |
| 1 | 東京 | ダート | 1300m | 25.90% | 49.10% | 67.60% | 75 | 94 |
| 1 | 東京 | ダート | 1400m | 27.30% | 46.90% | 60.30% | 72 | 96 |
| 1 | 東京 | ダート | 1600m | 25.10% | 41.40% | 55.10% | 81 | 94 |
| 1 | 東京 | ダート | 2100m | 29.20% | 41.70% | 54.20% | 253 | 141 |
| 1 | 東京 | ダート | 2400m | 0.00% | 33.30% | 66.70% | 0 | 183 |
| 1 | 中山 | 芝 | 1200m | 21.20% | 41.20% | 49.40% | 92 | 77 |
| 1 | 中山 | 芝 | 1600m | 27.00% | 44.70% | 61.00% | 93 | 101 |
| 1 | 中山 | 芝 | 1800m | 25.60% | 42.70% | 53.70% | 84 | 83 |
| 1 | 中山 | 芝 | 2000m | 32.60% | 47.20% | 58.40% | 96 | 93 |
| 1 | 中山 | 芝 | 2200m | 15.90% | 27.30% | 45.50% | 64 | 84 |
| 1 | 中山 | 芝 | 2500m | 40.00% | 53.30% | 63.30% | 288 | 107 |
| 1 | 中山 | ダート | 1200m | 25.30% | 43.00% | 56.70% | 66 | 81 |
| 1 | 中山 | ダート | 1800m | 27.90% | 49.80% | 62.50% | 75 | 88 |
| 1 | 中山 | ダート | 2400m | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0 | 108 |
| 1 | 中京 | 芝 | 1200m | 14.70% | 31.50% | 48.40% | 58 | 94 |
| 1 | 中京 | 芝 | 1800m | 25.50% | 38.20% | 53.90% | 82 | 86 |
| 1 | 中京 | 芝 | 2000m | 24.50% | 41.20% | 54.90% | 96 | 89 |
| 1 | 中京 | 芝 | 2500m | 20.00% | 40.00% | 54.30% | 164 | 129 |
| 1 | 中京 | ダート | 1000m | 26.20% | 48.40% | 59.80% | 89 | 87 |
| 1 | 中京 | ダート | 1700m | 21.20% | 42.80% | 56.10% | 66 | 81 |
| 1 | 中京 | ダート | 2300m | 27.80% | 44.40% | 55.60% | 70 | 125 |
| 1 | 京都 | 芝 | 1200m | 17.60% | 32.40% | 44.10% | 61 | 62 |
| 1 | 京都 | 芝 | 1400m | 22.10% | 35.80% | 48.40% | 79 | 81 |
| 1 | 京都 | 芝 | 1600m | 22.40% | 36.80% | 47.20% | 66 | 75 |
| 1 | 京都 | 芝 | 1800m | 20.40% | 36.70% | 54.10% | 67 | 93 |
| 1 | 京都 | 芝 | 2000m | 18.80% | 31.80% | 47.10% | 69 | 78 |
| 1 | 京都 | 芝 | 2200m | 13.20% | 26.30% | 36.80% | 40 | 50 |
| 1 | 京都 | 芝 | 2400m | 9.30% | 20.90% | 34.90% | 23 | 59 |
| 1 | 京都 | 芝 | 3000m | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 20 | 42 |
| 1 | 京都 | 芝 | 3200m | 66.70% | 66.70% | 66.70% | 186 | 110 |
| 1 | 京都 | ダート | 1200m | 26.10% | 43.60% | 57.30% | 69 | 84 |
| 1 | 京都 | ダート | 1400m | 27.40% | 42.50% | 54.30% | 89 | 89 |
| 1 | 京都 | ダート | 1800m | 27.60% | 48.10% | 60.10% | 80 | 86 |
| 1 | 阪神 | 芝 | 1200m | 11.30% | 37.70% | 58.50% | 27 | 108 |
| 1 | 阪神 | 芝 | 1400m | 17.40% | 31.90% | 44.90% | 64 | 74 |
| 1 | 阪神 | 芝 | 1600m | 22.30% | 42.70% | 53.40% | 94 | 88 |
| 1 | 阪神 | 芝 | 1800m | 4.50% | 22.70% | 40.90% | 17 | 87 |
| 1 | 阪神 | 芝 | 2000m | 36.20% | 43.60% | 54.30% | 122 | 84 |
| 1 | 阪神 | 芝 | 2200m | 31.30% | 43.80% | 53.10% | 108 | 76 |
| 1 | 阪神 | 芝 | 2400m | 9.10% | 18.20% | 36.40% | 42 | 124 |
| 1 | 阪神 | 芝 | 2500m | 20.00% | 33.30% | 33.30% | 138 | 93 |
| 1 | 阪神 | 芝 | 3000m | 33.30% | 66.70% | 100.00% | 36 | 120 |
| 1 | 阪神 | ダート | 1200m | 26.40% | 44.80% | 57.50% | 94 | 89 |
| 1 | 阪神 | ダート | 1400m | 21.50% | 35.90% | 48.10% | 62 | 74 |
| 1 | 阪神 | ダート | 1800m | 28.80% | 47.00% | 65.30% | 106 | 95 |
| 1 | 阪神 | ダート | 2000m | 12.50% | 31.30% | 56.30% | 51 | 79 |
| 1 | 小倉 | 芝 | 1000m | 40.00% | 66.70% | 66.70% | 80 | 72 |
| 1 | 小倉 | 芝 | 1200m | 19.20% | 33.50% | 46.50% | 55 | 75 |
| 1 | 小倉 | 芝 | 1700m | 22.20% | 33.30% | 55.60% | 338 | 118 |
| 1 | 小倉 | 芝 | 1800m | 30.50% | 42.20% | 50.80% | 112 | 81 |
| 1 | 小倉 | 芝 | 2000m | 23.00% | 41.00% | 55.00% | 106 | 95 |
| 1 | 小倉 | 芝 | 2600m | 26.30% | 47.40% | 52.60% | 68 | 91 |
| 1 | 小倉 | ダート | 1000m | 26.80% | 45.40% | 60.80% | 77 | 88 |
| 1 | 小倉 | ダート | 1700m | 24.20% | 42.50% | 53.80% | 69 | 84 |
| 1 | 小倉 | ダート | 2400m | 22.20% | 44.40% | 55.60% | 50 | 93 |
| 2 | 札幌 | 芝 | 1200m | 12.80% | 29.10% | 43.00% | 65 | 87 |
| 2 | 札幌 | 芝 | 1500m | 11.60% | 16.30% | 37.20% | 43 | 67 |
| 2 | 札幌 | 芝 | 1800m | 19.60% | 30.40% | 42.90% | 141 | 85 |
| 2 | 札幌 | 芝 | 2000m | 15.20% | 33.30% | 45.50% | 155 | 110 |
| 2 | 札幌 | 芝 | 2600m | 21.10% | 42.10% | 52.60% | 192 | 140 |
| 2 | 札幌 | ダート | 1000m | 21.80% | 37.20% | 43.60% | 116 | 76 |
| 2 | 札幌 | ダート | 1700m | 15.20% | 31.20% | 45.70% | 64 | 78 |
| 2 | 札幌 | ダート | 2400m | 33.30% | 66.70% | 66.70% | 146 | 103 |
| 2 | 函館 | 芝 | 1000m | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | 函館 | 芝 | 1200m | 17.60% | 31.10% | 45.30% | 92 | 94 |
| 2 | 函館 | 芝 | 1800m | 20.60% | 28.60% | 46.00% | 104 | 93 |
| 2 | 函館 | 芝 | 2000m | 15.20% | 30.40% | 52.20% | 108 | 104 |
| 2 | 函館 | 芝 | 2600m | 25.90% | 37.00% | 51.90% | 145 | 94 |
| 2 | 函館 | ダート | 1000m | 22.30% | 40.80% | 54.40% | 85 | 94 |
| 2 | 函館 | ダート | 1700m | 17.00% | 33.00% | 47.80% | 81 | 75 |
| 2 | 函館 | ダート | 2400m | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 113 | 56 |
| 2 | 福島 | 芝 | 1000m | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 70 |
| 2 | 福島 | 芝 | 1200m | 13.50% | 24.90% | 37.30% | 64 | 70 |
| 2 | 福島 | 芝 | 1700m | 33.30% | 50.00% | 50.00% | 190 | 93 |
| 2 | 福島 | 芝 | 1800m | 14.50% | 29.10% | 37.60% | 74 | 81 |
| 2 | 福島 | 芝 | 2000m | 12.80% | 25.50% | 33.00% | 91 | 72 |
| 2 | 福島 | 芝 | 2600m | 15.40% | 26.90% | 42.30% | 63 | 96 |
| 2 | 福島 | ダート | 1000m | 11.80% | 41.20% | 64.70% | 22 | 85 |
| 2 | 福島 | ダート | 1700m | 14.60% | 28.10% | 44.80% | 85 | 80 |
| 2 | 福島 | ダート | 2400m | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 107 | 70 |
| 2 | 新潟 | 芝 | 1000m | 14.90% | 23.90% | 29.90% | 84 | 63 |
| 2 | 新潟 | 芝 | 1200m | 13.30% | 28.30% | 40.00% | 103 | 81 |
| 2 | 新潟 | 芝 | 1400m | 12.00% | 24.00% | 40.00% | 68 | 89 |
| 2 | 新潟 | 芝 | 1600m | 15.00% | 28.80% | 41.30% | 63 | 76 |
| 2 | 新潟 | 芝 | 1800m | 12.40% | 27.00% | 42.70% | 63 | 91 |
| 2 | 新潟 | 芝 | 2000m | 19.70% | 25.40% | 40.80% | 88 | 110 |
| 2 | 新潟 | 芝 | 2200m | 9.70% | 45.20% | 54.80% | 44 | 103 |
| 2 | 新潟 | 芝 | 2400m | 16.70% | 22.20% | 55.60% | 43 | 115 |
| 2 | 新潟 | ダート | 1200m | 18.50% | 34.60% | 48.80% | 70 | 85 |
| 2 | 新潟 | ダート | 1800m | 13.90% | 29.70% | 44.30% | 61 | 76 |
| 2 | 東京 | 芝 | 1400m | 12.00% | 25.40% | 38.70% | 61 | 91 |
| 2 | 東京 | 芝 | 1600m | 18.30% | 33.30% | 45.80% | 111 | 103 |
| 2 | 東京 | 芝 | 1800m | 17.30% | 37.00% | 49.60% | 110 | 103 |
| 2 | 東京 | 芝 | 2000m | 13.60% | 17.00% | 33.00% | 57 | 67 |
| 2 | 東京 | 芝 | 2300m | 21.40% | 35.70% | 57.10% | 112 | 117 |
| 2 | 東京 | 芝 | 2400m | 18.90% | 34.00% | 37.70% | 120 | 68 |
| 2 | 東京 | 芝 | 2500m | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 125 |
| 2 | 東京 | 芝 | 3400m | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 170 | 66 |
| 2 | 東京 | ダート | 1300m | 24.10% | 35.20% | 44.40% | 153 | 94 |
| 2 | 東京 | ダート | 1400m | 15.80% | 26.30% | 39.20% | 105 | 89 |
| 2 | 東京 | ダート | 1600m | 16.30% | 33.50% | 49.30% | 82 | 88 |
| 2 | 東京 | ダート | 2100m | 6.30% | 22.90% | 33.30% | 41 | 84 |
| 2 | 東京 | ダート | 2400m | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 156 |
| 2 | 東京 | 芝 | 1200m | 12.90% | 25.90% | 36.50% | 137 | 70 |
| 2 | 東京 | 芝 | 1600m | 15.60% | 31.90% | 48.20% | 54 | 87 |
| 2 | 東京 | 芝 | 1800m | 11.00% | 29.30% | 40.20% | 77 | 75 |
| 2 | 東京 | 芝 | 2000m | 11.20% | 25.80% | 38.20% | 63 | 85 |
| 2 | 東京 | 芝 | 2200m | 22.70% | 31.80% | 34.10% | 143 | 71 |
| 2 | 東京 | 芝 | 2500m | 13.30% | 26.70% | 33.30% | 80 | 52 |
| 2 | 東京 | ダート | 1200m | 22.30% | 38.80% | 50.70% | 115 | 96 |
| 2 | 東京 | ダート | 1800m | 21.40% | 34.40% | 46.10% | 91 | 78 |
| 2 | 東京 | ダート | 2400m | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 0 | 35 |
| 2 | 中京 | 芝 | 1200m | 16.30% | 26.60% | 39.10% | 91 | 105 |
| 2 | 中京 | 芝 | 1800m | 12.70% | 27.50% | 42.20% | 74 | 73 |
| 2 | 中京 | 芝 | 2000m | 8.80% | 26.50% | 39.20% | 45 | 84 |
| 2 | 中京 | 芝 | 2500m | 11.40% | 25.70% | 31.40% | 44 | 65 |
| 2 | 中京 | ダート | 1000m | 10.70% | 23.80% | 40.20% | 55 | 70 |
| 2 | 中京 | ダート | 1700m | 16.90% | 31.70% | 44.60% | 102 | 89 |
| 2 | 中京 | ダート | 2300m | 11.10% | 11.10% | 22.20% | 52 | 39 |
| 2 | 京都 | 芝 | 1200m | 16.20% | 23.50% | 45.60% | 103 | 85 |
| 2 | 京都 | 芝 | 1400m | 14.70% | 20.00% | 33.70% | 69 | 68 |
| 2 | 京都 | 芝 | 1600m | 14.40% | 27.20% | 35.20% | 82 | 74 |
| 2 | 京都 | 芝 | 1800m | 14.30% | 28.60% | 41.80% | 55 | 96 |
| 2 | 京都 | 芝 | 2000m | 18.80% | 29.40% | 47.10% | 115 | 84 |
| 2 | 京都 | 芝 | 2200m | 26.30% | 39.50% | 47.40% | 257 | 100 |
| 2 | 京都 | 芝 | 2400m | 14.00% | 20.90% | 30.20% | 64 | 78 |
| 2 | 京都 | 芝 | 3000m | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 46 |
| 2 | 京都 | 芝 | 3200m | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | 京都 | ダート | 1200m | 15.60% | 31.30% | 43.10% | 87 | 75 |
| 2 | 京都 | ダート | 1400m | 20.50% | 40.20% | 53.00% | 102 | 105 |
| 2 | 京都 | ダート | 1800m | 18.70% | 31.30% | 47.00% | 90 | 83 |
| 2 | 阪神 | 芝 | 1200m | 20.80% | 34.00% | 39.60% | 101 | 62 |
| 2 | 阪神 | 芝 | 1400m | 18.80% | 27.50% | 40.60% | 169 | 82 |
| 2 | 阪神 | 芝 | 1600m | 17.50% | 32.00% | 42.70% | 63 | 69 |
| 2 | 阪神 | 芝 | 1800m | 18.20% | 40.90% | 50.00% | 53 | 89 |
| 2 | 阪神 | 芝 | 2000m | 20.20% | 34.00% | 53.20% | 136 | 94 |
| 2 | 阪神 | 芝 | 2200m | 12.50% | 18.80% | 31.30% | 48 | 57 |
| 2 | 阪神 | 芝 | 2400m | 27.30% | 54.50% | 54.50% | 72 | 87 |
| 2 | 阪神 | 芝 | 2500m | 13.30% | 20.00% | 26.70% | 52 | 40 |
| 2 | 阪神 | 芝 | 3000m | 0.00% | 33.30% | 66.70% | 0 | 76 |
| 2 | 阪神 | ダート | 1200m | 16.70% | 31.00% | 48.90% | 102 | 88 |
| 2 | 阪神 | ダート | 1400m | 12.20% | 28.70% | 43.60% | 73 | 84 |
| 2 | 阪神 | ダート | 1800m | 13.70% | 31.50% | 46.10% | 72 | 83 |
| 2 | 阪神 | ダート | 2000m | 31.30% | 37.50% | 62.50% | 246 | 113 |
| 2 | 小倉 | 芝 | 1000m | 6.70% | 26.70% | 60.00% | 47 | 87 |
| 2 | 小倉 | 芝 | 1200m | 11.80% | 25.70% | 34.70% | 53 | 67 |
| 2 | 小倉 | 芝 | 1700m | 22.20% | 33.30% | 33.30% | 66 | 47 |
| 2 | 小倉 | 芝 | 1800m | 18.80% | 35.20% | 46.90% | 83 | 80 |
| 2 | 小倉 | 芝 | 2000m | 9.00% | 21.00% | 34.00% | 45 | 73 |
| 2 | 小倉 | 芝 | 2600m | 5.30% | 21.10% | 42.10% | 27 | 84 |
| 2 | 小倉 | ダート | 1000m | 13.40% | 25.80% | 40.20% | 45 | 61 |
| 2 | 小倉 | ダート | 1700m | 15.60% | 30.10% | 45.20% | 75 | 80 |
| 2 | 小倉 | ダート | 2400m | 22.20% | 33.30% | 44.40% | 208 | 71 |
| 3 | 札幌 | 芝 | 1200m | 10.50% | 20.90% | 27.90% | 67 | 69 |
| 3 | 札幌 | 芝 | 1500m | 11.60% | 18.60% | 23.30% | 58 | 42 |
| 3 | 札幌 | 芝 | 1800m | 10.70% | 19.60% | 33.90% | 64 | 73 |
| 3 | 札幌 | 芝 | 2000m | 15.20% | 24.20% | 33.30% | 284 | 103 |
| 3 | 札幌 | 芝 | 2600m | 5.30% | 15.80% | 42.10% | 253 | 184 |
| 3 | 札幌 | ダート | 1000m | 7.70% | 20.50% | 37.20% | 30 | 85 |
| 3 | 札幌 | ダート | 1700m | 7.20% | 18.80% | 31.20% | 50 | 62 |
| 3 | 札幌 | ダート | 2400m | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 196 |
| 3 | 函館 | 芝 | 1000m | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 125 | 172 |
| 3 | 函館 | 芝 | 1200m | 12.20% | 25.70% | 39.20% | 55 | 97 |
| 3 | 函館 | 芝 | 1800m | 9.50% | 25.40% | 38.10% | 36 | 77 |
| 3 | 函館 | 芝 | 2000m | 21.70% | 37.00% | 47.80% | 172 | 107 |
| 3 | 函館 | 芝 | 2600m | 29.60% | 44.40% | 66.70% | 112 | 131 |
| 3 | 函館 | ダート | 1000m | 13.60% | 31.10% | 45.60% | 68 | 86 |
| 3 | 函館 | ダート | 1700m | 13.20% | 27.50% | 42.30% | 96 | 87 |
| 3 | 函館 | ダート | 2400m | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 3 | 福島 | 芝 | 1000m | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 86 |
| 3 | 福島 | 芝 | 1200m | 8.30% | 19.70% | 33.70% | 69 | 84 |
| 3 | 福島 | 芝 | 1700m | 16.70% | 66.70% | 100.00% | 48 | 175 |
| 3 | 福島 | 芝 | 1800m | 8.50% | 20.50% | 32.50% | 49 | 76 |
| 3 | 福島 | 芝 | 2000m | 10.60% | 24.50% | 39.40% | 72 | 118 |
| 3 | 福島 | 芝 | 2600m | 30.80% | 50.00% | 53.80% | 159 | 108 |
| 3 | 福島 | ダート | 1000m | 5.90% | 23.50% | 47.10% | 27 | 77 |
| 3 | 福島 | ダート | 1700m | 12.00% | 27.10% | 40.60% | 54 | 98 |
| 3 | 福島 | ダート | 2400m | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 402 | 105 |
| 3 | 新潟 | 芝 | 1000m | 9.00% | 20.90% | 31.30% | 39 | 67 |
| 3 | 新潟 | 芝 | 1200m | 8.30% | 23.30% | 36.70% | 54 | 76 |
| 3 | 新潟 | 芝 | 1400m | 8.00% | 22.70% | 33.30% | 48 | 84 |
| 3 | 新潟 | 芝 | 1600m | 8.80% | 15.00% | 27.50% | 52 | 55 |
| 3 | 新潟 | 芝 | 1800m | 19.10% | 30.30% | 37.10% | 94 | 71 |
| 3 | 新潟 | 芝 | 2000m | 16.90% | 31.00% | 39.40% | 120 | 88 |
| 3 | 新潟 | 芝 | 2200m | 22.60% | 29.00% | 38.70% | 115 | 70 |
| 3 | 新潟 | 芝 | 2400m | 5.60% | 16.70% | 27.80% | 30 | 83 |
| 3 | 新潟 | ダート | 1200m | 10.50% | 26.50% | 40.10% | 68 | 80 |
| 3 | 新潟 | ダート | 1800m | 13.30% | 28.50% | 39.20% | 72 | 81 |
| 3 | 東京 | 芝 | 1400m | 7.70% | 21.80% | 31.70% | 28 | 54 |
| 3 | 東京 | 芝 | 1600m | 12.40% | 25.50% | 35.90% | 71 | 78 |
| 3 | 東京 | 芝 | 1800m | 11.80% | 22.00% | 36.20% | 88 | 68 |
| 3 | 東京 | 芝 | 2000m | 15.90% | 27.30% | 33.00% | 146 | 85 |
| 3 | 東京 | 芝 | 2300m | 14.30% | 21.40% | 28.60% | 62 | 41 |
| 3 | 東京 | 芝 | 2400m | 7.50% | 17.00% | 26.40% | 39 | 70 |
| 3 | 東京 | 芝 | 2500m | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 0 | 83 |
| 3 | 東京 | 芝 | 3400m | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 3 | 東京 | ダート | 1300m | 6.50% | 24.10% | 38.90% | 28 | 76 |
| 3 | 東京 | ダート | 1400m | 7.20% | 18.70% | 33.50% | 49 | 89 |
| 3 | 東京 | ダート | 1600m | 11.90% | 26.00% | 39.60% | 74 | 90 |
| 3 | 東京 | ダート | 2100m | 10.40% | 27.10% | 41.70% | 90 | 113 |
| 3 | 東京 | ダート | 2400m | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 176 |
| 3 | 中山 | 芝 | 1200m | 11.80% | 23.50% | 37.60% | 62 | 84 |
| 3 | 中山 | 芝 | 1600m | 15.60% | 25.50% | 34.00% | 91 | 78 |
| 3 | 中山 | 芝 | 1800m | 12.20% | 26.80% | 37.80% | 118 | 83 |
| 3 | 中山 | 芝 | 2000m | 4.50% | 19.10% | 36.00% | 28 | 73 |
| 3 | 中山 | 芝 | 2200m | 6.80% | 20.50% | 34.10% | 29 | 67 |
| 3 | 中山 | 芝 | 2500m | 13.30% | 30.00% | 40.00% | 48 | 83 |
| 3 | 中山 | 芝 | 3600m | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 80 |
| 3 | 中山 | ダート | 1200m | 10.70% | 26.70% | 37.70% | 75 | 79 |
| 3 | 中山 | ダート | 1800m | 12.40% | 24.50% | 36.20% | 65 | 83 |
| 3 | 中山 | ダート | 2400m | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 227 |
| 3 | 中京 | 芝 | 1200m | 11.40% | 24.50% | 34.80% | 74 | 96 |
| 3 | 中京 | 芝 | 1800m | 13.70% | 24.50% | 32.40% | 110 | 69 |
| 3 | 中京 | 芝 | 2000m | 8.80% | 22.50% | 32.40% | 49 | 68 |
| 3 | 中京 | 芝 | 2500m | 5.70% | 11.40% | 31.40% | 22 | 106 |
| 3 | 中京 | ダート | 1000m | 12.30% | 25.40% | 36.90% | 113 | 96 |
| 3 | 中京 | ダート | 1700m | 13.30% | 25.90% | 34.20% | 89 | 84 |
| 3 | 中京 | ダート | 2300m | 22.20% | 22.20% | 38.90% | 109 | 98 |
| 3 | 京都 | 芝 | 1200m | 11.80% | 19.10% | 33.80% | 104 | 98 |
| 3 | 京都 | 芝 | 1400m | 15.80% | 29.50% | 37.90% | 126 | 107 |
| 3 | 京都 | 芝 | 1600m | 9.60% | 19.20% | 37.60% | 53 | 76 |
| 3 | 京都 | 芝 | 1800m | 21.40% | 32.70% | 44.90% | 105 | 98 |
| 3 | 京都 | 芝 | 2000m | 12.90% | 25.90% | 30.60% | 72 | 69 |
| 3 | 京都 | 芝 | 2200m | 21.10% | 31.60% | 39.50% | 90 | 71 |
| 3 | 京都 | 芝 | 2400m | 14.00% | 18.60% | 30.20% | 134 | 69 |
| 3 | 京都 | 芝 | 3000m | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 32 | 96 |
| 3 | 京都 | 芝 | 3200m | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 56 |
| 3 | 京都 | ダート | 1200m | 10.00% | 23.70% | 37.40% | 56 | 84 |
| 3 | 京都 | ダート | 1400m | 11.90% | 22.80% | 34.70% | 81 | 86 |
| 3 | 京都 | ダート | 1800m | 10.80% | 28.70% | 39.90% | 69 | 90 |
| 3 | 阪神 | 芝 | 1200m | 17.00% | 26.40% | 32.10% | 70 | 63 |
| 3 | 阪神 | 芝 | 1400m | 10.10% | 20.30% | 31.90% | 84 | 97 |
| 3 | 阪神 | 芝 | 1600m | 12.60% | 21.40% | 35.00% | 102 | 89 |
| 3 | 阪神 | 芝 | 1800m | 9.10% | 31.80% | 45.50% | 47 | 90 |
| 3 | 阪神 | 芝 | 2000m | 10.60% | 28.70% | 40.40% | 55 | 102 |
| 3 | 阪神 | 芝 | 2200m | 9.40% | 25.00% | 43.80% | 100 | 128 |
| 3 | 阪神 | 芝 | 2400m | 0.00% | 0.00% | 27.30% | 0 | 146 |
| 3 | 阪神 | 芝 | 2500m | 20.00% | 26.70% | 40.00% | 88 | 70 |
| 3 | 阪神 | 芝 | 3000m | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 80 |
| 3 | 阪神 | ダート | 1200m | 16.70% | 28.20% | 39.70% | 143 | 87 |
| 3 | 阪神 | ダート | 1400m | 16.00% | 30.40% | 42.50% | 186 | 115 |
| 3 | 阪神 | ダート | 1800m | 13.70% | 28.30% | 40.20% | 87 | 87 |
| 3 | 阪神 | ダート | 2000m | 0.00% | 12.50% | 18.80% | 0 | 93 |
| 3 | 小倉 | 芝 | 1000m | 6.70% | 6.70% | 20.00% | 34 | 31 |
| 3 | 小倉 | 芝 | 1200m | 12.70% | 24.10% | 34.70% | 104 | 82 |
| 3 | 小倉 | 芝 | 1700m | 22.20% | 22.20% | 33.30% | 77 | 51 |
| 3 | 小倉 | 芝 | 1800m | 11.70% | 25.00% | 38.30% | 78 | 87 |
| 3 | 小倉 | 芝 | 2000m | 8.00% | 18.00% | 30.00% | 51 | 86 |
