先月末と今週のデータ 金のなる木使用者は目を通してください。:馬券直撃at a gallop 投資競馬・データ・指数・騎手何でもこい

馬券直撃 投資競馬at a gallopX 投資競馬ソフト金のなる木 馬券直撃 投資競馬at a gallopX

ブログランキング参加中
FC2競馬ランク 競馬JRANK

竹内作無料マニュアル
TARGET解説書
全96ページ・画像100枚
誰でもTARGETが
使えるようになります
TARGET説明書
竹内作無料マニュアル
武豊・安藤・岩田が戦う
そんなレースは稼げます
武豊・安藤・岩田馬券
竹内作無料マニュアル
マーチンゲールやココモの
追い上げ簡単レポート
マーチンゲール・ココモ

先月末と今週のデータ 金のなる木使用者は目を通してください。

2007年10月09日

竹内です、おはようございます。
今日はですね、金のなる木が先週と今週と連敗をしていることについて
この2週間とこれまでのデータを色々と比較することができるので、解説いたします。

まず最初に、確率的に49%の的中率というのはごく普通に連敗が起こりえることですが
これについて納得のできない人が多いようなので、先に確率というものから説明をいたします。
※これは少数派の意見の方向けの話ですので、不要という方はページを下へ進めてください。

まず、的中率49%というのは5つある買い目の総合平均で49%ですので
全てが49%ではないのですが、今回は説明しやすく平均して50%として
50%という的中率で説明をいたします。

  負ける確率   当たる確率
1 50         50
2 25         75
3 12.5        87.5
4 6.25        93.75
5 3.125        96.875
6 1.5625       98.4375
7 0.78125       99.21875
8 0.390625     99.609375
9 0.1953125     99.8046875
10 0.09765625    99.90234375


左の数値はレース数だと思ってください。
負ける確率・当たる確率は1R目は同じ50%・50%
2R目からは、連続で負ける確率と当たる確率になります。

これが的中率50%ということです、見てわかると思いますが50%=「大体当たる」ではありません。
また、連敗も確率上では10敗ぐらいは起こり得ますし、競馬というのはこの確率が
天文学的数字になるような結果が出ることもあります、それが生き物相手の勝負です。

とりあえず、この場合は「確率」ということをかなり間違っている人がおりますので
念のため説明ということをさせていただきました。

しかしこれだと数字が嫌いな人だと分らないという人もいるかもしれませんので
簡単な例として1つ書けることがあるとすると以下のような比較ができます。

↑の数値、3連敗する確率は12.5%です。「3連敗なんて的中率50%でありえない!」と言う人も
おられますが、この12.5%という出現の確率、単勝3番人気の勝率と同じぐらいですね?
同じように、5連敗の確率が3.125%、単勝7番人気の勝率がこれと同じぐらいです。
10連敗が0.09%、これは単勝16番人気が勝つ確率と同じぐらいです。

5連敗なんてあるわけない!!と思う人は、単勝7番人気が勝つことは競馬において無いと思いますでしょうか?
いやいや、単勝7番人気の単勝を買うこともおありでしょう。
確率的には同じことです、そしてこれを私は確率と思っております。

私は数学というのは嫌いですが(笑)
ただ、50%=1回目に外れたら。2回目に100%的中するという確率論をお持ちの方が
結構多くメールをくださっておりますが、それだけは間違いだと断言できます。
それがその通りならどんなギャンブルでも1か月で一生遊べるお金が手に入りますから^^;

~~ここからは本題~~~

先週末と今週の金のなる木5連敗、これは確率上あるということはご理解いただけておりますし
ご理解いただけなかった人でも↑の説明で理解ができたと思います。

「じゃあ、本題って何よ?」と思うかもしれませんが、ちょっと私のわがままにお付き合いください。

金のなる木は自分で言うのもなんですが私は大好きですので
ユーザーの方がこの5連敗でもう辞めるというのは、その人の勝手ではありますが
できればもう少し使ってもらいたいという、作者としてのエゴがございます。

それなら、何かデータを出すことで辞めようと思っている10人のうち1人でも使ってもらいたいと。
また金のなる木ユーザーの方で、金のなる木を色々な用途で使っている人
これは追い上げしかり、独自の方法を追加したりという方もおられますので
参考になるような物というデータがありますので、ちょっとお付き合いいただきたいのですが

以下はPDF化してもよかったのですが、早めに出したいのでブログに掲載することにしました。
ただ一部ブログだと伏せなくてはいけないので、その分を先に文章で説明します。

以下の記録、この条件は金のなる木のフィルターの単勝1・2人気だけフィルターを無しにします。
他の7番人気や枠連合計、差や同枠・頭数は金のなる木標準のままです。
1・2番人気のみをフィルターが無い状態と理解してください。
「どうして?」という人は以下を見ていくとすぐにわかります。

ユーザーの方ならわかるように、こうするとかなりレース数が増加します

この状態で過去1年以上分の結果を出した物が以下になります。

2006年05月13日 4R中  2R的中  投資額: 40000円 回収額: 31160円 的中率: 50.0 回収率: 77.9
2006年05月14日 3R中  0R的中  投資額: 30000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年05月20日 5R中  2R的中  投資額: 50000円 回収額: 40440円 的中率: 40.0 回収率: 80.9
2006年05月21日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 15660円 的中率: 50.0 回収率: 78.3
2006年05月27日 3R中  0R的中  投資額: 30000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年05月28日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 12000円 的中率: 50.0 回収率: 60.0
2006年06月03日 4R中  1R的中  投資額: 40000円 回収額: 20500円 的中率: 25.0 回収率: 51.3
2006年06月04日 5R中  3R的中  投資額: 50000円 回収額: 50400円 的中率: 60.0 回収率: 100.8
2006年06月10日 2R中  0R的中  投資額: 20000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年06月11日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 17500円 的中率: 50.0 回収率: 87.5
2006年06月17日 3R中  1R的中  投資額: 30000円 回収額: 29880円 的中率: 33.3 回収率: 99.6
2006年06月18日 4R中  2R的中  投資額: 40000円 回収額: 41440円 的中率: 50.0 回収率: 103.6
2006年06月24日 2R中  0R的中  投資額: 20000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年06月25日 5R中  2R的中  投資額: 50000円 回収額: 26280円 的中率: 40.0 回収率: 52.6
2006年07月01日 4R中  0R的中  投資額: 40000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年07月02日 4R中  1R的中  投資額: 40000円 回収額: 18500円 的中率: 25.0 回収率: 46.3
2006年07月08日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 20010円 的中率: 100.0 回収率: 200.1
2006年07月09日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 11600円 的中率: 100.0 回収率: 116.0
2006年07月15日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 7920円 的中率: 50.0 回収率: 39.6
2006年07月16日 3R中  1R的中  投資額: 30000円 回収額: 9900円 的中率: 33.3 回収率: 33.0
2006年07月22日 4R中  2R的中  投資額: 40000円 回収額: 23500円 的中率: 50.0 回収率: 58.8
2006年07月23日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 28000円 的中率: 100.0 回収率: 280.0
2006年07月29日 5R中  2R的中  投資額: 50000円 回収額: 39500円 的中率: 40.0 回収率: 79.0
2006年07月30日 3R中  3R的中  投資額: 30000円 回収額: 78760円 的中率: 100.0 回収率: 262.5
2006年08月05日 3R中  3R的中  投資額: 30000円 回収額: 59650円 的中率: 100.0 回収率: 198.8
2006年08月06日 5R中  4R的中  投資額: 50000円 回収額: 59370円 的中率: 80.0 回収率: 118.7
2006年08月12日 3R中  1R的中  投資額: 30000円 回収額: 16500円 的中率: 33.3 回収率: 55.0
2006年08月13日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 34480円 的中率: 66.7 回収率: 114.9
2006年08月19日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 17000円 的中率: 50.0 回収率: 85.0
2006年08月20日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年08月26日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 22000円 的中率: 66.7 回収率: 73.3
2006年08月27日 4R中  3R的中  投資額: 40000円 回収額: 37500円 的中率: 75.0 回収率: 93.8
2006年09月02日 5R中  3R的中  投資額: 50000円 回収額: 41850円 的中率: 60.0 回収率: 83.7
2006年09月03日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 33920円 的中率: 66.7 回収率: 113.1
2006年09月09日 3R中  1R的中  投資額: 30000円 回収額: 8500円 的中率: 33.3 回収率: 28.3
2006年09月10日 3R中  0R的中  投資額: 30000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年09月16日 2R中  0R的中  投資額: 20000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年09月17日 4R中  2R的中  投資額: 40000円 回収額: 27000円 的中率: 50.0 回収率: 67.5
2006年09月18日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年09月23日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 29000円 的中率: 66.7 回収率: 96.7
2006年09月24日 4R中  1R的中  投資額: 40000円 回収額: 28000円 的中率: 25.0 回収率: 70.0
2006年09月30日 8R中  6R的中  投資額: 80000円 回収額: 102530円 的中率: 75.0 回収率: 128.2
2006年10月01日 5R中  3R的中  投資額: 50000円 回収額: 68000円 的中率: 60.0 回収率: 136.0
2006年10月07日 3R中  1R的中  投資額: 30000円 回収額: 13500円 的中率: 33.3 回収率: 45.0
2006年10月08日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 12000円 的中率: 100.0 回収率: 120.0
2006年10月15日 2R中  0R的中  投資額: 20000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年10月21日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 17500円 的中率: 100.0 回収率: 175.0
2006年10月22日 2R中  0R的中  投資額: 20000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年10月28日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 44500円 的中率: 66.7 回収率: 148.3
2006年10月29日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 26000円 的中率: 66.7 回収率: 86.7
2006年11月05日 3R中  0R的中  投資額: 30000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年11月11日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 24500円 的中率: 66.7 回収率: 81.7
2006年11月18日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年11月19日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 7500円 的中率: 50.0 回収率: 37.5
2006年11月25日 4R中  1R的中  投資額: 40000円 回収額: 36500円 的中率: 25.0 回収率: 91.3
2006年11月26日 3R中  1R的中  投資額: 30000円 回収額: 12000円 的中率: 33.3 回収率: 40.0
2006年12月02日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年12月03日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年12月10日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2006年12月16日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 18000円 的中率: 100.0 回収率: 180.0
2006年12月17日 5R中  2R的中  投資額: 50000円 回収額: 50000円 的中率: 40.0 回収率: 100.0
2006年12月23日 4R中  2R的中  投資額: 40000円 回収額: 79500円 的中率: 50.0 回収率: 198.8
2006年12月24日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 49890円 的中率: 66.7 回収率: 166.3
2007年01月06日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 30000円 的中率: 100.0 回収率: 300.0
2007年01月07日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 39500円 的中率: 66.7 回収率: 131.7
2007年01月08日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 18500円 的中率: 100.0 回収率: 185.0
2007年01月13日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 16000円 的中率: 50.0 回収率: 80.0
2007年01月14日 7R中  4R的中  投資額: 70000円 回収額: 78320円 的中率: 57.1 回収率: 111.9
2007年01月20日 7R中  5R的中  投資額: 70000円 回収額: 126970円 的中率: 71.4 回収率: 181.4
2007年01月21日 4R中  1R的中  投資額: 40000円 回収額: 15470円 的中率: 25.0 回収率: 38.7
2007年01月27日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 27500円 的中率: 50.0 回収率: 137.5
2007年01月28日 8R中  3R的中  投資額: 80000円 回収額: 41100円 的中率: 37.5 回収率: 51.4
2007年02月03日 5R中  2R的中  投資額: 50000円 回収額: 43820円 的中率: 40.0 回収率: 87.6
2007年02月04日 4R中  3R的中  投資額: 40000円 回収額: 29030円 的中率: 75.0 回収率: 72.6
2007年02月10日 3R中  1R的中  投資額: 30000円 回収額: 18500円 的中率: 33.3 回収率: 61.7
2007年02月11日 4R中  3R的中  投資額: 40000円 回収額: 56000円 的中率: 75.0 回収率: 140.0
2007年02月17日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年02月18日 4R中  0R的中  投資額: 40000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年02月24日 5R中  4R的中  投資額: 50000円 回収額: 55500円 的中率: 80.0 回収率: 111.0
2007年02月25日 5R中  1R的中  投資額: 50000円 回収額: 13500円 的中率: 20.0 回収率: 27.0
2007年03月03日 8R中  4R的中  投資額: 80000円 回収額: 82000円 的中率: 50.0 回収率: 102.5
2007年03月04日 8R中  4R的中  投資額: 80000円 回収額: 58020円 的中率: 50.0 回収率: 72.5
2007年03月10日 7R中  1R的中  投資額: 70000円 回収額: 13000円 的中率: 14.3 回収率: 18.6
2007年03月11日 4R中  1R的中  投資額: 40000円 回収額: 16500円 的中率: 25.0 回収率: 41.3
2007年03月17日 5R中  2R的中  投資額: 50000円 回収額: 49000円 的中率: 40.0 回収率: 98.0
2007年03月18日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 30020円 的中率: 66.7 回収率: 100.1
2007年03月24日 3R中  3R的中  投資額: 30000円 回収額: 53500円 的中率: 100.0 回収率: 178.3
2007年03月25日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 56500円 的中率: 66.7 回収率: 188.3
2007年03月31日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 26000円 的中率: 66.7 回収率: 86.7
2007年04月01日 5R中  2R的中  投資額: 50000円 回収額: 48930円 的中率: 40.0 回収率: 97.9
2007年04月07日 3R中  1R的中  投資額: 30000円 回収額: 25730円 的中率: 33.3 回収率: 85.8
2007年04月08日 2R中  0R的中  投資額: 20000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年04月14日 4R中  2R的中  投資額: 40000円 回収額: 63500円 的中率: 50.0 回収率: 158.8
2007年04月15日 2R中  0R的中  投資額: 20000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年04月21日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 11500円 的中率: 50.0 回収率: 57.5
2007年04月22日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年04月28日 4R中  1R的中  投資額: 40000円 回収額: 19500円 的中率: 25.0 回収率: 48.8
2007年04月29日 4R中  3R的中  投資額: 40000円 回収額: 50700円 的中率: 75.0 回収率: 126.8
2007年05月05日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 22000円 的中率: 66.7 回収率: 73.3
2007年05月06日 5R中  3R的中  投資額: 50000円 回収額: 63000円 的中率: 60.0 回収率: 126.0
2007年05月12日 4R中  1R的中  投資額: 40000円 回収額: 26500円 的中率: 25.0 回収率: 66.3
2007年05月13日 5R中  0R的中  投資額: 50000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年05月19日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 23220円 的中率: 50.0 回収率: 116.1
2007年05月20日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 46750円 的中率: 100.0 回収率: 467.5
2007年05月26日 2R中  0R的中  投資額: 20000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年05月27日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 42360円 的中率: 66.7 回収率: 141.2
2007年06月02日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 14000円 的中率: 50.0 回収率: 70.0
2007年06月03日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 31500円 的中率: 66.7 回収率: 105.0
2007年06月09日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 54500円 的中率: 66.7 回収率: 181.7
2007年06月10日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 30500円 的中率: 100.0 回収率: 305.0
2007年06月16日 5R中  3R的中  投資額: 50000円 回収額: 45000円 的中率: 60.0 回収率: 90.0
2007年06月17日 6R中  4R的中  投資額: 60000円 回収額: 99720円 的中率: 66.7 回収率: 166.2
2007年06月23日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 16500円 的中率: 50.0 回収率: 82.5
2007年06月24日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年07月01日 4R中  0R的中  投資額: 40000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年07月07日 4R中  2R的中  投資額: 40000円 回収額: 47650円 的中率: 50.0 回収率: 119.1
2007年07月08日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 10450円 的中率: 50.0 回収率: 52.3
2007年07月14日 4R中  1R的中  投資額: 40000円 回収額: 14500円 的中率: 25.0 回収率: 36.3
2007年07月15日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 23870円 的中率: 50.0 回収率: 119.4
2007年07月16日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 32340円 的中率: 100.0 回収率: 323.4
2007年07月21日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 32500円 的中率: 50.0 回収率: 162.5
2007年07月22日 2R中  2R的中  投資額: 20000円 回収額: 44360円 的中率: 100.0 回収率: 221.8
2007年07月28日 5R中  2R的中  投資額: 50000円 回収額: 61280円 的中率: 40.0 回収率: 122.6
2007年07月29日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 35000円 的中率: 66.7 回収率: 116.7
2007年08月04日 2R中  2R的中  投資額: 20000円 回収額: 69480円 的中率: 100.0 回収率: 347.4
2007年08月05日 2R中  1R的中  投資額: 20000円 回収額: 28440円 的中率: 50.0 回収率: 142.2
2007年08月25日 3R中  2R的中  投資額: 30000円 回収額: 19830円 的中率: 66.7 回収率: 66.1
2007年08月26日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 32000円 的中率: 100.0 回収率: 320.0
2007年09月01日 4R中  0R的中  投資額: 40000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年09月02日 2R中  2R的中  投資額: 20000円 回収額: 50840円 的中率: 100.0 回収率: 254.2
2007年09月08日 2R中  0R的中  投資額: 20000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年09月09日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年09月15日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 21000円 的中率: 100.0 回収率: 210.0
2007年09月16日 1R中  1R的中  投資額: 10000円 回収額: 11000円 的中率: 100.0 回収率: 110.0
2007年09月22日 5R中  2R的中  投資額: 50000円 回収額: 49840円 的中率: 40.0 回収率: 99.7
2007年09月23日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年09月29日 6R中  0R的中  投資額: 60000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年09月30日 2R中  0R的中  投資額: 20000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年10月06日 3R中  0R的中  投資額: 30000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年10月07日 3R中  0R的中  投資額: 30000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年10月08日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0


要するにこれは、金のなる木から「フィルターをゆるめたもの」です。
また全て2点買いで上位集中投資としての結果で1レース1万円の投資としているものです。

これを見て最初に思うことは2つあると思います。
1つは「これでも日を選べば追い上げ無しでも勝てそうだ?」ということ、ただこれは私的には
今回の話とは関係なく、また多くの人が思ったであろうもう1つの特徴というのが
先週と今週のこの部分でしょう。
2007年09月23日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年09月29日 6R中  0R的中  投資額: 60000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年09月30日 2R中  0R的中  投資額: 20000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年10月06日 3R中  0R的中  投資額: 30000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年10月07日 3R中  0R的中  投資額: 30000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0
2007年10月08日 1R中  0R的中  投資額: 10000円 回収額: 0円 的中率: 0.0 回収率: 0.0

フィルターをゆるめたとは言え、●連連帯率は1○0以上という条件
しかも1位集中の「2点」での集計です。
金のなる木での連敗と同時に、この期間だけこの買い方でも過去にない負けなんです。

もう1度1年以上分のデータを↑に戻ってみてください。
このように6日間当たりが無いということが無いんです、最大で3日間の外れですし
その時は3日間で3R、で当たりなしとか、2日間の外れでレース数が多い時もありますが
この結果は異常だということがお分かりいただけると思います。

これは私自身が一番驚いてイスから転げ落ちました^^;
もちろん、確率的にはあることではありますが、極端過ぎる結果が出現していたので
確率はこの場合少し横においてしまうと、特異日だったという判断ができます。

ここだけ何か異常な溝であって、これがいつまで続くのか?
確率をもう1度ここで出すとそろそろ平常になる、もしくは反動があると思います。
ただこうもここに集中していると、続く可能性も微かにあるということで
今週と来週ぐらいは慎重な投資をしていただけるとよさそうです。


人気ブログランク
FC2 Blog Ranking
JRANK

2007年10月09日|トラックバック (0)

カテゴリー:金のなる木

トラックバック(0)

このエントリーのトラックバックURL:
http://at-a-gallop.net/mt/mt-tb.cgi/300