マイニング 距離と芝・ダート:投資競馬at a gallop

メルマガ登録・解除
 

競馬広告

ブログランキング参加中
FC2競馬ランク 競馬JRANK

竹内作無料マニュアル
TARGET解説書
全96ページ・画像100枚
誰でもTARGETが
使えるようになります
TARGET説明書

マイニング 距離と芝・ダート

2007年09月18日

マイニング 距離 芝・ダ 勝率 連体率 複勝率 単回収 複回収
1 1000m 33.70% 51.70% 58.40% 145 99
1 1200m 19.20% 35.70% 48.80% 74 84
1 1400m 21.30% 34.90% 45.90% 87 77
1 1500m 16.30% 48.80% 58.10% 83 129
1 1600m 22.40% 37.90% 50.20% 76 81
1 1700m 20.00% 26.70% 40.00% 221 79
1 1800m 24.30% 39.60% 51.40% 82 83
1 2000m 24.60% 40.80% 55.60% 95 91
1 2200m 22.10% 35.90% 48.30% 81 76
1 2300m 7.10% 28.60% 28.60% 32 34
1 2400m 14.40% 31.20% 41.60% 36 69
1 2500m 26.10% 42.00% 51.10% 190 107
1 2600m 18.70% 31.90% 41.80% 109 84
1 3000m 25.00% 50.00% 62.50% 26 71
1 3200m 66.70% 66.70% 66.70% 186 110
1 3400m 33.30% 33.30% 33.30% 96 50
1 3600m 50.00% 100.00% 100.00% 90 115
1 1000m ダート 27.30% 47.70% 58.80% 78 81
1 1200m ダート 26.60% 44.40% 57.30% 81 84
1 1300m ダート 25.90% 49.10% 67.60% 75 94
1 1400m ダート 25.60% 42.00% 54.50% 75 87
1 1600m ダート 25.10% 41.40% 55.10% 81 94
1 1700m ダート 25.50% 46.20% 58.50% 75 87
1 1800m ダート 27.60% 48.30% 62.30% 84 89
1 2000m ダート 12.50% 31.30% 56.30% 51 79
1 2100m ダート 29.20% 41.70% 54.20% 253 141
1 2300m ダート 27.80% 44.40% 55.60% 70 125
1 2400m ダート 11.80% 29.40% 47.10% 28 85
2 1000m 12.40% 22.50% 33.70% 71 64
2 1200m 14.50% 27.10% 39.20% 82 81
2 1400m 13.90% 24.10% 38.10% 84 83
2 1500m 11.60% 16.30% 37.20% 43 67
2 1600m 16.30% 30.90% 43.00% 77 84
2 1700m 26.70% 40.00% 40.00% 116 66
2 1800m 15.60% 31.00% 43.70% 83 86
2 2000m 14.10% 26.20% 40.60% 84 85
2 2200m 18.60% 33.80% 41.40% 131 83
2 2300m 21.40% 35.70% 57.10% 112 117
2 2400m 17.60% 29.60% 39.20% 85 80
2 2500m 11.40% 22.70% 33.00% 54 62
2 2600m 17.60% 31.90% 47.30% 107 102
2 3000m 0.00% 12.50% 37.50% 0 57
2 3200m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2 3400m 33.30% 33.30% 33.30% 170 66
2 3600m 50.00% 50.00% 100.00% 85 120
2 1000m ダート 16.30% 31.70% 45.30% 70 75
2 1200m ダート 19.00% 34.80% 48.20% 98 88
2 1300m ダート 24.10% 35.20% 44.40% 153 94
2 1400m ダート 16.40% 32.00% 45.50% 94 93
2 1600m ダート 16.30% 33.50% 49.30% 82 88
2 1700m ダート 16.00% 30.80% 45.50% 84 81
2 1800m ダート 17.70% 32.10% 46.10% 82 80
2 2000m ダート 31.30% 37.50% 62.50% 246 113
2 2100m ダート 6.30% 22.90% 33.30% 41 84
2 2300m ダート 11.10% 11.10% 22.20% 52 39
2 2400m ダート 17.60% 35.30% 44.10% 103 71
3 1000m 10.10% 22.50% 32.60% 41 66
3 1200m 11.30% 23.10% 34.80% 76 86
3 1400m 10.20% 23.60% 33.60% 67 81
3 1500m 11.60% 18.60% 23.30% 58 42
3 1600m 12.10% 22.10% 34.60% 75 77
3 1700m 20.00% 40.00% 60.00% 66 100
3 1800m 13.10% 25.30% 37.00% 83 78
3 2000m 11.60% 25.10% 35.70% 87 88
3 2200m 14.50% 26.20% 38.60% 79 82
3 2300m 14.30% 21.40% 28.60% 62 41
3 2400m 8.80% 16.00% 28.00% 67 78
3 2500m 10.20% 20.50% 35.20% 40 90
3 2600m 19.80% 35.20% 51.60% 145 129
3 3000m 12.50% 25.00% 50.00% 20 90
3 3200m 0.00% 33.30% 33.30% 0 56
3 3400m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
3 3600m 0.00% 50.00% 50.00% 0 80
3 1000m ダート 12.50% 27.80% 42.00% 90 93
3 1200m ダート 11.60% 26.30% 38.50% 82 82
3 1300m ダート 6.50% 24.10% 38.90% 28 76
3 1400m ダート 11.50% 23.60% 36.60% 101 96
3 1600m ダート 11.90% 26.00% 39.60% 74 90
3 1700m ダート 12.40% 26.00% 37.90% 74 86
3 1800m ダート 12.40% 27.20% 38.60% 72 86
3 2000m ダート 0.00% 12.50% 18.80% 0 93
3 2100m ダート 10.40% 27.10% 41.70% 90 113
3 2300m ダート 22.20% 22.20% 38.90% 109 98
3 2400m ダート 11.80% 26.50% 32.40% 94 140
4 1000m 4.50% 11.20% 20.20% 12 44
4 1200m 8.80% 18.90% 29.50% 68 80
4 1400m 9.70% 20.70% 30.20% 87 104
4 1500m 30.20% 44.20% 51.20% 200 119
4 1600m 9.50% 21.60% 32.40% 65 86
4 1700m 13.30% 20.00% 20.00% 58 37
4 1800m 8.90% 19.50% 29.00% 74 78
4 2000m 9.60% 21.70% 30.80% 87 81
4 2200m 2.80% 12.40% 22.80% 12 65
4 2300m 14.30% 35.70% 57.10% 76 112
4 2400m 15.20% 23.20% 40.00% 109 94
4 2500m 4.50% 14.80% 25.00% 17 53
4 2600m 7.70% 14.30% 24.20% 46 70
4 3000m 37.50% 62.50% 62.50% 633 117
4 3200m 0.00% 0.00% 33.30% 0 96
4 3400m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
4 3600m 0.00% 0.00% 50.00% 0 90
4 1000m ダート 12.70% 22.30% 33.60% 104 77
4 1200m ダート 8.80% 18.20% 28.90% 73 73
4 1300m ダート 8.30% 14.80% 29.60% 71 81
4 1400m ダート 7.60% 16.60% 26.40% 56 75
4 1600m ダート 10.60% 18.90% 33.00% 74 88
4 1700m ダート 11.10% 20.30% 31.50% 105 84
4 1800m ダート 9.60% 21.00% 33.70% 86 88
4 2000m ダート 12.50% 25.00% 25.00% 160 78
4 2100m ダート 16.70% 20.80% 29.20% 188 83
4 2300m ダート 5.60% 16.70% 27.80% 76 65
4 2400m ダート 11.80% 17.60% 41.20% 45 80
5 1000m 5.60% 16.90% 29.20% 20 83
5 1200m 9.30% 17.90% 25.60% 81 81
5 1400m 7.10% 15.70% 23.40% 48 77
5 1500m 4.70% 18.60% 34.90% 34 97
5 1600m 7.10% 15.00% 24.10% 68 80
5 1700m 13.30% 13.30% 20.00% 141 64
5 1800m 8.10% 18.10% 27.00% 106 80
5 2000m 9.20% 17.60% 27.30% 77 83
5 2200m 7.60% 18.60% 29.70% 59 88
5 2300m 14.30% 28.60% 28.60% 86 60
5 2400m 12.00% 23.20% 35.20% 83 75
5 2500m 9.10% 20.50% 28.40% 117 79
5 2600m 6.60% 15.40% 25.30% 234 98
5 3000m 12.50% 12.50% 12.50% 75 20
5 3200m 0.00% 0.00% 33.30% 0 156
5 3400m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
5 3600m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
5 1000m ダート 7.00% 15.10% 25.20% 65 65
5 1200m ダート 6.90% 15.60% 25.30% 65 88
5 1300m ダート 4.60% 9.30% 15.70% 31 44
5 1400m ダート 8.90% 16.30% 26.60% 81 83
5 1600m ダート 9.30% 20.30% 26.00% 74 68
5 1700m ダート 6.80% 17.40% 26.30% 64 90
5 1800m ダート 7.90% 17.10% 28.00% 144 101
5 2000m ダート 18.80% 37.50% 43.80% 777 203
5 2100m ダート 6.30% 16.70% 27.10% 55 102
5 2300m ダート 11.10% 11.10% 27.80% 60 93
5 2400m ダート 11.80% 17.60% 29.40% 71 65
6 1000m 3.40% 10.10% 19.10% 29 36
6 1200m 8.20% 15.90% 23.80% 89 82
6 1400m 6.30% 12.60% 21.00% 95 76
6 1500m 4.70% 11.60% 30.20% 21 128
6 1600m 7.00% 14.60% 23.10% 83 83
6 1700m 6.70% 6.70% 20.00% 18 43
6 1800m 5.20% 12.60% 21.40% 61 77
6 2000m 6.90% 13.80% 23.60% 67 72
6 2200m 6.90% 14.50% 22.80% 73 81
6 2300m 7.10% 14.30% 28.60% 24 110
6 2400m 12.00% 19.20% 28.80% 129 90
6 2500m 12.50% 18.20% 35.20% 95 93
6 2600m 3.30% 12.10% 20.90% 29 96
6 3000m 12.50% 37.50% 37.50% 552 163
6 3200m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
6 3400m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
6 3600m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
6 1000m ダート 8.70% 17.80% 28.90% 134 113
6 1200m ダート 4.80% 11.90% 21.10% 49 71
6 1300m ダート 5.60% 13.00% 18.50% 76 67
6 1400m ダート 5.10% 12.60% 20.50% 52 71
6 1600m ダート 7.00% 12.80% 20.70% 72 78
6 1700m ダート 8.10% 13.00% 21.40% 104 75
6 1800m ダート 6.90% 12.40% 19.30% 81 73
6 2000m ダート 0.00% 0.00% 6.30% 0 31
6 2100m ダート 8.30% 14.60% 25.00% 118 119
6 2300m ダート 16.70% 27.80% 27.80% 228 73
6 2400m ダート 5.90% 14.70% 23.50% 39 99
7 1000m 3.40% 7.90% 11.20% 66 40
7 1200m 5.40% 12.90% 20.10% 86 91
7 1400m 7.40% 14.50% 20.80% 118 88
7 1500m 7.00% 16.30% 18.60% 50 66
7 1600m 5.50% 11.80% 18.10% 49 66
7 1700m 0.00% 20.00% 26.70% 0 76
7 1800m 6.10% 12.90% 20.80% 106 85
7 2000m 6.80% 14.80% 22.80% 107 99
7 2200m 6.30% 13.20% 18.10% 112 59
7 2300m 0.00% 0.00% 7.10% 0 31
7 2400m 4.80% 15.20% 21.60% 61 78
7 2500m 8.00% 15.90% 21.60% 124 98
7 2600m 3.30% 13.30% 17.80% 59 58
7 3000m 0.00% 0.00% 12.50% 0 15
7 3200m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
7 3400m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
7 3600m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
7 1000m ダート 4.40% 8.20% 15.30% 74 64
7 1200m ダート 4.30% 9.00% 16.00% 62 65
7 1300m ダート 4.60% 13.00% 16.70% 315 84
7 1400m ダート 6.40% 13.00% 21.00% 88 93
7 1600m ダート 4.80% 13.70% 18.90% 92 80
7 1700m ダート 4.80% 10.80% 18.10% 96 82
7 1800m ダート 5.60% 10.30% 16.50% 115 75
7 2000m ダート 0.00% 12.50% 18.80% 0 63
7 2100m ダート 12.50% 25.00% 27.10% 325 135
7 2300m ダート 0.00% 16.70% 16.70% 0 46
7 2400m ダート 3.00% 15.20% 15.20% 6 31
8 1000m 4.50% 8.00% 13.60% 42 59
8 1200m 4.20% 8.60% 15.10% 110 80
8 1400m 6.90% 11.10% 15.80% 106 69
8 1500m 2.40% 7.30% 12.20% 100 64
8 1600m 4.20% 9.50% 14.90% 74 71
8 1700m 0.00% 13.30% 20.00% 0 59
8 1800m 4.10% 9.30% 15.90% 78 76
8 2000m 4.30% 9.40% 15.20% 42 76
8 2200m 7.60% 13.20% 22.20% 100 71
8 2300m 0.00% 7.10% 14.30% 0 70
8 2400m 2.40% 8.10% 13.00% 83 67
8 2500m 3.40% 10.20% 15.90% 20 38
8 2600m 4.60% 12.60% 20.70% 123 95
8 3000m 0.00% 0.00% 12.50% 0 21
8 3200m 0.00% 0.00% 33.30% 0 90
8 3400m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
8 3600m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
8 1000m ダート 2.90% 7.30% 14.60% 52 82
8 1200m ダート 4.30% 9.70% 15.90% 67 85
8 1300m ダート 4.60% 11.10% 19.40% 101 149
8 1400m ダート 5.10% 11.30% 16.30% 94 78
8 1600m ダート 2.20% 6.20% 10.60% 38 39
8 1700m ダート 3.50% 8.30% 15.40% 58 88
8 1800m ダート 2.40% 6.80% 12.70% 39 71
8 2000m ダート 6.30% 12.50% 18.80% 11 55
8 2100m ダート 2.10% 6.30% 10.40% 105 67
8 2300m ダート 0.00% 11.10% 22.20% 0 182
8 2400m ダート 3.00% 9.10% 12.10% 9 26
9 1000m 7.10% 11.90% 17.90% 99 117
9 1200m 4.60% 9.20% 15.30% 111 77
9 1400m 5.10% 12.10% 17.40% 128 85
9 1500m 2.40% 2.40% 7.30% 8 50
9 1600m 3.20% 7.40% 12.30% 35 69
9 1700m 0.00% 7.10% 21.40% 0 175
9 1800m 3.00% 9.20% 14.80% 47 94
9 2000m 3.40% 8.10% 12.50% 65 87
9 2200m 2.80% 7.60% 13.90% 30 64
9 2300m 7.10% 14.30% 28.60% 67 123
9 2400m 2.60% 10.30% 16.20% 19 81
9 2500m 3.60% 7.10% 13.10% 29 52
9 2600m 8.50% 15.90% 23.20% 130 134
9 3000m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
9 3200m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
9 3400m 0.00% 66.70% 66.70% 0 343
9 3600m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
9 1000m ダート 2.20% 6.00% 9.70% 39 57
9 1200m ダート 3.90% 8.10% 12.40% 81 72
9 1300m ダート 2.80% 7.40% 11.10% 118 104
9 1400m ダート 3.60% 6.40% 12.40% 71 65
9 1600m ダート 4.00% 7.10% 13.80% 72 71
9 1700m ダート 3.20% 8.50% 14.70% 57 92
9 1800m ダート 2.20% 7.10% 11.30% 88 89
9 2000m ダート 14.30% 14.30% 14.30% 570 127
9 2100m ダート 0.00% 6.30% 16.70% 0 95
9 2300m ダート 5.60% 22.20% 27.80% 18 84
9 2400m ダート 6.10% 9.10% 15.20% 140 86
10 1000m 3.90% 14.50% 21.10% 61 87
10 1200m 4.40% 7.80% 11.90% 71 69
10 1400m 3.30% 6.60% 12.10% 66 86
10 1500m 0.00% 0.00% 2.50% 0 5
10 1600m 3.30% 8.00% 12.20% 132 89
10 1700m 0.00% 7.10% 28.60% 0 147
10 1800m 2.90% 7.20% 12.30% 48 70
10 2000m 3.30% 7.60% 10.80% 91 78
10 2200m 3.80% 10.70% 16.00% 12 105
10 2300m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
10 2400m 4.60% 10.20% 17.60% 99 118
10 2500m 6.40% 10.30% 11.50% 72 29
10 2600m 5.70% 8.60% 12.90% 47 62
10 3000m 0.00% 0.00% 16.70% 0 30
10 3200m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
10 3400m 0.00% 0.00% 33.30% 0 180
10 3600m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
10 1000m ダート 2.10% 6.50% 10.60% 97 69
10 1200m ダート 3.00% 6.40% 10.50% 78 57
10 1300m ダート 2.80% 8.40% 12.10% 114 67
10 1400m ダート 3.40% 7.90% 11.60% 63 62
10 1600m ダート 2.20% 5.80% 9.90% 27 31
10 1700m ダート 2.70% 6.00% 9.50% 104 65
10 1800m ダート 2.50% 5.10% 9.50% 67 68
10 2000m ダート 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
10 2100m ダート 4.20% 6.30% 6.30% 18 15
10 2300m ダート 0.00% 11.10% 11.10% 0 49
10 2400m ダート 6.70% 10.00% 13.30% 226 89
11 1000m 4.40% 10.30% 23.50% 74 144
11 1200m 3.80% 7.80% 12.50% 57 75
11 1400m 1.40% 2.90% 7.20% 50 51
11 1500m 0.00% 2.70% 8.10% 0 30
11 1600m 3.30% 6.20% 9.50% 83 60
11 1700m 0.00% 7.70% 7.70% 0 40
11 1800m 4.00% 6.60% 11.10% 61 67
11 2000m 2.40% 6.30% 9.30% 42 76
11 2200m 3.40% 5.20% 12.10% 109 92
11 2300m 9.10% 9.10% 9.10% 675 165
11 2400m 4.10% 10.30% 13.40% 46 66
11 2500m 2.70% 6.80% 14.90% 14 61
11 2600m 5.20% 8.60% 13.80% 76 106
11 3000m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
11 3200m 33.30% 33.30% 33.30% 1170 296
11 3400m 33.30% 66.70% 66.70% 1193 346
11 3600m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
11 1000m ダート 1.90% 4.30% 7.50% 24 74
11 1200m ダート 3.10% 6.80% 9.40% 76 73
11 1300m ダート 1.90% 3.80% 6.70% 27 44
11 1400m ダート 3.40% 6.80% 10.80% 138 97
11 1600m ダート 2.80% 5.60% 8.80% 53 65
11 1700m ダート 2.30% 4.60% 8.20% 42 63
11 1800m ダート 1.90% 4.30% 7.00% 52 56
11 2000m ダート 7.70% 7.70% 7.70% 28 13
11 2100m ダート 4.40% 11.10% 13.30% 99 80
11 2300m ダート 0.00% 0.00% 11.10% 0 44
11 2400m ダート 4.00% 12.00% 20.00% 39 163
12 1000m 3.30% 8.20% 13.10% 9 84
12 1200m 2.20% 6.10% 10.00% 62 101
12 1400m 2.70% 5.50% 11.20% 42 55
12 1500m 6.30% 9.40% 9.40% 79 29
12 1600m 3.20% 6.80% 11.40% 124 88
12 1700m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
12 1800m 1.70% 4.20% 7.30% 65 60
12 2000m 2.70% 6.00% 9.00% 93 71
12 2200m 0.90% 3.80% 7.50% 2 49
12 2300m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
12 2400m 2.40% 5.90% 5.90% 101 41
12 2500m 4.60% 7.70% 12.30% 18 71
12 2600m 2.00% 10.00% 12.00% 4 77
12 3000m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
12 3200m 0.00% 33.30% 33.30% 0 473
12 3400m 0.00% 0.00% 33.30% 0 103
12 3600m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
12 1000m ダート 2.40% 4.30% 6.40% 80 41
12 1200m ダート 1.90% 5.10% 8.00% 83 66
12 1300m ダート 4.90% 6.80% 9.70% 34 52
12 1400m ダート 1.20% 3.00% 5.00% 44 32
12 1600m ダート 0.50% 2.90% 5.80% 4 43
12 1700m ダート 2.40% 4.20% 6.80% 123 54
12 1800m ダート 2.20% 4.20% 7.30% 63 59
12 2000m ダート 0.00% 9.10% 9.10% 0 43
12 2100m ダート 0.00% 0.00% 9.30% 0 110
12 2300m ダート 0.00% 5.60% 5.60% 0 35
12 2400m ダート 4.50% 4.50% 9.10% 48 24
13 1000m 3.40% 3.40% 6.80% 102 71
13 1200m 3.90% 6.80% 9.40% 98 64
13 1400m 2.30% 10.60% 15.00% 27 120
13 1500m 0.00% 0.00% 3.60% 0 52
13 1600m 1.50% 4.30% 8.00% 46 80
13 1700m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
13 1800m 1.30% 3.20% 6.20% 40 46
13 2000m 1.70% 3.40% 7.20% 21 54
13 2200m 3.40% 4.50% 4.50% 84 22
13 2300m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
13 2400m 2.90% 4.40% 7.40% 18 39
13 2500m 0.00% 7.30% 7.30% 0 41
13 2600m 2.30% 2.30% 9.10% 102 141
13 3000m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
13 3200m 0.00% 33.30% 33.30% 0 523
13 3400m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
13 1000m ダート 0.50% 4.70% 7.80% 2 83
13 1200m ダート 1.10% 2.40% 5.20% 37 61
13 1300m ダート 2.00% 2.00% 3.10% 39 56
13 1400m ダート 0.80% 3.80% 7.20% 27 58
13 1600m ダート 1.00% 3.10% 4.70% 32 36
13 1700m ダート 1.70% 3.50% 5.20% 85 40
13 1800m ダート 1.40% 3.60% 6.00% 60 56
13 2000m ダート 0.00% 0.00% 10.00% 0 203
13 2100m ダート 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
13 2300m ダート 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
13 2400m ダート 5.00% 5.00% 5.00% 16 11
14 1000m 1.80% 7.10% 10.70% 68 44
14 1200m 1.20% 3.90% 7.10% 49 69
14 1400m 2.90% 5.40% 7.90% 78 52
14 1500m 9.50% 14.30% 19.00% 429 144
14 1600m 2.20% 6.10% 8.20% 83 72
14 1700m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
14 1800m 2.50% 3.70% 7.10% 80 76
14 2000m 1.30% 4.10% 6.30% 60 84
14 2200m 4.10% 6.80% 12.20% 108 88
14 2300m 0.00% 12.50% 12.50% 0 240
14 2400m 0.00% 0.00% 1.90% 0 6
14 2500m 0.00% 4.80% 7.10% 0 45
14 2600m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
14 3000m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
14 3200m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
14 3400m 0.00% 0.00% 33.30% 0 210
14 1000m ダート 0.60% 1.10% 2.80% 2 39
14 1200m ダート 0.70% 1.80% 3.20% 7 41
14 1300m ダート 2.10% 3.20% 5.30% 36 56
14 1400m ダート 1.50% 3.10% 4.80% 35 44
14 1600m ダート 2.20% 3.30% 4.90% 152 53
14 1700m ダート 0.40% 1.40% 3.10% 14 46
14 1800m ダート 1.00% 3.00% 4.80% 46 51
14 2000m ダート 0.00% 11.10% 22.20% 0 270
14 2100m ダート 0.00% 0.00% 2.60% 0 41
14 2300m ダート 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
14 2400m ダート 5.30% 5.30% 10.50% 452 70
15 1000m 3.80% 3.80% 7.50% 122 45
15 1200m 1.80% 3.50% 5.10% 70 47
15 1400m 0.40% 2.00% 5.20% 3 48
15 1600m 1.10% 3.00% 6.00% 8 49
15 1800m 1.50% 2.60% 3.90% 98 43
15 2000m 1.80% 2.80% 4.30% 51 29
15 2200m 0.00% 1.60% 3.10% 0 83
15 2300m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
15 2400m 0.00% 0.00% 4.70% 0 26
15 2500m 0.00% 2.90% 5.70% 0 33
15 2600m 5.00% 5.00% 5.00% 171 50
15 3000m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
15 3200m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
15 3400m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
15 1000m ダート 0.00% 3.10% 5.20% 0 24
15 1200m ダート 0.30% 0.90% 2.60% 2 25
15 1300m ダート 0.00% 0.00% 2.30% 0 19
15 1400m ダート 0.50% 3.50% 4.20% 63 41
15 1600m ダート 0.60% 1.90% 3.10% 21 31
15 1700m ダート 0.40% 2.10% 4.20% 5 41
15 1800m ダート 0.80% 1.80% 4.20% 30 89
15 2000m ダート 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
15 2100m ダート 0.00% 0.00% 2.90% 0 73
15 2300m ダート 0.00% 0.00% 7.70% 0 42
15 2400m ダート 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
16 1000m 0.00% 2.00% 4.10% 0 45
16 1200m 1.10% 2.80% 4.60% 40 53
16 1400m 1.80% 3.70% 5.90% 38 85
16 1600m 1.30% 2.00% 2.60% 71 24
16 1800m 1.60% 2.70% 3.70% 47 37
16 2000m 0.60% 1.20% 4.40% 61 99
16 2200m 0.00% 2.30% 4.50% 0 119
16 2300m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
16 2400m 2.90% 2.90% 2.90% 30 7
16 2500m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
16 2600m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
16 3000m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
16 3200m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
16 1000m ダート 1.30% 1.30% 1.30% 30 8
16 1200m ダート 0.70% 1.20% 2.70% 28 47
16 1300m ダート 0.00% 0.00% 1.40% 0 31
16 1400m ダート 0.90% 1.50% 2.00% 7 23
16 1600m ダート 0.80% 0.80% 0.80% 12 2
16 1700m ダート 0.90% 1.90% 2.30% 51 21
16 1800m ダート 0.00% 1.40% 4.20% 0 40
16 2000m ダート 0.00% 0.00% 33.30% 0 370
16 2100m ダート 3.30% 3.30% 6.70% 118 52
16 2300m ダート 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
16 2400m ダート 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
17 1000m 4.20% 4.20% 4.20% 321 58
17 1200m 0.80% 2.90% 5.00% 9 57
17 1400m 1.40% 4.10% 4.70% 40 41
17 1600m 0.00% 1.40% 4.20% 0 52
17 1800m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
17 2000m 0.00% 1.60% 3.20% 0 55
17 2200m 0.00% 4.80% 9.50% 0 147
17 2300m 50.00% 50.00% 50.00% 545 200
17 2400m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
17 2500m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
17 3000m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
17 3200m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
18 1000m 0.00% 4.20% 4.20% 0 26
18 1200m 0.50% 2.50% 3.00% 48 54
18 1400m 0.00% 0.90% 0.90% 0 14
18 1600m 0.00% 2.70% 3.60% 0 27
18 1800m 0.00% 0.00% 3.00% 0 22
18 2000m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
18 2200m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
18 2300m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
18 2400m 0.00% 6.70% 6.70% 0 153
18 2500m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
18 3000m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
18 3200m 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
前回の、マイニングは芝とダートどちらが合うものなのか?の続きということで 今日はマイニング順位別、距離と芝ダート別での成績データです。 見たままのデータなので特に書くことはないのですが、何かの参考にしてもらえるといいなと。

人気ブログランク
FC2 Blog Ranking
JRANK

2007年09月18日

カテゴリー:データ